9e étape |
Troyes, Aube
Retransmission France.tv Sport

Anthony Turgis s'impose à Troyes

Anthony Turgis s'impose à Troyes

Greg Par Greg

Publié le

Nouvelle victoire française pour cette neuvième étape du Tour de France 2024. Aujourd'hui, c'est Anthony Turgis qui s'est imposé à Troyes.

The 9th stage is for 🇫🇷 @AnthonyTurgis!
🇫🇷 @AnthonyTurgis remporte la 9ème étape !#TDF2024 l @Continental_fr pic.twitter.com/bck4LmmG7T

— Tour de France™ (@LeTour) July 7, 2024
Plus d'infos à venir...

Résultats

Place#CyclisteEquipeTempsEcart
1217France Anthony TurgisTOTALENERGIES04h 19' 43''-
236Grande-Bretagne Tom PidcockINEOS GRENADIERS04h 19' 43''-
3135Canada Derek GeeISRAEL - PREMIER TECH04h 19' 43''-
4152Espagne Alex Aranburu DevaMOVISTAR TEAM04h 19' 43''-
5115Irlande Ben HealyEF EDUCATION - EASYPOST04h 19' 45''+ 00h 00' 02''
6196Kazakhstan Alexey LutsenkoASTANA QAZAQSTAN TEAM04h 19' 45''+ 00h 00' 02''
7158Espagne Javier Romo OliverMOVISTAR TEAM04h 19' 55''+ 00h 00' 12''
847Belgique Jasper StuyvenLIDL-TREK04h 20' 01''+ 00h 00' 18''
9172Érythrée Biniam GirmayINTERMARCHÉ - WANTY04h 21' 00''+ 00h 01' 17''
1026Australie Michael MatthewsTEAM JAYCO ALULA04h 21' 00''+ 00h 01' 17''
11101Pays-Bas Mathieu Van Der PoelALPECIN-DECEUNINCK04h 21' 00''+ 00h 01' 17''
12207Norvège Rasmus TillerUNO-X MOBILITY04h 21' 00''+ 00h 01' 17''
13114Portugal Rui CostaEF EDUCATION - EASYPOST04h 21' 00''+ 00h 01' 17''
14134Danemark Jakob FuglsangISRAEL - PREMIER TECH04h 21' 00''+ 00h 01' 17''
1591France David GauduGROUPAMA-FDJ04h 21' 00''+ 00h 01' 17''
16132Allemagne Pascal AckermannISRAEL - PREMIER TECH04h 21' 29''+ 00h 01' 46''
17174France Hugo PageINTERMARCHÉ - WANTY04h 21' 29''+ 00h 01' 46''
18176Pays-Bas Mike TeunissenINTERMARCHÉ - WANTY04h 21' 29''+ 00h 01' 46''
19108Belgique Gianni VermeerschALPECIN-DECEUNINCK04h 21' 29''+ 00h 01' 46''
2027Slovénie Luka MezgecTEAM JAYCO ALULA04h 21' 29''+ 00h 01' 46''
21202Norvège Jonas AbrahamsenUNO-X MOBILITY04h 21' 29''+ 00h 01' 46''
2297France Quentin PacherGROUPAMA-FDJ04h 21' 29''+ 00h 01' 46''
23118Pays-Bas Marijn Van Den BergEF EDUCATION - EASYPOST04h 21' 29''+ 00h 01' 46''
2441Italie Giulio CicconeLIDL-TREK04h 21' 29''+ 00h 01' 46''
2588Russie Aleksandr VlasovRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 21' 29''+ 00h 01' 46''
26163France Clément ChampoussinARKEA-B&B HOTELS04h 21' 29''+ 00h 01' 46''
27157Portugal Nelson OliveiraMOVISTAR TEAM04h 21' 29''+ 00h 01' 46''
28137Lettonie Krists NeilandsISRAEL - PREMIER TECH04h 21' 29''+ 00h 01' 46''
29113Suisse Stefan BisseggerEF EDUCATION - EASYPOST04h 21' 29''+ 00h 01' 46''
3012Portugal Joao AlmeidaUAE TEAM EMIRATES04h 21' 29''+ 00h 01' 46''
31168Espagne Cristian Rodriguez MartinARKEA-B&B HOTELS04h 21' 29''+ 00h 01' 46''
3231Espagne Carlos RodriguezINEOS GRENADIERS04h 21' 29''+ 00h 01' 46''
3361Espagne Pello Bilbao Lopez De ArmentiaBAHRAIN VICTORIOUS04h 21' 29''+ 00h 01' 46''
3464Colombie Santiago Buitrago SanchezBAHRAIN VICTORIOUS04h 21' 29''+ 00h 01' 46''
3513Espagne Juan Ayuso PesqueraUAE TEAM EMIRATES04h 21' 29''+ 00h 01' 46''
363États-Unis Matteo JorgensonTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 21' 29''+ 00h 01' 46''
3781Slovénie Primoz RoglicRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 21' 29''+ 00h 01' 46''
3884Australie Jai HindleyRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 21' 29''+ 00h 01' 46''
39141France Guillaume Martin GuyonnetCOFIDIS04h 21' 29''+ 00h 01' 46''
40206Norvège Johannes KulsetUNO-X MOBILITY04h 21' 29''+ 00h 01' 46''
41136Canada Hugo HouleISRAEL - PREMIER TECH04h 21' 29''+ 00h 01' 46''
4292Luxembourg Kevin GenietsGROUPAMA-FDJ04h 21' 29''+ 00h 01' 46''
43126Belgique Maxim Van GilsLOTTO DSTNY04h 21' 29''+ 00h 01' 46''
4411Slovénie Tadej PogacarUAE TEAM EMIRATES04h 21' 29''+ 00h 01' 46''
4571Belgique Remco EvenepoelSOUDAL QUICK-STEP04h 21' 29''+ 00h 01' 46''
4618Grande-Bretagne Adam YatesUAE TEAM EMIRATES04h 21' 29''+ 00h 01' 46''
4778Belgique Louis VervaekeSOUDAL QUICK-STEP04h 21' 29''+ 00h 01' 46''
4865Australie Jack HaigBAHRAIN VICTORIOUS04h 21' 29''+ 00h 01' 46''
491Danemark Jonas Vingegaard HansenTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 21' 29''+ 00h 01' 46''
5035Pologne Michal KwiatkowskiINEOS GRENADIERS04h 21' 29''+ 00h 01' 46''
5132Colombie Egan Bernal GomezINEOS GRENADIERS04h 21' 29''+ 00h 01' 46''
52151Espagne Enric Mas NicolauMOVISTAR TEAM04h 21' 29''+ 00h 01' 46''
5374Espagne Mikel Landa MeanaSOUDAL QUICK-STEP04h 21' 29''+ 00h 01' 46''
548Belgique Wout Van AertTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 21' 29''+ 00h 01' 46''
5556Belgique Oliver NaesenDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 21' 29''+ 00h 01' 46''
5651Autriche Felix GallDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 21' 29''+ 00h 01' 46''
57182France Warren BarguilTEAM DSM-FIRMENICH POSTNL04h 21' 29''+ 00h 01' 46''
585France Christophe LaporteTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 21' 29''+ 00h 01' 46''
5942France Julien BernardLIDL-TREK04h 21' 29''+ 00h 01' 46''
60211Belgique Steff CrasTOTALENERGIES04h 21' 29''+ 00h 01' 46''
6116Espagne Marc SolerUAE TEAM EMIRATES04h 21' 29''+ 00h 01' 46''
6237Grande-Bretagne Geraint ThomasINEOS GRENADIERS04h 21' 29''+ 00h 01' 46''
6334Belgique Laurens De PlusINEOS GRENADIERS04h 21' 29''+ 00h 01' 46''
64153Italie Davide FormoloMOVISTAR TEAM04h 21' 29''+ 00h 01' 46''
6582Allemagne Nico DenzRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 21' 29''+ 00h 01' 46''
66187Pays-Bas Frank Van Den BroekTEAM DSM-FIRMENICH POSTNL04h 21' 29''+ 00h 01' 46''
6746Lettonie Toms SkujinsLIDL-TREK04h 21' 29''+ 00h 01' 46''
6814Allemagne Nils PolittUAE TEAM EMIRATES04h 22' 01''+ 00h 02' 18''
69142Belgique Piet AllegaertCOFIDIS04h 22' 10''+ 00h 02' 27''
7054France Dorian GodonDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 22' 21''+ 00h 02' 38''
71214France Thomas GachignardTOTALENERGIES04h 22' 47''+ 00h 03' 04''
724Pays-Bas Wilco KeldermanTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 25' 53''+ 00h 06' 10''
7317Belgique Tim WellensUAE TEAM EMIRATES04h 27' 53''+ 00h 08' 10''
74138Grande-Bretagne Jake StewartISRAEL - PREMIER TECH04h 29' 01''+ 00h 09' 18''
75143France Bryan CoquardCOFIDIS04h 29' 01''+ 00h 09' 18''
7668Grande-Bretagne Fred WrightBAHRAIN VICTORIOUS04h 29' 01''+ 00h 09' 18''
77112Italie Alberto BettiolEF EDUCATION - EASYPOST04h 29' 01''+ 00h 09' 18''
7885Luxembourg Bob JungelsRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 29' 01''+ 00h 09' 18''
7915France Pavel SivakovUAE TEAM EMIRATES04h 29' 01''+ 00h 09' 18''
80173Belgique Kobe GoossensINTERMARCHÉ - WANTY04h 31' 25''+ 00h 11' 42''
81171Afrique du Sud Louis MeintjesINTERMARCHÉ - WANTY04h 31' 25''+ 00h 11' 42''
827Slovénie Jan TratnikTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 31' 25''+ 00h 11' 42''
83102Suisse Silvan DillierALPECIN-DECEUNINCK04h 31' 25''+ 00h 11' 42''
8498France Clément RussoGROUPAMA-FDJ04h 31' 25''+ 00h 11' 42''
8595France Valentin MadouasGROUPAMA-FDJ04h 31' 25''+ 00h 11' 42''
862Belgique Tiesj BenootTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 31' 25''+ 00h 11' 42''
8743Belgique Tim DeclercqLIDL-TREK04h 31' 25''+ 00h 11' 42''
8873Belgique Yves LampaertSOUDAL QUICK-STEP04h 31' 25''+ 00h 11' 42''
8993France Romain GregoireGROUPAMA-FDJ04h 31' 25''+ 00h 11' 42''
906Pays-Bas Bart LemmenTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 31' 25''+ 00h 11' 42''
91161France Kévin VauquelinARKEA-B&B HOTELS04h 31' 25''+ 00h 11' 42''
92208Norvège Soeren WaerenskjoldUNO-X MOBILITY04h 31' 25''+ 00h 11' 42''
9333Espagne Jonathan Castroviejo NicolasINEOS GRENADIERS04h 31' 25''+ 00h 11' 42''
94122Belgique Cedric BeullensLOTTO DSTNY04h 31' 25''+ 00h 11' 42''
9594Suisse Stefan KuengGROUPAMA-FDJ04h 31' 25''+ 00h 11' 42''
9638Grande-Bretagne Ben TurnerINEOS GRENADIERS04h 31' 25''+ 00h 11' 42''
9744Afrique du Sud Ryan GibbonsLIDL-TREK04h 31' 25''+ 00h 11' 42''
98203Norvège Odd Christian EikingUNO-X MOBILITY04h 31' 25''+ 00h 11' 42''
99167Italie Luca MozzatoARKEA-B&B HOTELS04h 31' 25''+ 00h 11' 42''
10086Italie Matteo SobreroRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 31' 25''+ 00h 11' 42''
10177Belgique Ilan Van WilderSOUDAL QUICK-STEP04h 31' 25''+ 00h 11' 42''
102183Allemagne John DegenkolbTEAM DSM-FIRMENICH POSTNL04h 31' 25''+ 00h 11' 42''
10357France Nans PetersDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 31' 25''+ 00h 11' 42''
104181France Romain BardetTEAM DSM-FIRMENICH POSTNL04h 31' 25''+ 00h 11' 42''
10548Espagne Carlos Verona QuintanillaLIDL-TREK04h 31' 25''+ 00h 11' 42''
106123Belgique Victor CampenaertsLOTTO DSTNY04h 31' 25''+ 00h 11' 42''
107128Belgique Brent Van MoerLOTTO DSTNY04h 31' 25''+ 00h 11' 42''
108106Belgique Jasper PhilipsenALPECIN-DECEUNINCK04h 31' 25''+ 00h 11' 42''
109178Allemagne Georg ZimmermannINTERMARCHÉ - WANTY04h 31' 25''+ 00h 11' 42''
110175Belgique Laurenz RexINTERMARCHÉ - WANTY04h 31' 25''+ 00h 11' 42''
111148France Axel ZingleCOFIDIS04h 31' 25''+ 00h 11' 42''
11258France Nicolas ProdhommeDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 31' 25''+ 00h 11' 42''
11352France Bruno ArmirailDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 31' 25''+ 00h 11' 42''
114111Équateur Richard CarapazEF EDUCATION - EASYPOST04h 31' 25''+ 00h 11' 42''
115212France Mathieu BurgaudeauTOTALENERGIES04h 31' 25''+ 00h 11' 42''
116216France Jordan JegatTOTALENERGIES04h 31' 25''+ 00h 11' 42''
117215France Fabien GrellierTOTALENERGIES04h 31' 25''+ 00h 11' 42''
11855France Paul LapeiraDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 31' 25''+ 00h 11' 42''
119125Belgique Sebastien GrignardLOTTO DSTNY04h 31' 25''+ 00h 11' 42''
120164France Arnaud DémareARKEA-B&B HOTELS04h 31' 25''+ 00h 11' 42''
121166Grande-Bretagne Daniel MclayARKEA-B&B HOTELS04h 31' 25''+ 00h 11' 42''
12283Autriche Marco HallerRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 31' 25''+ 00h 11' 42''
123133Canada Guillaume BoivinISRAEL - PREMIER TECH04h 31' 25''+ 00h 11' 42''
124191Grande-Bretagne Mark CavendishASTANA QAZAQSTAN TEAM04h 31' 25''+ 00h 11' 42''
125197Danemark Michael MoerkoevASTANA QAZAQSTAN TEAM04h 31' 25''+ 00h 11' 42''
126194Kazakhstan Yevgeniy FedorovASTANA QAZAQSTAN TEAM04h 31' 25''+ 00h 11' 42''
127145Espagne Jesus HerradaCOFIDIS04h 31' 25''+ 00h 11' 42''
12825Danemark Juul Christopher JensenTEAM JAYCO ALULA04h 31' 25''+ 00h 11' 42''
129104Danemark Soren Kragh AndersenALPECIN-DECEUNINCK04h 31' 25''+ 00h 11' 42''
130105France Axel LauranceALPECIN-DECEUNINCK04h 31' 25''+ 00h 11' 42''
13167Pays-Bas Wout PoelsBAHRAIN VICTORIOUS04h 31' 25''+ 00h 11' 42''
132186Grande-Bretagne Edgar Oscar OnleyTEAM DSM-FIRMENICH POSTNL04h 31' 25''+ 00h 11' 42''
13324Australie Chris HarperTEAM JAYCO ALULA04h 31' 25''+ 00h 11' 42''
134131Grande-Bretagne Stephen WilliamsISRAEL - PREMIER TECH04h 31' 25''+ 00h 11' 42''
135201Danemark Magnus Cort NielsenUNO-X MOBILITY04h 31' 25''+ 00h 11' 42''
136193Pays-Bas Cees BolASTANA QAZAQSTAN TEAM04h 31' 25''+ 00h 11' 42''
137144Allemagne Simon GeschkeCOFIDIS04h 31' 25''+ 00h 11' 42''
13821Grande-Bretagne Simon YatesTEAM JAYCO ALULA04h 31' 25''+ 00h 11' 42''
139198Colombie Harold Tejada CanacueASTANA QAZAQSTAN TEAM04h 31' 25''+ 00h 11' 42''
14072République tchèque Jan HirtSOUDAL QUICK-STEP04h 31' 25''+ 00h 11' 42''
141154Colombie Fernando Gaviria RendonMOVISTAR TEAM04h 31' 25''+ 00h 11' 42''
142155Espagne Oier Lazkano LopezMOVISTAR TEAM04h 31' 25''+ 00h 11' 42''
143116États-Unis Neilson PowlessEF EDUCATION - EASYPOST04h 31' 25''+ 00h 11' 42''
144121Belgique Arnaud De LieLOTTO DSTNY04h 31' 25''+ 00h 11' 42''
145156Autriche Gregor MuehlbergerMOVISTAR TEAM04h 31' 25''+ 00h 11' 42''
146218France Matteo VercherTOTALENERGIES04h 31' 44''+ 00h 12' 01''
14775Italie Gianni MosconSOUDAL QUICK-STEP04h 31' 44''+ 00h 12' 01''
14896France Lenny MartinezGROUPAMA-FDJ04h 31' 44''+ 00h 12' 01''
149213France Sandy DujardinTOTALENERGIES04h 34' 02''+ 00h 14' 19''
150117États-Unis Sean QuinnEF EDUCATION - EASYPOST04h 34' 46''+ 00h 15' 03''
15122Australie Luke DurbridgeTEAM JAYCO ALULA04h 35' 18''+ 00h 15' 35''
152147France Alexis RenardCOFIDIS04h 37' 48''+ 00h 18' 05''
153162Belgique Amaury CapiotARKEA-B&B HOTELS04h 37' 48''+ 00h 18' 05''
15462Allemagne Nikias ArndtBAHRAIN VICTORIOUS04h 37' 48''+ 00h 18' 05''
15587Pays-Bas Danny Van PoppelRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 37' 48''+ 00h 18' 05''
15666Slovénie Matej MohoricBAHRAIN VICTORIOUS04h 37' 48''+ 00h 18' 05''
15763Allemagne Phil BauhausBAHRAIN VICTORIOUS04h 37' 48''+ 00h 18' 05''
158127Belgique Harm VanhouckeLOTTO DSTNY04h 37' 48''+ 00h 18' 05''
15928Pays-Bas Elmar ReindersTEAM JAYCO ALULA04h 37' 48''+ 00h 18' 05''
16023Pays-Bas Dylan GroenewegenTEAM JAYCO ALULA04h 37' 48''+ 00h 18' 05''
161103Belgique Robbe GhysALPECIN-DECEUNINCK04h 37' 48''+ 00h 18' 05''
162205Norvège Alexander KristoffUNO-X MOBILITY04h 37' 48''+ 00h 18' 05''
163146Espagne Ion Izagirre InsaustiCOFIDIS04h 37' 48''+ 00h 18' 05''
164107Belgique Jonas RickaertALPECIN-DECEUNINCK04h 37' 48''+ 00h 18' 05''
16553Irlande Sam BennettDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 37' 48''+ 00h 18' 05''
166165Espagne Raul Garcia PiernaARKEA-B&B HOTELS04h 37' 48''+ 00h 18' 05''
167204Norvège Tobias Halland JohannessenUNO-X MOBILITY04h 37' 48''+ 00h 18' 05''
168192Italie Davide BalleriniASTANA QAZAQSTAN TEAM04h 37' 48''+ 00h 18' 05''
169124Australie Jarrad Eriks DriznersLOTTO DSTNY04h 37' 48''+ 00h 18' 05''
170184Pays-Bas Nils EekhoffTEAM DSM-FIRMENICH POSTNL04h 47' 07''+ 00h 27' 24''
171188Pays-Bas Bram WeltenTEAM DSM-FIRMENICH POSTNL04h 47' 07''+ 00h 27' 24''
172185Pays-Bas Fabio JakobsenTEAM DSM-FIRMENICH POSTNL04h 47' 07''+ 00h 27' 24''
173177Belgique Gerben ThijssenINTERMARCHÉ - WANTY04h 47' 07''+ 00h 27' 24''

Autres étapes