Qualification
| Abou Dabi
Résultats
Place | # | Bicrosseur | Total | Qualifie |
---|
1 | 44 | Nakamura Rimu | 88,21 | Q |
---|
2 | 45 | Reilly Kieran | 87,46 | Q |
---|
3 | 41 | Martin Logan | 87,40 | Q |
---|
4 | 39 | Dowell Justin | 84,88 | Q |
---|
5 | 21 | Danelutti Alec | 84,67 | Q |
---|
6 | 25 | Hessey Dylan | 81,66 | Q |
---|
7 | 30 | Jones Jude | 81,04 | Q |
---|
8 | 23 | Varga Mike | 80,04 | Q |
---|
9 | 28 | Gornall Shaun | 79,48 | Q |
---|
10 | 10 | Clark Jordan | 79,27 | Q |
---|
11 | 29 | Chalifour Maxime | 79,21 | Q |
---|
12 | 42 | Bruce Nick | 77,74 | Q |
---|
13 | 38 | Way Reef | 77,71 | Q |
---|
14 | 31 | Kevin Fabrègue | 76,27 | Q |
---|
15 | 37 | Zebolds Ernests | 76,21 | Q |
---|
16 | 32 | Dhers Daniel | 76,05 | Q |
---|
17 | 18 | Remec Jaka | 75,70 | Q |
---|
18 | 26 | Weidmann Levi | 74,45 | Q |
---|
19 | 27 | Tryon Bryce | 74,42 | Q |
---|
20 | 11 | Stone Kaden | 74,06 | Q |
---|
21 | 34 | Clemens Tom | 74,00 | Q |
---|
22 | 40 | Batista De Oliveira Gustavo | 72,39 | Q |
---|
23 | 43 | Torres Gil Jose | 70,71 | Q |
---|
24 | 12 | Luca Bertrand | 69,98 | Q |
---|
25 | 16 | Istvan Caillet | 67,45 | |
---|
26 | 15 | Thölen Paul | 62,46 | |
---|
27 | 22 | Krausz Kristóf | 60,60 | |
---|
28 | 13 | Rincon Reyes Luis | 58,06 | |
---|
29 | 33 | Ozawa Kaede | 56,97 | |
---|
30 | 5 | Náhlik Péter | 52,70 | |
---|
31 | 36 | Cedano Cabrera Jose | 51,70 | |
---|
32 | 14 | Tohol Tomáš | 49,34 | |
---|
33 | 7 | Žan Matej | 49,01 | |
---|
34 | 20 | Teul Patryk | 48,30 | |
---|
35 | 24 | Caicedo Hurtado Juan Camilo | 46,10 | |
---|
36 | 8 | Broža Jan | 45,45 | |
---|
37 | 17 | Matsumoto Shoa | 40,60 | |
---|
38 | 2 | Böck Kevin | 37,50 | |
---|
39 | 4 | Wright Xavier | 24,20 | |
---|
40 | 6 | Chen Jianbo | 23,25 | |
---|
41 | 9 | Samojlik Wiktor | 22,70 | |
---|
42 | 19 | De Oliveira Sousa Caio | 12,40 | |
---|
43 | 3 | Phetnum Saithan | 8,50 | |
---|
DNS | 35 | Whaley Jeffrey | DNS | |
---|
DNS | 1 | Masoudi Mohammad | DNS | |
---|
Autres épreuves