Classement FIE des escrimeurs français
Classement mondial officiel des escrimeurs français FIE en date du 21 novembre 2024.
Sabre
# | Escrimeur | Point |
---|---|---|
6 | Sébastien Patrice | 156.000 |
8 | Boladé Apithy | 145.000 |
15 | Maxime Pianfetti | 108.000 |
28 | Jean-Philippe Patrice | 59.000 |
56 | Tom Seitz | 25.000 |
69 | Thomas Martine | 20.000 |
81 | Remi Garrigue | 15.750 |
86 | Maxence Lambert | 15.500 |
116 | Leandre Ollivier | 10.500 |
124 | Paco Boureau | 9.500 |
127 | Eliott Bibi | 9.000 |
148 | Florian Schickele | 6.625 |
257 | Benjamin Ducerf | 2.000 |
258 | Antoine Pogu | 2.000 |
281 | Jeremy Custine | 1.375 |
285 | Ugo Latapy | 1.250 |
289 | Francois Maruelle | 1.125 |
309 | Tom Couderc | 1.000 |
325 | Noe Berger | 0.750 |
354 | Baptiste Dubarry | 0.500 |
Fleuret
# | Escrimeur | Point |
---|---|---|
9 | Enzo Lefort | 145.000 |
16 | Maxime Pauty | 93.500 |
36 | Maximilien Chastanet | 41.000 |
38 | Julien Mertine | 38.000 |
48 | Pierre Loisel | 31.000 |
72 | Rafaël Savin | 21.000 |
75 | Alexandre Sido | 20.000 |
81 | Joffrey Mader | 17.750 |
88 | Alexandre Ediri | 14.500 |
135 | Armand Spichiger | 8.500 |
161 | Wallerand Roger | 6.375 |
180 | Eliot Chagnon | 5.250 |
184 | Valerian Castanie | 5.000 |
196 | Tyvan Bibard | 4.000 |
206 | Anas Anane | 3.750 |
250 | Paul Antoine De Badts | 2.500 |
285 | Antoine Spichiger | 1.500 |
300 | Constant Roger | 1.250 |
362 | Adrien Helmy-Cocoynacq | 0.500 |
369 | Guillaume Susdorf | 0.500 |
Épée
# | Escrimeur | Point |
---|---|---|
3 | Yannick Borel | 196.000 |
8 | Luidgi Midelton | 126.000 |
11 | Romain Cannone | 110.000 |
21 | Alexandre Bardenet | 69.000 |
53 | Paul Allegre | 31.000 |
65 | Nelson Lopez-Pourtier | 25.000 |
101 | Kendrick Jean Joseph | 15.500 |
126 | Aymerick Gally | 12.000 |
142 | Gaetan Billa | 9.000 |
177 | Alex Fava | 6.250 |
284 | Baptiste Correnti | 2.625 |
299 | Raphael Dominici | 2.375 |
313 | Nolan Wingerter | 2.000 |
343 | Alexis Messien | 1.375 |
365 | Mathias Biabiany | 1.000 |
378 | Gaetan Le Berre | 0.750 |
388 | Lilian Nguefack | 0.750 |
406 | Nathan Fougy | 0.625 |
425 | Lino Heurlin Vazquez | 0.500 |
432 | Tristan Beaunes | 0.500 |
Non classé
Escrimeur |
---|
Theo Collin |
Erwann Le Péchoux |
Samuel Jarry |
Hugo Latapy |
Auxence Dorigo |
Clement Bouliere |
Quentin Lucani |
Rollon Barthelemy |
Odinn Bindas |