Classement FIE des escrimeuses françaises
Classement mondial officiel des escrimeuses françaises FIE en date du 2 décembre 2024.
Sabre
# | Escrimeuse | Point |
---|---|---|
1 | Sara Balzer | 236.000 |
2 | Manon Apithy | 219.000 |
9 | Cécilia Berder | 118.000 |
14 | Sarah Noutcha | 100.000 |
51 | Caroline Queroli | 29.000 |
76 | Mathilde Mouroux | 17.000 |
77 | Kelly Lusinier | 17.000 |
79 | Louise Klein | 16.500 |
98 | Cyrielle Rioux | 12.500 |
100 | Margaux Rifkiss | 12.500 |
101 | Malina Vongsavady | 12.500 |
116 | Charlotte Lembach | 10.250 |
122 | Faustine Clapier | 9.000 |
138 | Lola Tranquille | 7.000 |
142 | Toscane Tori | 6.750 |
206 | Anne Poupinet | 1.750 |
207 | Annah Couderc | 1.750 |
244 | Amalia Aime | 0.750 |
269 | Coline Suzanne | 0.375 |
270 | Alejandra Manga | 0.375 |
Fleuret
# | Escrimeuse | Point |
---|---|---|
13 | Pauline Ranvier | 94.000 |
15 | Eva Lacheray | 80.000 |
52 | Anita Blaze | 27.000 |
58 | Constance Catarzi | 23.000 |
60 | Ysaora Thibus | 22.000 |
61 | Morgane Patru | 22.000 |
77 | Solene Butruille | 17.000 |
78 | Coralie Brot | 16.500 |
83 | Emmie Nayl | 15.000 |
170 | Alice Recher | 6.000 |
180 | Jade Marechal | 5.250 |
182 | Marion Rousseau | 5.000 |
201 | Keren Aye | 4.000 |
208 | Garance Roger | 3.500 |
235 | Pauline Le Chanjour | 2.000 |
241 | Cyrielle Darde | 1.750 |
266 | Emma Mika | 1.000 |
311 | Morgane Tajan | 0.500 |
349 | Lorene Delhoume | 0.250 |
356 | Emily Parra | 0.250 |
Épée
# | Escrimeuse | Point |
---|---|---|
2 | Auriane Mallo-Breton | 199.000 |
8 | Marie-Florence Candassamy | 127.000 |
15 | Coraline Vitalis | 97.000 |
36 | Alexandra Louis-Marie | 48.000 |
46 | Camille Nabeth | 37.000 |
51 | Laurence Epee | 30.000 |
55 | Lauren Rembi | 28.000 |
71 | Aliya Luty | 22.000 |
74 | Josephine Jacques Andre Coquin | 20.500 |
75 | Jade Sersot | 20.500 |
132 | Eloise Vanryssel | 9.000 |
237 | Oceane Francillonne | 3.000 |
239 | Diane Von Kerssenbrock | 3.000 |
258 | Alice Conrad | 2.000 |
299 | Camille Hermay | 1.250 |
302 | Anaelle Doquet | 1.250 |
310 | Helene Ngom | 1.000 |
379 | Anne Emmanuelle Villageois | 0.500 |
418 | Solene Mbiim | 0.250 |
497 | Flora Legros | 0.000 |
Non classé
Escrimeuse |
---|
Manon Apithy-Brunet |
Alicia Audibert |
Emma Lauvray |
Esther Bonny |
Garance Palpacuer |
Lydiane Hersant |
Astrid Guyart |