Résultats
Place | Golfeur | Score | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|
1 | Scottie Scheffler | -30 | 65 | 66 | 66 | 67 |
---|
2 | Collin Morikawa | -26 | 66 | 63 | 67 | 66 |
---|
3 | Sahith Theegala | -24 | 67 | 66 | 66 | 64 |
---|
4 | Russell Henley | -19 | 67 | 71 | 67 | 62 |
---|
4 | Adam Scott | -19 | 66 | 67 | 68 | 67 |
---|
4 | Xander Schauffele | -19 | 70 | 64 | 71 | 68 |
---|
7 | Sungjae Im | -18 | 69 | 68 | 68 | 64 |
---|
8 | Wyndham Clark | -17 | 67 | 67 | 68 | 69 |
---|
9 | Rory Mcilroy | -16 | 69 | 69 | 68 | 66 |
---|
9 | Hideki Matsuyama | -16 | 70 | 70 | 68 | 67 |
---|
9 | Shane Lowry | -16 | 69 | 69 | 65 | 68 |
---|
12 | Viktor Hovland | -15 | 69 | 71 | 65 | 66 |
---|
12 | Sam Burns | -15 | 67 | 68 | 68 | 70 |
---|
14 | Taylor Pendrith | -14 | 66 | 69 | 70 | 66 |
---|
14 | Justin Thomas | -14 | 66 | 69 | 70 | 65 |
---|
16 | Ludvig Åberg | -12 | 71 | 68 | 68 | 70 |
---|
17 | Robert Macintyre | -11 | 69 | 71 | 71 | 64 |
---|
17 | Patrick Cantlay | -11 | 69 | 70 | 71 | 67 |
---|
17 | Matthieu Pavon | -11 | 67 | 69 | 71 | 67 |
---|
20 | Tommy Fleetwood | -10 | 70 | 67 | 71 | 67 |
---|
21 | Keegan Bradley | -8 | 69 | 74 | 71 | 68 |
---|
21 | Byeong Hun An | -8 | 69 | 71 | 69 | 69 |
---|
23 | Billy Horschel | -6 | 73 | 69 | 71 | 66 |
---|
23 | Aaron Rai | -6 | 66 | 70 | 72 | 70 |
---|
23 | Tony Finau | -6 | 70 | 66 | 74 | 71 |
---|
26 | Akshay Bhatia | -5 | 70 | 69 | 71 | 71 |
---|
27 | Chris Kirk | -3 | 70 | 74 | 67 | 70 |
---|
27 | Sepp Straka | -3 | 68 | 70 | 71 | 73 |
---|
29 | Christiaan Bezuidenhout | 3 | 71 | 69 | 73 | 74 |
---|
29 | Tom Hoge | 3 | 69 | 68 | 76 | 74 |
---|
Autres matchs