Espagne
25 - 25
Effectifs
- 4 Carmen D. Martin-Berenguer
- 5 Maria Nunez-Nistal
- 8 Silvia Arderius-Martin
- 12 Silvia Navarro-Gimenez
- 14 Elisabet Chavez-Hernandez
- 17 Jennifer Gutierrez-Bermejo
- 18 Maitane Echeverria-Martinez
- 19 Paula Garcia-Avila
- 20 De Amaia Gonzalez Garibay Barba
- 25 Nerea Pena-Abaurrea
- 27 Lara Gonzalez-Ortega
- 32 Mireya Gonzalez-Alvarez
- 39 Almudena Rodriguez-Rodriguez
- 42 Ivet Musons-Gimeno
- 48 De Darly Zoqbi Paula
- 86 Alexandrina Cabral-Barbosa
- Blandine Dancette 3
- Camille Ayglon-Saurina 5
- Allison Pineau 7
- Laurisa Landre 8
- Grâce Zaadi Deuna 10
- Amandine Leynaud 12
- Manon Houette 13
- Kalidiatou Niakaté 14
- Cléopâtre Darleux 16
- Siraba Dembélé-Pavlović 17
- Laura Flippes 20
- Orlane Kanor 21
- Béatrice Edwige 24
- Estelle Nze Minko 27
- Gnonsiane Niombla 29
- Alexandra Lacrabère 64
Statistiques individuelles
Espagne
# | Handballeuse | Tir | Carton jaune | 2 minutes | 6m | 7m | 9m | Contre attaque | Percee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Carmen D. Martin-Berenguer | 6/7 | 1 | 0/1 | 3/3 | 0/ | 0/ | 1/1 | |
5 | Maria Nunez-Nistal | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
8 | Silvia Arderius-Martin | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
12 | Silvia Navarro-Gimenez | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
14 | Elisabet Chavez-Hernandez | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
17 | Jennifer Gutierrez-Bermejo | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
18 | Maitane Echeverria-Martinez | 0/ | 1 | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | |
19 | Paula Garcia-Avila | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
20 | De Amaia Gonzalez Garibay Barba | 5/6 | 1 | 1 | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ |
25 | Nerea Pena-Abaurrea | 1/3 | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
27 | Lara Gonzalez-Ortega | 0/ | 1 | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | |
32 | Mireya Gonzalez-Alvarez | 2/4 | 1 | 1/2 | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | |
39 | Almudena Rodriguez-Rodriguez | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
42 | Ivet Musons-Gimeno | 3/6 | 1/4 | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
48 | De Darly Zoqbi Paula | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
86 | Alexandrina Cabral-Barbosa | 6/11 | 0/ | 0/ | 3/5 | 0/ | 0/ |
France
# | Handballeuse | Tir | Carton jaune | 2 minutes | 6m | 7m | 9m | Contre attaque | Percee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Blandine Dancette | 1/2 | 1/1 | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
5 | Camille Ayglon-Saurina | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
7 | Allison Pineau | 1/3 | 1/2 | 0/ | 0/ | 0/1 | 0/ | ||
8 | Laurisa Landre | 4/4 | 4/4 | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
10 | Grâce Zaadi Deuna | 4/6 | 0/1 | 0/ | 2/3 | 1/1 | 1/1 | ||
12 | Amandine Leynaud | 0/1 | 0/ | 0/ | 0/ | 0/1 | 0/ | ||
13 | Manon Houette | 5/6 | 1/1 | 2/2 | 0/ | 0/ | 0/ | ||
14 | Kalidiatou Niakaté | 2/2 | 0/ | 0/ | 1/1 | 0/ | 1/1 | ||
16 | Cléopâtre Darleux | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
17 | Siraba Dembélé-Pavlović | 1/1 | 1 | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | |
20 | Laura Flippes | 2/2 | 0/ | 0/ | 0/ | 1/1 | 0/ | ||
21 | Orlane Kanor | 0/ | 1 | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | |
24 | Béatrice Edwige | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
27 | Estelle Nze Minko | 3/4 | 1 | 0/ | 0/ | 0/1 | 1/1 | 2/2 | |
29 | Gnonsiane Niombla | 1/2 | 1/1 | 0/ | 0/ | 0/ | 0/1 | ||
64 | Alexandra Lacrabère | 1/4 | 0/1 | 1/2 | 0/1 | 0/ | 0/ |
Les matchs de la France dans la compétition
- Finale France - Norvège Dimanche 17 décembre 2017 (23 - 21) France 23 - 21 Norvège
- Demi-finale Suède - France Vendredi 15 décembre 2017 (22 - 24) Suède 22 - 24 France
- Quart-de-finale France - Monténégro Mardi 12 décembre 2017 (25 - 22) France 25 - 22 Monténégro
- 8e de finale Hongrie - France Dimanche 10 décembre 2017 (26 - 29) Hongrie 26 - 29 France
- 5e journée de groupe France - Roumanie Vendredi 8 décembre 2017 (26 - 17) France 26 - 17 Roumanie