Suède
22 - 24
Effectifs
- 1 Johanna Bundsen
- 2 Ulrika Toft Hansen
- 4 Olivia Mellegard
- 5 Emma Ekenman-Fernis
- 6 Carin Stroemberg
- 8 Jamina Roberts
- 9 Louise Sand
- 11 Daniela Gustin
- 12 Filippa Idehn
- 14 Johanna Westberg
- 19 Anna Lagerquist
- 20 Isabelle Gullden
- 22 Hanna Blomstrand
- 24 Nathalie Hagman
- 27 Sabina Jacobsen
- 29 Jenny Alm
- Blandine Dancette 3
- Camille Ayglon-Saurina 5
- Allison Pineau 7
- Laurisa Landre 8
- Grâce Zaadi Deuna 10
- Amandine Leynaud 12
- Manon Houette 13
- Kalidiatou Niakaté 14
- Cléopâtre Darleux 16
- Siraba Dembélé-Pavlović 17
- Laura Flippes 20
- Orlane Kanor 21
- Béatrice Edwige 24
- Estelle Nze Minko 27
- Gnonsiane Niombla 29
- Alexandra Lacrabère 64
Statistiques individuelles
Suède
# | Handballeuse | Tir | Carton jaune | 2 minutes | 6m | 7m | 9m | Contre attaque | Percee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johanna Bundsen | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
2 | Ulrika Toft Hansen | 0/1 | 1 | 0/1 | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | |
4 | Olivia Mellegard | 1/3 | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
5 | Emma Ekenman-Fernis | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
6 | Carin Stroemberg | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
8 | Jamina Roberts | 5/6 | 4/4 | 0/ | 0/1 | 0/ | 1/1 | ||
9 | Louise Sand | 1/1 | 0/ | 0/ | 0/ | 1/1 | 0/ | ||
11 | Daniela Gustin | 0/1 | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
12 | Filippa Idehn | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
14 | Johanna Westberg | 4/11 | 1 | 0/ | 0/ | 4/11 | 0/ | 0/ | |
19 | Anna Lagerquist | 0/1 | 1 | 0/1 | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | |
20 | Isabelle Gullden | 2/6 | 2/3 | 0/1 | 0/2 | 0/ | 0/ | ||
22 | Hanna Blomstrand | 1/3 | 1/1 | 0/ | 0/1 | 0/ | 0/1 | ||
24 | Nathalie Hagman | 8/13 | 1/1 | 2/2 | 0/3 | 3/3 | 0/ | ||
27 | Sabina Jacobsen | 0/ | 2 | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | |
29 | Jenny Alm | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ |
France
# | Handballeuse | Tir | Carton jaune | 2 minutes | 6m | 7m | 9m | Contre attaque | Percee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Blandine Dancette | 4/4 | 1/1 | 0/ | 1/1 | 1/1 | 0/ | ||
5 | Camille Ayglon-Saurina | 2/4 | 0/ | 0/ | 2/4 | 0/ | 0/ | ||
7 | Allison Pineau | 4/7 | 1/2 | 0/ | 3/5 | 0/ | 0/ | ||
8 | Laurisa Landre | 3/4 | 1 | 1 | 3/4 | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ |
10 | Grâce Zaadi Deuna | 3/4 | 1/1 | 0/ | 0/1 | 0/ | 2/2 | ||
12 | Amandine Leynaud | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
13 | Manon Houette | 0/ | 2 | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | |
14 | Kalidiatou Niakaté | 0/1 | 0/1 | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
16 | Cléopâtre Darleux | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
17 | Siraba Dembélé-Pavlović | 2/2 | 2 | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | |
20 | Laura Flippes | 1/1 | 0/ | 0/ | 0/ | 1/1 | 0/ | ||
21 | Orlane Kanor | 0/2 | 0/1 | 0/ | 0/1 | 0/ | 0/ | ||
24 | Béatrice Edwige | 0/ | 1 | 1 | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ |
27 | Estelle Nze Minko | 0/1 | 0/ | 0/ | 0/1 | 0/ | 0/ | ||
29 | Gnonsiane Niombla | 0/1 | 1 | 0/ | 0/ | 0/1 | 0/ | 0/ | |
64 | Alexandra Lacrabère | 5/11 | 0/ | 2/3 | 2/6 | 0/ | 1/2 |
Les matchs de la France dans la compétition
- Finale France - Norvège Dimanche 17 décembre 2017 (23 - 21) France 23 - 21 Norvège
- Demi-finale Suède - France Vendredi 15 décembre 2017 (22 - 24) Suède 22 - 24 France
- Quart-de-finale France - Monténégro Mardi 12 décembre 2017 (25 - 22) France 25 - 22 Monténégro
- 8e de finale Hongrie - France Dimanche 10 décembre 2017 (26 - 29) Hongrie 26 - 29 France
- 5e journée de groupe France - Roumanie Vendredi 8 décembre 2017 (26 - 17) France 26 - 17 Roumanie