2e journée de groupe | Groupe I |
Palais des sports de Granollers | 975 spectateurs
Palais des sports de Granollers | 975 spectateurs
Serbie
19 - 22
12 - 9 7 - 13
12 - 9 7 - 13
Statistiques
5 | But 6m | 9 |
---|---|---|
3 | But 7m | 3 |
3 | But 9m | 1 |
1 | Contre attaque | 8 |
12 | Près du but | 10 |
36 | Tir total | 41 |
3 | Wing | 1 |
Effectifs
- 7 Aleksandra Vukajlovic
- 11 Marija Agbaba
- 13 Jelena Agbaba
- 15 Andela Janjusevic
- 16 Jovana Risovic
- 17 Ana Kojic
- 18 Tamara Radojevic
- 19 Tamara Kocic
- 22 Jovana Jovovic
- 25 Aleksandra Stamenic
- 27 Marija Jovanovic
- 29 Natasa Lovric
- 33 Jovana Stoiljkovic
- 71 Kristina Liscevic
- 83 Marija Petrovic
- 91 Kristina Graovac
Staff
- Entraineur : Olivier Krumbholz
Officiels
- Arbitre : Álvarez
- Arbitre : Bustamante
Statistiques individuelles
Serbie
# | Handballeuse | Tir | Carton jaune | 2 minutes | Carton rouge | Carton bleu |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Aleksandra Vukajlovic | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Marija Agbaba | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jelena Agbaba | 0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Andela Janjusevic | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jovana Risovic | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ana Kojic | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tamara Radojevic | 5/9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Tamara Kocic | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Jovana Jovovic | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Aleksandra Stamenic | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Marija Jovanovic | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Natasa Lovric | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Jovana Stoiljkovic | 4/7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Kristina Liscevic | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Marija Petrovic | 2/2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
91 | Kristina Graovac | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
France
# | Handballeuse | Tir | Carton jaune | 2 minutes | Carton rouge | Carton bleu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura Glauser | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Méline Nocandy | 2/3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Alicia Toublanc | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Chloé Valentini | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Allison Pineau | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Coralie Lassource | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Grâce Zaadi Deuna | 6/9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kalidiatou Niakaté | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Cléopâtre Darleux | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Orlane Ahanda | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Océane Sercien-Ugolin | 3/5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Tamara Horacek | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Béatrice Edwige | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Pauletta Foppa | 3/4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
27 | Estelle Nze Minko | 1/5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Lucie Granier | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les matchs de la France dans la compétition
- Finale France - Norvège Dimanche 19 décembre 2021 (22 - 29) France 22 - 29 Norvège
- Demi-finale France - Danemark Vendredi 17 décembre 2021 (23 - 22) France 23 - 22 Danemark
- Quart-de-finale France - Suède Mercredi 15 décembre 2021 (31 - 26) France 31 - 26 Suède
- 3e journée de groupe Russie - France Lundi 13 décembre 2021 (28 - 33) Russie 28 - 33 France
- 2e journée de groupe Serbie - France Samedi 11 décembre 2021 (19 - 22) Serbie 19 - 22 France