3e match de tour préliminaire | Groupe B |
Future Arena, Rio de Janeiro
Future Arena, Rio de Janeiro
27 - 11
Argentine
Effectifs
- Marisol Carratu 1
- Xoana Iacoi 3
- Lucia Haro 4
- Manuela Pizzo 5
- Luciana Salvado 6
- Rocio Campigli 7
- Amelia Belotti 8
- Luciana Mendoza 9
- Victoria Crivelli 10
- Valentina Kogan 12
- Antonela Mena 15
- Macarena Sans 18
- Macarena Gandulfo 21
- Elke Karsten 22
Statistiques individuelles
France
# | Handballeuse | Tir | Carton jaune | 2 minutes | 6m | 7m | 9m | Contre attaque | Percee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura Glauser | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
3 | Blandine Dancette | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
5 | Camille Ayglon-Saurina | 3/5 | 1 | 1/1 | 0/ | 0/2 | 1/1 | 1/1 | |
7 | Allison Pineau | 0/3 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/ | 0/ | |
8 | Laurisa Landre | 6/9 | 4/6 | 0/ | 0/1 | 2/2 | 0/ | ||
10 | Grâce Zaadi Deuna | 0/5 | 0/2 | 0/ | 0/3 | 0/ | 0/ | ||
12 | Amandine Leynaud | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
13 | Manon Houette | 8/10 | 1/1 | 1/2 | 0/ | 2/2 | 1/1 | ||
17 | Siraba Dembélé-Pavlović | 1/1 | 0/ | 0/ | 0/ | 1/1 | 0/ | ||
18 | Chloé Bulleux | 4/6 | 0/ | 0/ | 0/ | 1/3 | 0/ | ||
24 | Béatrice Edwige | 2/2 | 1 | 1 | 2/2 | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ |
27 | Estelle Nze Minko | 3/5 | 1 | 1/1 | 0/ | 2/3 | 0/1 | 0/ | |
29 | Gnonsiane Niombla | 0/ | 1 | 1 | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ |
64 | Alexandra Lacrabère | 0/1 | 0/ | 0/ | 0/1 | 0/ | 0/ |
Argentine
# | Handballeuse | Tir | Carton jaune | 2 minutes | 6m | 7m | 9m | Contre attaque | Percee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marisol Carratu | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
3 | Xoana Iacoi | 2/5 | 0/ | 1/2 | 0/ | 0/ | 0/ | ||
4 | Lucia Haro | 0/2 | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
5 | Manuela Pizzo | 1/3 | 1 | 0/ | 1/1 | 0/2 | 0/ | 0/ | |
6 | Luciana Salvado | 0/1 | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
7 | Rocio Campigli | 4/4 | 3/3 | 0/ | 0/ | 1/1 | 0/ | ||
8 | Amelia Belotti | 2/6 | 1 | 0/ | 1/2 | 0/1 | 0/ | 0/ | |
9 | Luciana Mendoza | 2/5 | 2 | 0/ | 1/2 | 1/2 | 0/1 | 0/ | |
10 | Victoria Crivelli | 0/1 | 1 | 1 | 0/1 | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ |
12 | Valentina Kogan | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
15 | Antonela Mena | 0/ | 1 | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | |
18 | Macarena Sans | 0/4 | 0/1 | 0/ | 0/2 | 0/1 | 0/ | ||
21 | Macarena Gandulfo | 0/ | 2 | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | |
22 | Elke Karsten | 0/1 | 0/ | 0/ | 0/1 | 0/ | 0/ |
Les matchs de la France dans la compétition
- Finale France - Russie Samedi 20 août 2016 (19 - 22) France 19 - 22 Russie
- Demi-finale Pays-Bas - France Jeudi 18 août 2016 (23 - 24) Pays-Bas 23 - 24 France
- Quart-de-finale Espagne - France Mardi 16 août 2016 (26 - 26) Espagne 26 - 26 France
- 5e match de tour préliminaire Suède - France Dimanche 14 août 2016 (25 - 27) Suède 25 - 27 France
- 4e match de tour préliminaire Corée du Sud - France Vendredi 12 août 2016 (17 - 21) Corée du Sud 17 - 21 France