1re journée de groupe | Groupe I |
Budapest Arena | 5 055 spectateurs
Budapest Arena | 5 055 spectateurs
34 - 24
15 - 12 34 - 24
15 - 12 34 - 24
Pays-Bas
Effectifs
- Bart Ravensbergen 1
- Ivar Stavast 3
- Lars Kooij 4
- Rutger Ten Velde 5
- Florent Bourget 9
- Luc Steins 12
- Samir Benghanem 13
- Bobby Schagen 14
- Ivo Steins 17
- Jasper Adams 22
- Alec Smit 27
- Kay Smits 31
- Tommie Falke 32
- Tom Jansen 34
- Dani Baijens 77
- Gerrie Eijlers 80
Statistiques individuelles
France
# | Handballeur | Tir | Carton jaune | 2 minutes | Carton rouge |
---|---|---|---|---|---|
2 | Yanis Lenne | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Aymeric Minne | 8/10 | 0 | 0 | 0 |
7 | Romain Lagarde | 2/4 | 0 | 0 | 0 |
9 | Melvyn Richardson | 3/5 | 0 | 0 | 0 |
10 | Dika Mem | 2/6 | 1 | 0 | 0 |
11 | Nicolas Tournat | 5/7 | 0 | 1 | 0 |
12 | Vincent Gérard | 0/ | |||
13 | Nikola Karabatic | 3/5 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kentin Mahé | 3/6 | 0 | 1 | 0 |
23 | Ludovic Fabregas | 1/2 | 0 | 1 | 0 |
24 | Wesley Pardin | 0/ | |||
25 | Hugo Descat | 3/3 | 0 | 0 | 0 |
28 | Valentin Porte | 2/3 | 0 | 1 | 0 |
29 | Benoît Kounkoud | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Dylan Nahi | 2/2 | 0 | 0 | 0 |
39 | Thibaud Briet | 0/0 | 0 | 2 | 0 |
Pays-Bas
# | Handballeur | Tir | Carton jaune | 2 minutes | Carton rouge |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bart Ravensbergen | 0/ | |||
3 | Ivar Stavast | 2/3 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lars Kooij | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Rutger Ten Velde | 3/5 | 0 | 1 | 0 |
9 | Florent Bourget | 0/4 | 0 | 0 | 0 |
12 | Luc Steins | 1/4 | 0 | 0 | 0 |
13 | Samir Benghanem | 2/4 | 0 | 1 | 0 |
14 | Bobby Schagen | 1/2 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ivo Steins | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Jasper Adams | 0/0 | 0 | 2 | 0 |
27 | Alec Smit | 2/3 | 0 | 0 | 0 |
31 | Kay Smits | 4/9 | 0 | 0 | 0 |
32 | Tommie Falke | 1/2 | 0 | 0 | 0 |
34 | Tom Jansen | 3/6 | 0 | 0 | 0 |
77 | Dani Baijens | 4/4 | 0 | 0 | 0 |
80 | Gerrie Eijlers |
Les matchs de la France dans la compétition
- Match pour la 3e place France - Danemark Dimanche 30 janvier 2022 (32 - 35) France 32 - 35 Danemark
- 5e journée de groupe France - Suède Vendredi 28 janvier 2022 (33 - 34) France 33 - 34 Suède
- 4e journée de groupe Danemark - France Mercredi 26 janvier 2022 (29 - 30) Danemark 29 - 30 France
- 3e journée de groupe Monténégro - France Lundi 24 janvier 2022 (27 - 36) Monténégro 27 - 36 France
- 2e journée de groupe France - Islande Samedi 22 janvier 2022 (21 - 29) France 21 - 29 Islande