23 - 30
10 - 13 23 - 30
10 - 13 23 - 30
Effectifs
- 1 Johannes Bitter
- 2 Pascal Hens
- 3 Uwe Gensheimer
- 4 Oliver Roggisch
- 5 Dominik Klein
- 6 Adrian Pfahl
- 8 Sebastian Preiss
- 9 Jacob Heinl
- 11 Holger Glandorf
- 12 Silvio Heinevetter
- 13 Sven-Sör Christophersen
- 14 Patrick Groetzki
- 18 Michael Kraus
- 20 Christian Sprenger
- 21 Lars Kaufmann
- 24 Michael Haass
Statistiques individuelles
Allemagne
# | Handballeur | Tir | Carton jaune | 6m | 7m | 9m | Contre attaque | Percee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johannes Bitter | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | |
2 | Pascal Hens | 2/7 | 0/ | 0/ | 2/5 | 0/ | 0/2 | |
3 | Uwe Gensheimer | 0/1 | 0/ | 0/ | 0/1 | 0/ | 0/ | |
4 | Oliver Roggisch | 0/ | 1 | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ |
5 | Dominik Klein | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | |
6 | Adrian Pfahl | 2/3 | 0/ | 0/ | 2/3 | 0/ | 0/ | |
8 | Sebastian Preiss | 3/3 | 1/1 | 0/ | 0/ | 1/1 | 1/1 | |
9 | Jacob Heinl | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | |
11 | Holger Glandorf | 2/4 | 0/ | 0/ | 1/3 | 0/ | 1/1 | |
12 | Silvio Heinevetter | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | |
13 | Sven-Sör Christophersen | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | |
14 | Patrick Groetzki | 1/2 | 0/ | 0/ | 0/1 | 0/ | 0/ | |
18 | Michael Kraus | 7/13 | 1 | 0/ | 3/3 | 3/8 | 0/ | 1/2 |
20 | Christian Sprenger | 1/1 | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | |
21 | Lars Kaufmann | 5/7 | 0/ | 0/ | 5/7 | 0/ | 0/ | |
24 | Michael Haass | 0/1 | 1 | 0/ | 0/ | 0/1 | 0/ | 0/ |
France
# | Handballeur | Tir | Carton jaune | 6m | 7m | 9m | Contre attaque | Percee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jérôme Fernandez | 4/6 | 1 | 1/1 | 0/ | 3/5 | 0/ | 0/ |
3 | Didier Dinart | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | |
4 | Xavier Barachet | 3/3 | 1 | 0/ | 0/ | 2/2 | 0/ | 1/1 |
6 | Bertrand Gille | 4/5 | 2/3 | 0/ | 1/1 | 1/1 | 0/ | |
9 | Guillaume Joli | 1/1 | 0/ | 1/1 | 0/ | 0/ | 0/ | |
11 | Samuel Honrubia | 1/1 | 0/ | 0/ | 0/ | 1/1 | 0/ | |
12 | Daouda Karaboué | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | |
13 | Nikola Karabatic | 4/6 | 1 | 0/ | 0/ | 3/5 | 0/ | 1/1 |
15 | Franck Junillon | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | |
16 | Thierry Omeyer | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | |
18 | William Accambray | 5/7 | 0/ | 0/ | 4/6 | 0/ | 1/1 | |
19 | Luc Abalo | 4/8 | 0/ | 0/ | 1/1 | 1/2 | 0/ | |
20 | Cédric Sorhaindo | 2/2 | 2/2 | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | |
21 | Michael Guigou | 2/4 | 0/ | 0/1 | 0/ | 1/1 | 0/ | |
22 | Bertrand Roine | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | |
27 | Arnaud Bingo | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ |
Les matchs de la France dans la compétition
- Finale France - Danemark Dimanche 30 janvier 2011 (37 - 35) France 37 - 35 Danemark
- Demi-finale France - Suède Vendredi 28 janvier 2011 (29 - 26) France 29 - 26 Suède
- 3e journée de groupe France - Islande Mardi 25 janvier 2011 (34 - 28) France 34 - 28 Islande
- 2e journée de groupe Norvège - France Lundi 24 janvier 2011 (26 - 31) Norvège 26 - 31 France
- 1re journée de groupe France - Hongrie Samedi 22 janvier 2011 (37 - 24) France 37 - 24 Hongrie