Effectifs
- Mattias Andersson 1
- Mattias Gustafsson 3
- Jonas Källman 6
- Magnus Jernemyr 7
- Jan Lennartsson 9
- Niclas Ekberg 10
- Dalibor Doder 11
- Robert Arrhenius 14
- Jonas Larholm 15
- Oscar Carlén 17
- Tobias Karlsson 18
- Johan Jakobsson 19
- Johan Sjöstrand 22
- Fredrik Larsson 23
- Fredrik Petersen 24
- Kim Ekdahl Du Rietz 25
Statistiques individuelles
France
# | Handballeur | Tir | Carton jaune | 6m | 7m | 9m | Contre attaque | Percee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jérôme Fernandez | 2/4 | 0/ | 0/ | 1/3 | 0/ | 1/1 | |
3 | Didier Dinart | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | |
4 | Xavier Barachet | 2/3 | 1 | 0/ | 0/ | 2/3 | 0/ | 0/ |
6 | Bertrand Gille | 8/8 | 7/7 | 0/ | 1/1 | 0/ | 0/ | |
9 | Guillaume Joli | 1/1 | 0/ | 1/1 | 0/ | 0/ | 0/ | |
11 | Samuel Honrubia | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | |
12 | Daouda Karaboué | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | |
13 | Nikola Karabatic | 3/5 | 1 | 0/ | 0/ | 1/3 | 1/1 | 1/1 |
15 | Franck Junillon | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | |
16 | Thierry Omeyer | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | |
18 | William Accambray | 3/9 | 0/ | 0/ | 1/6 | 0/ | 2/3 | |
19 | Luc Abalo | 2/5 | 1 | 0/ | 0/ | 0/2 | 2/2 | 0/1 |
20 | Cédric Sorhaindo | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | |
21 | Michael Guigou | 8/9 | 1/1 | 2/3 | 0/ | 4/4 | 0/ | |
27 | Arnaud Bingo | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ |
Suède
# | Handballeur | Tir | Carton jaune | 6m | 7m | 9m | Contre attaque | Percee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mattias Andersson | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | |
3 | Mattias Gustafsson | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | |
6 | Jonas Källman | 6/9 | 1 | 0/ | 0/ | 0/ | 2/4 | 0/ |
7 | Magnus Jernemyr | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | |
9 | Jan Lennartsson | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | |
10 | Niclas Ekberg | 3/6 | 0/1 | 1/1 | 0/ | 1/1 | 1/1 | |
11 | Dalibor Doder | 3/6 | 0/ | 0/ | 3/5 | 0/ | 0/1 | |
14 | Robert Arrhenius | 2/3 | 2/2 | 0/ | 0/ | 0/1 | 0/ | |
15 | Jonas Larholm | 2/6 | 1 | 0/ | 0/ | 2/5 | 0/ | 0/1 |
17 | Oscar Carlén | 5/11 | 0/ | 0/ | 5/11 | 0/ | 0/ | |
18 | Tobias Karlsson | 0/1 | 1 | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/1 |
19 | Johan Jakobsson | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | |
22 | Johan Sjöstrand | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | |
23 | Fredrik Larsson | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | |
24 | Fredrik Petersen | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | |
25 | Kim Ekdahl Du Rietz | 5/8 | 0/ | 0/ | 1/4 | 0/ | 4/4 |
Les matchs de la France dans la compétition
- Finale France - Danemark Dimanche 30 janvier 2011 (37 - 35) France 37 - 35 Danemark
- Demi-finale France - Suède Vendredi 28 janvier 2011 (29 - 26) France 29 - 26 Suède
- 3e journée de groupe France - Islande Mardi 25 janvier 2011 (34 - 28) France 34 - 28 Islande
- 2e journée de groupe Norvège - France Lundi 24 janvier 2011 (26 - 31) Norvège 26 - 31 France
- 1re journée de groupe France - Hongrie Samedi 22 janvier 2011 (37 - 24) France 37 - 24 Hongrie