Monténégro
20 - 32
11 - 17 20 - 32
11 - 17 20 - 32
Effectifs
- 1 Rade Mijatovic
- 2 Mladen Rakcevic
- 5 Mirko Milasevic
- 6 Fahrudin Melic
- 8 Vladimir Osmajic
- 11 Igor Markovic
- 12 Marko Rajkovic
- 15 Petar Kapisoda
- 17 Nemanja Grbovic
- 20 Stevan Vujovic
- 21 Vasko Sevaljevic
- 23 Zoran Roganovic
- 24 Marko Simovic
- 25 Marko Lasica
- 29 Goran Lasica
Statistiques individuelles
Monténégro
# | Handballeur | Tir | Carton jaune | 2 minutes | Carton rouge | 6m | 7m | 9m | Contre attaque | Percee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rade Mijatovic | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | |||
2 | Mladen Rakcevic | 2/3 | 2/3 | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | |||
5 | Mirko Milasevic | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | |||
6 | Fahrudin Melic | 2/5 | 0/1 | 0/ | 0/ | 2/2 | 0/ | |||
8 | Vladimir Osmajic | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | |||
11 | Igor Markovic | 3/4 | 0/ | 0/1 | 0/ | 1/1 | 0/ | |||
12 | Marko Rajkovic | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | |||
15 | Petar Kapisoda | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | |||
17 | Nemanja Grbovic | 2/4 | 1/2 | 0/ | 0/ | 1/2 | 0/ | |||
20 | Stevan Vujovic | 2/5 | 1 | 0/ | 0/ | 1/4 | 0/ | 1/1 | ||
21 | Vasko Sevaljevic | 5/11 | 1 | 2/2 | 1/2 | 2/5 | 0/ | 0/2 | ||
23 | Zoran Roganovic | 1/6 | 1 | 3 | 1 | 0/ | 0/ | 0/5 | 1/1 | 0/ |
24 | Marko Simovic | 0/6 | 0/ | 0/ | 0/6 | 0/ | 0/ | |||
25 | Marko Lasica | 1/1 | 1/1 | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | |||
29 | Goran Lasica | 2/2 | 0/ | 0/ | 0/ | 2/2 | 0/ |
France
# | Handballeur | Tir | Carton jaune | 2 minutes | Carton rouge | 6m | 7m | 9m | Contre attaque | Percee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jérôme Fernandez | 6/11 | 0/ | 3/4 | 2/6 | 0/ | 1/1 | |||
3 | Didier Dinart | 0/ | 1 | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
4 | Xavier Barachet | 0/1 | 0/1 | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | |||
8 | Daniel Narcisse | 1/3 | 0/ | 0/ | 1/3 | 0/ | 0/ | |||
11 | Samuel Honrubia | 5/5 | 0/ | 0/ | 0/ | 3/3 | 2/2 | |||
12 | Daouda Karaboué | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | |||
13 | Nikola Karabatic | 1/2 | 1 | 0/ | 0/ | 0/ | 0/1 | 1/1 | ||
16 | Thierry Omeyer | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | |||
17 | Timothey N'Guessan | 2/2 | 1 | 0/ | 0/ | 1/1 | 0/ | 1/1 | ||
18 | William Accambray | 3/5 | 0/1 | 0/ | 1/2 | 1/1 | 1/1 | |||
19 | Luc Abalo | 2/2 | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | |||
20 | Cédric Sorhaindo | 5/5 | 1 | 2/2 | 0/ | 0/ | 3/3 | 0/ | ||
21 | Michael Guigou | 2/4 | 0/ | 1/1 | 0/ | 1/1 | 0/ | |||
23 | Sébastien Bosquet | 2/5 | 0/ | 0/ | 1/3 | 0/ | 1/1 | |||
25 | Grégoire Detrez | 0/1 | 0/1 | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | |||
28 | Valentin Porte | 3/4 | 0/ | 0/ | 0/ | 1/1 | 0/ |
Les matchs de la France dans la compétition
- Quart-de-finale France - Croatie Mercredi 23 janvier 2013 (23 - 30) France 23 - 30 Croatie
- 8e de finale Islande - France Dimanche 20 janvier 2013 (28 - 30) Islande 28 - 30 France
- 5e match de tour préliminaire France - Allemagne Vendredi 18 janvier 2013 (30 - 32) France 30 - 32 Allemagne
- 4e match de tour préliminaire Argentine - France Mercredi 16 janvier 2013 (23 - 35) Argentine 23 - 35 France
- 3e match de tour préliminaire France - Brésil Mardi 15 janvier 2013 (27 - 22) France 27 - 22 Brésil