2e journée de groupe | Groupe C |
Duhail Handball Sports Hall, Doha
Duhail Handball Sports Hall, Doha
Égypte
24 - 28
Effectifs
- 3 Mamdouh Abou Ebaid
- 5 Mahmoud Radwan
- 6 Ahmed Abdelrahman
- 8 Mohamed Ramadan
- 9 Eslam Issa
- 12 Mohamed Bakir
- 13 Omar Elwakil
- 15 Mohamed Amer
- 19 Mohamed Elbassiouny
- 20 Mohamed Hashem
- 24 Ibrahim El Masry
- 39 Yehia Elderaa
- 66 Ahmed Elahmar
- 72 Mahmoud Khalil
- 88 Karim Handawy
- 90 Aly Mohamed
Statistiques individuelles
Égypte
# | Handballeur | Tir | Carton jaune | 2 minutes | 6m | 7m | 9m | Percee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Mamdouh Abou Ebaid | 2/3 | 1 | 0/ | 0/ | 2/3 | 0/ | |
5 | Mahmoud Radwan | 1/3 | 1 | 0/1 | 0/ | 0/ | 0/ | |
6 | Ahmed Abdelrahman | 1/1 | 1 | 1/1 | 0/ | 0/ | 0/ | |
8 | Mohamed Ramadan | 4/4 | 3/3 | 0/ | 0/ | 0/ | ||
9 | Eslam Issa | 2/3 | 1 | 1/2 | 0/ | 1/1 | 0/ | |
12 | Mohamed Bakir | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
13 | Omar Elwakil | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
15 | Mohamed Amer | 5/5 | 1 | 0/ | 1/1 | 2/2 | 0/ | |
19 | Mohamed Elbassiouny | 1/5 | 1 | 1/1 | 0/ | 0/3 | 0/ | |
20 | Mohamed Hashem | 2/2 | 1 | 0/ | 0/ | 1/1 | 1/1 | |
24 | Ibrahim El Masry | 0/ | 1 | 2 | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ |
39 | Yehia Elderaa | 0/ | 1 | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | |
66 | Ahmed Elahmar | 2/4 | 0/ | 0/1 | 2/3 | 0/ | ||
72 | Mahmoud Khalil | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
88 | Karim Handawy | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
90 | Aly Mohamed | 4/7 | 2 | 0/ | 0/ | 4/6 | 0/ |
France
# | Handballeur | Tir | Carton jaune | 2 minutes | 6m | 7m | 9m | Percee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cyril Dumoulin | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
2 | Jérôme Fernandez | 1/2 | 1/1 | 0/ | 0/1 | 0/ | ||
4 | Xavier Barachet | 4/7 | 2 | 2/3 | 0/ | 2/4 | 0/ | |
7 | Igor Anic | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
9 | Guillaume Joli | 1/2 | 1 | 0/ | 1/2 | 0/ | 0/ | |
10 | Alix Nyokas | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
13 | Nikola Karabatic | 6/10 | 1 | 1 | 1/2 | 0/ | 4/7 | 1/1 |
14 | Kentin Mahé | 0/2 | 0/2 | 0/ | 0/ | 0/ | ||
15 | Mathieu Grébille | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
16 | Thierry Omeyer | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
18 | William Accambray | 5/6 | 1 | 1/1 | 0/ | 1/2 | 1/1 | |
20 | Cédric Sorhaindo | 4/4 | 4/4 | 0/ | 0/ | 0/ | ||
21 | Michael Guigou | 4/4 | 1 | 1/1 | 3/3 | 0/ | 0/ | |
22 | Luka Karabatic | 0/ | 1 | 2 | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ |
28 | Valentin Porte | 3/4 | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ |
Les matchs de la France dans la compétition
- Finale Qatar - France Dimanche 1 février 2015 (22 - 25) Qatar 22 - 25 France
- Demi-finale Espagne - France Vendredi 30 janvier 2015 (22 - 26) Espagne 22 - 26 France
- Quart-de-finale Slovénie - France Mercredi 28 janvier 2015 (23 - 32) Slovénie 23 - 32 France
- 8e de finale France - Argentine Lundi 26 janvier 2015 (33 - 20) France 33 - 20 Argentine
- 5e journée de groupe France - Suède Samedi 24 janvier 2015 (27 - 25) France 27 - 25 Suède