3e journée de groupe | Groupe C |
Duhail Handball Sports Hall, Doha
Duhail Handball Sports Hall, Doha
26 - 26
Effectifs
- Björgvin Pall Gustavsson 1
- Vignir Svavarsson 2
- Kari Kristjan Kristjansson 3
- Aron Palmarsson 4
- Asgeir Örn Hallgrimsson 6
- Arnor Atlason 7
- Gudjon Valur Sigurdsson 9
- Snorri Steinn Gudjonsson 10
- Aron Rafn Edvardsson 12
- Arnor Thor Gunnarsson 14
- Alexander Petersson 15
- Sverre Jakobsson 17
- Robert Gunnarsson 18
- Sigurbergur Sveinsson 19
- Stefan Rafn Sigurmannsson 22
- Bjarki Mar Gunnarsson 26
Statistiques individuelles
France
# | Handballeur | Tir | Carton jaune | 2 minutes | 6m | 7m | 9m | Contre attaque | Percee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cyril Dumoulin | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
2 | Jérôme Fernandez | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
4 | Xavier Barachet | 0/3 | 1 | 0/ | 0/ | 0/3 | 0/ | 0/ | |
7 | Igor Anic | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
8 | Daniel Narcisse | 3/5 | 0/2 | 0/ | 1/1 | 0/ | 2/2 | ||
9 | Guillaume Joli | 4/6 | 0/ | 4/5 | 0/ | 0/ | 0/ | ||
10 | Alix Nyokas | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
13 | Nikola Karabatic | 6/6 | 1 | 3 | 1/1 | 0/ | 4/4 | 0/ | 1/1 |
14 | Kentin Mahé | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
15 | Mathieu Grébille | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
16 | Thierry Omeyer | 0/1 | 0/ | 0/ | 0/1 | 0/ | 0/ | ||
18 | William Accambray | 3/7 | 1 | 0/1 | 0/ | 2/5 | 0/ | 0/ | |
20 | Cédric Sorhaindo | 5/6 | 5/6 | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
21 | Michael Guigou | 2/4 | 2/2 | 0/1 | 0/ | 0/ | 0/ | ||
22 | Luka Karabatic | 2/4 | 1 | 2/4 | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | |
28 | Valentin Porte | 1/2 | 1 | 0/ | 0/ | 1/2 | 0/ | 0/ |
Islande
# | Handballeur | Tir | Carton jaune | 2 minutes | 6m | 7m | 9m | Contre attaque | Percee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Björgvin Pall Gustavsson | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
2 | Vignir Svavarsson | 0/ | 2 | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | |
3 | Kari Kristjan Kristjansson | 1/2 | 0/1 | 0/ | 0/ | 1/1 | 0/ | ||
4 | Aron Palmarsson | 5/11 | 0/ | 0/ | 4/10 | 0/ | 1/1 | ||
6 | Asgeir Örn Hallgrimsson | 5/7 | 1 | 0/ | 0/ | 1/2 | 2/3 | 0/ | |
7 | Arnor Atlason | 0/2 | 0/ | 0/ | 0/2 | 0/ | 0/ | ||
9 | Gudjon Valur Sigurdsson | 3/5 | 0/ | 2/2 | 1/2 | 0/1 | 0/ | ||
10 | Snorri Steinn Gudjonsson | 4/5 | 1/1 | 0/ | 1/2 | 1/1 | 1/1 | ||
12 | Aron Rafn Edvardsson | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
14 | Arnor Thor Gunnarsson | 2/4 | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
15 | Alexander Petersson | 4/11 | 2 | 0/ | 0/ | 4/11 | 0/ | 0/ | |
17 | Sverre Jakobsson | 0/ | 1 | 2 | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ |
18 | Robert Gunnarsson | 2/3 | 1 | 2/3 | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | |
19 | Sigurbergur Sveinsson | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
22 | Stefan Rafn Sigurmannsson | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
26 | Bjarki Mar Gunnarsson | 0/ | 1 | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ |
Les matchs de la France dans la compétition
- Finale Qatar - France Dimanche 1 février 2015 (22 - 25) Qatar 22 - 25 France
- Demi-finale Espagne - France Vendredi 30 janvier 2015 (22 - 26) Espagne 22 - 26 France
- Quart-de-finale Slovénie - France Mercredi 28 janvier 2015 (23 - 32) Slovénie 23 - 32 France
- 8e de finale France - Argentine Lundi 26 janvier 2015 (33 - 20) France 33 - 20 Argentine
- 5e journée de groupe France - Suède Samedi 24 janvier 2015 (27 - 25) France 27 - 25 Suède