4e journée de groupe | Groupe C |
Ali Bin Hamad Al Attiya Arena, Doha
Ali Bin Hamad Al Attiya Arena, Doha
Algérie
26 - 32
Effectifs
- 5 Khaled Chentout
- 6 Messaoud Berkous
- 7 Hichem Daoud
- 10 Sassi Boultif
- 12 Abdallah Benmenni
- 13 Riad Chehbour
- 14 Rabah Soudani
- 15 Tarek Boukhemis
- 16 Adel Bousmal
- 17 Abderrahim Berriah
- 18 Hichem Kaabeche
- 19 Ayatallah El Khomini Hamoud
- 20 El Hadi Biloum
- 21 Med Aski Mokrani
- 24 Messaoud Layadi
- 25 Belgacem Filah
Statistiques individuelles
Algérie
# | Handballeur | Tir | Carton jaune | 2 minutes | 6m | 7m | 9m | Contre attaque | Percee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Khaled Chentout | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
6 | Messaoud Berkous | 11/18 | 1 | 0/ | 3/4 | 5/11 | 1/1 | 2/2 | |
7 | Hichem Daoud | 0/3 | 1 | 2 | 0/ | 0/ | 0/2 | 0/ | 0/ |
10 | Sassi Boultif | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
12 | Abdallah Benmenni | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
13 | Riad Chehbour | 2/5 | 2 | 0/ | 0/ | 0/2 | 1/2 | 0/ | |
14 | Rabah Soudani | 2/4 | 2 | 0/1 | 0/ | 0/ | 1/2 | 0/ | |
15 | Tarek Boukhemis | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
16 | Adel Bousmal | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
17 | Abderrahim Berriah | 2/8 | 1 | 0/ | 0/ | 2/8 | 0/ | 0/ | |
18 | Hichem Kaabeche | 6/7 | 6/7 | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
19 | Ayatallah El Khomini Hamoud | 1/1 | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
20 | El Hadi Biloum | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
21 | Med Aski Mokrani | 0/1 | 1 | 0/1 | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | |
24 | Messaoud Layadi | 2/2 | 0/ | 0/ | 2/2 | 0/ | 0/ | ||
25 | Belgacem Filah | 0/1 | 1 | 1 | 0/ | 0/ | 0/1 | 0/ | 0/ |
France
# | Handballeur | Tir | Carton jaune | 2 minutes | 6m | 7m | 9m | Contre attaque | Percee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cyril Dumoulin | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
2 | Jérôme Fernandez | 4/6 | 0/ | 1/1 | 3/4 | 0/ | 0/1 | ||
4 | Xavier Barachet | 2/2 | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 2/2 | ||
7 | Igor Anic | 1/1 | 1 | 0/ | 0/ | 0/ | 1/1 | 0/ | |
8 | Daniel Narcisse | 3/4 | 1 | 2/3 | 0/ | 1/1 | 0/ | 0/ | |
9 | Guillaume Joli | 1/3 | 1 | 0/ | 1/2 | 0/ | 0/ | 0/ | |
10 | Alix Nyokas | 2/4 | 0/ | 0/ | 0/2 | 0/ | 2/2 | ||
13 | Nikola Karabatic | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
14 | Kentin Mahé | 4/6 | 1 | 0/ | 0/ | 0/ | 2/2 | 0/ | |
15 | Mathieu Grébille | 0/3 | 1 | 0/ | 0/ | 0/3 | 0/ | 0/ | |
16 | Thierry Omeyer | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
18 | William Accambray | 1/1 | 1 | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 1/1 | |
20 | Cédric Sorhaindo | 2/3 | 1 | 2/3 | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | |
21 | Michael Guigou | 7/8 | 0/ | 6/6 | 0/ | 1/1 | 0/1 | ||
22 | Luka Karabatic | 1/2 | 1 | 0/ | 0/ | 0/ | 1/2 | 0/ | |
28 | Valentin Porte | 4/4 | 0/ | 0/ | 0/ | 2/2 | 0/ |
Les matchs de la France dans la compétition
- Finale Qatar - France Dimanche 1 février 2015 (22 - 25) Qatar 22 - 25 France
- Demi-finale Espagne - France Vendredi 30 janvier 2015 (22 - 26) Espagne 22 - 26 France
- Quart-de-finale Slovénie - France Mercredi 28 janvier 2015 (23 - 32) Slovénie 23 - 32 France
- 8e de finale France - Argentine Lundi 26 janvier 2015 (33 - 20) France 33 - 20 Argentine
- 5e journée de groupe France - Suède Samedi 24 janvier 2015 (27 - 25) France 27 - 25 Suède