5e journée de groupe | Groupe C |
Ali Bin Hamad Al Attiya Arena, Doha
Ali Bin Hamad Al Attiya Arena, Doha
27 - 25
Effectifs
- Mattias Andersson 1
- Magnus Persson 2
- Markus Olsson 4
- Kim Andersson 5
- Jonas Källman 6
- Lukas Karlsson 8
- Niclas Ekberg 10
- Tobias Karlsson 18
- Patrik Fahlgren 21
- Johan Sjöstrand 22
- Fredrik Petersen 24
- Niclas Barud 27
- Viktor Östlund 31
- Mattias Zachrisson 32
- Andreas Nilsson 35
- Jesper Nielsen 36
Statistiques individuelles
France
# | Handballeur | Tir | Carton jaune | 2 minutes | Carton rouge | 6m | 7m | 9m | Contre attaque | Percee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cyril Dumoulin | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | |||
2 | Jérôme Fernandez | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | |||
4 | Xavier Barachet | 1/4 | 0/ | 0/ | 0/3 | 1/1 | 0/ | |||
7 | Igor Anic | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | |||
8 | Daniel Narcisse | 0/4 | 0/ | 0/ | 0/3 | 0/ | 0/1 | |||
9 | Guillaume Joli | 9/9 | 0/ | 9/9 | 0/ | 0/ | 0/ | |||
10 | Alix Nyokas | 1/4 | 0/ | 0/ | 1/3 | 0/ | 0/1 | |||
13 | Nikola Karabatic | 0/5 | 2 | 0/ | 0/ | 0/4 | 0/1 | 0/ | ||
14 | Kentin Mahé | 5/6 | 0/ | 0/ | 1/2 | 1/1 | 0/ | |||
15 | Mathieu Grébille | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | |||
16 | Thierry Omeyer | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | |||
18 | William Accambray | 1/3 | 0/ | 0/ | 0/1 | 1/2 | 0/ | |||
20 | Cédric Sorhaindo | 4/4 | 1 | 4/4 | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
21 | Michael Guigou | 3/5 | 0/ | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 0/ | |||
22 | Luka Karabatic | 0/ | 1 | 1 | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | |
28 | Valentin Porte | 3/5 | 1 | 0/ | 0/ | 1/3 | 1/1 | 0/ |
Suède
# | Handballeur | Tir | Carton jaune | 2 minutes | Carton rouge | 6m | 7m | 9m | Contre attaque | Percee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mattias Andersson | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | |||
2 | Magnus Persson | 3/5 | 1 | 0/ | 0/ | 3/5 | 0/ | 0/ | ||
4 | Markus Olsson | 2/6 | 1 | 0/ | 0/ | 2/6 | 0/ | 0/ | ||
5 | Kim Andersson | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | |||
6 | Jonas Källman | 8/13 | 0/ | 0/ | 3/6 | 3/5 | 0/ | |||
8 | Lukas Karlsson | 1/4 | 0/ | 0/ | 1/4 | 0/ | 0/ | |||
10 | Niclas Ekberg | 2/5 | 1 | 0/ | 2/2 | 0/ | 0/2 | 0/ | ||
18 | Tobias Karlsson | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | |||
21 | Patrik Fahlgren | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | |||
22 | Johan Sjöstrand | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | |||
24 | Fredrik Petersen | 3/4 | 1 | 0/ | 2/2 | 0/ | 0/1 | 0/ | ||
27 | Niclas Barud | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | |||
31 | Viktor Östlund | 4/7 | 1 | 1 | 0/ | 0/ | 2/5 | 0/ | 2/2 | |
32 | Mattias Zachrisson | 0/2 | 0/ | 0/ | 0/2 | 0/ | 0/ | |||
35 | Andreas Nilsson | 2/2 | 1 | 2/2 | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
36 | Jesper Nielsen | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ |
Les matchs de la France dans la compétition
- Finale Qatar - France Dimanche 1 février 2015 (22 - 25) Qatar 22 - 25 France
- Demi-finale Espagne - France Vendredi 30 janvier 2015 (22 - 26) Espagne 22 - 26 France
- Quart-de-finale Slovénie - France Mercredi 28 janvier 2015 (23 - 32) Slovénie 23 - 32 France
- 8e de finale France - Argentine Lundi 26 janvier 2015 (33 - 20) France 33 - 20 Argentine
- 5e journée de groupe France - Suède Samedi 24 janvier 2015 (27 - 25) France 27 - 25 Suède