Japon
19 - 31
Effectifs
- 5 Kairi Kochi
- 6 Takashi Kato
- 8 Jin Watanabe
- 10 Daichi Komuro
- 12 Masatake Kimura
- 17 Kento Uegaki
- 19 Shinnosuke Tokuda
- 23 Goki Koshio
- 24 Hiroki Shida
- 25 Hiroki Motoki
- 27 Hiroyasu Tamakawa
- 29 Yuto Agarie
- 30 Kohei Narita
- 31 Atsushi Mekaru
- 32 Remi Anri Doi
- 33 Takayuki Shimizu
Statistiques individuelles
Japon
# | Handballeur | Tir | Carton jaune | 2 minutes | 6m | 7m | 9m | Contre attaque | Percee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Kairi Kochi | 0/4 | 1 | 0/2 | 0/ | 0/2 | 0/ | 0/ | |
6 | Takashi Kato | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
8 | Jin Watanabe | 2/3 | 2/2 | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
10 | Daichi Komuro | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
12 | Masatake Kimura | 0/1 | 0/ | 0/ | 0/1 | 0/ | 0/ | ||
17 | Kento Uegaki | 5/11 | 3/5 | 0/ | 1/5 | 1/1 | 0/ | ||
19 | Shinnosuke Tokuda | 4/9 | 3/6 | 0/ | 1/3 | 0/ | 0/ | ||
23 | Goki Koshio | 1/1 | 0/ | 0/ | 0/ | 1/1 | 0/ | ||
24 | Hiroki Shida | 0/7 | 0/ | 0/ | 0/7 | 0/ | 0/ | ||
25 | Hiroki Motoki | 0/1 | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
27 | Hiroyasu Tamakawa | 1/1 | 1/1 | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
29 | Yuto Agarie | 2/4 | 0/ | 2/2 | 0/2 | 0/ | 0/ | ||
30 | Kohei Narita | 2/2 | 1 | 0/ | 0/ | 0/ | 2/2 | 0/ | |
31 | Atsushi Mekaru | 2/5 | 1 | 1/1 | 0/ | 1/4 | 0/ | 0/ | |
32 | Remi Anri Doi | 0/1 | 1 | 0/ | 0/ | 0/ | 0/1 | 0/ | |
33 | Takayuki Shimizu | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ |
France
# | Handballeur | Tir | Carton jaune | 2 minutes | 6m | 7m | 9m | Contre attaque | Percee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Nedim Remili | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
6 | Olivier Nyokas | 2/4 | 1/1 | 0/ | 0/2 | 0/ | 0/ | ||
8 | Daniel Narcisse | 2/3 | 0/ | 0/ | 1/1 | 1/2 | 0/ | ||
12 | Vincent Gérard | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
13 | Nikola Karabatic | 3/5 | 2/4 | 0/ | 0/ | 0/ | 1/1 | ||
14 | Kentin Mahé | 5/8 | 3/4 | 1/3 | 0/ | 1/1 | 0/ | ||
16 | Thierry Omeyer | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
18 | William Accambray | 3/5 | 1/2 | 0/ | 2/3 | 0/ | 0/ | ||
19 | Luc Abalo | 1/2 | 0/ | 0/ | 0/ | 1/1 | 0/ | ||
20 | Cédric Sorhaindo | 1/3 | 1 | 1 | 0/2 | 0/ | 0/ | 1/1 | 0/ |
21 | Michael Guigou | 4/5 | 0/ | 1/2 | 0/ | 2/2 | 0/ | ||
22 | Luka Karabatic | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
23 | Ludovic Fabregas | 7/7 | 1 | 1 | 5/5 | 0/ | 0/ | 2/2 | 0/ |
27 | Adrien Dipanda | 0/1 | 0/1 | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
28 | Valentin Porte | 3/4 | 0/ | 0/ | 1/1 | 0/ | 0/ |
Les matchs de la France dans la compétition
- Finale Norvège - France Dimanche 29 janvier 2017 (26 - 33) Norvège 26 - 33 France
- Demi-finale France - Slovénie Jeudi 26 janvier 2017 (31 - 25) France 31 - 25 Slovénie
- Quart-de-finale France - Suède Mardi 24 janvier 2017 (33 - 30) France 33 - 30 Suède
- 8e de finale France - Islande Samedi 21 janvier 2017 (31 - 25) France 31 - 25 Islande
- 5e journée de groupe France - Pologne Jeudi 19 janvier 2017 (26 - 25) France 26 - 25 Pologne