31 - 25
Effectifs
- Bjorgvin Pall Gustavsson 1
- Kari Kristjan Kristjansson 3
- Runar Karason 5
- Asgeir Orn Hallgrimsson 6
- Arnor Atlason 7
- Gudjon Valur Sigurdsson 9
- Aron Rafn Edvardsson 12
- Olafur Andres Gudmundsson 13
- Arnor Thor Gunnarsson 14
- Arnar Freyr Arnarsson 21
- Bjarki Mar Elisson 25
- Bjarki Mar Gunnarsson 26
- Gunnar Steinn Jonsson 27
- Gudmundur Holmar Helgason 28
- Omar Ingi Magnusson 30
- Janus Dadi Smarason 33
Statistiques individuelles
France
# | Handballeur | Tir | Carton jaune | 2 minutes | 6m | 7m | 9m | Contre attaque | Percee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Nedim Remili | 5/8 | 3/5 | 0/ | 2/3 | 0/ | 0/ | ||
6 | Olivier Nyokas | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
8 | Daniel Narcisse | 4/7 | 3/4 | 0/ | 0/2 | 0/ | 1/1 | ||
12 | Vincent Gérard | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
13 | Nikola Karabatic | 4/9 | 1 | 3/6 | 0/ | 1/3 | 0/ | 0/ | |
14 | Kentin Mahé | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
16 | Thierry Omeyer | 0/1 | 0/ | 0/ | 0/ | 0/1 | 0/ | ||
17 | Timothey N'Guessan | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
18 | William Accambray | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
19 | Luc Abalo | 1/1 | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
20 | Cédric Sorhaindo | 3/4 | 3/4 | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
21 | Michael Guigou | 6/8 | 1/1 | 2/2 | 0/ | 2/2 | 0/ | ||
23 | Ludovic Fabregas | 5/6 | 4/5 | 0/ | 0/ | 1/1 | 0/ | ||
27 | Adrien Dipanda | 1/2 | 1/2 | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
28 | Valentin Porte | 2/2 | 1 | 1 | 0/ | 0/ | 0/ | 1/1 | 0/ |
32 | Dika Mem | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ |
Islande
# | Handballeur | Tir | Carton jaune | 2 minutes | 6m | 7m | 9m | Contre attaque | Percee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bjorgvin Pall Gustavsson | 0/1 | 0/ | 0/ | 0/ | 0/1 | 0/ | ||
3 | Kari Kristjan Kristjansson | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
5 | Runar Karason | 7/12 | 1 | 6/9 | 0/ | 0/ | 1/2 | 0/ | |
6 | Asgeir Orn Hallgrimsson | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
7 | Arnor Atlason | 2/6 | 1/3 | 0/ | 0/ | 1/1 | 0/1 | ||
9 | Gudjon Valur Sigurdsson | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
12 | Aron Rafn Edvardsson | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
13 | Olafur Andres Gudmundsson | 4/9 | 1 | 2/5 | 0/ | 2/4 | 0/ | 0/ | |
14 | Arnor Thor Gunnarsson | 2/2 | 1 | 0/ | 0/ | 0/ | 1/1 | 0/ | |
21 | Arnar Freyr Arnarsson | 0/ | 2 | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | |
25 | Bjarki Mar Elisson | 3/3 | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
26 | Bjarki Mar Gunnarsson | 2/2 | 1 | 1/1 | 0/ | 0/ | 1/1 | 0/ | |
27 | Gunnar Steinn Jonsson | 1/2 | 1 | 1/2 | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | |
28 | Gudmundur Holmar Helgason | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
30 | Omar Ingi Magnusson | 1/2 | 0/1 | 1/1 | 0/ | 0/ | 0/ | ||
33 | Janus Dadi Smarason | 3/3 | 3/3 | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ |
Les matchs de la France dans la compétition
- Finale Norvège - France Dimanche 29 janvier 2017 (26 - 33) Norvège 26 - 33 France
- Demi-finale France - Slovénie Jeudi 26 janvier 2017 (31 - 25) France 31 - 25 Slovénie
- Quart-de-finale France - Suède Mardi 24 janvier 2017 (33 - 30) France 33 - 30 Suède
- 8e de finale France - Islande Samedi 21 janvier 2017 (31 - 25) France 31 - 25 Islande
- 5e journée de groupe France - Pologne Jeudi 19 janvier 2017 (26 - 25) France 26 - 25 Pologne