1re journée de groupe |
Hassan Moustafa Sports Hall, Ville du 6 Octobre
Hassan Moustafa Sports Hall, Ville du 6 Octobre
29 - 26
16 - 14 13 - 12
16 - 14 13 - 12
Algérie
Statistiques
9 | But 6m | 8 |
---|---|---|
1 | But 7m | 3 |
7 | But 9m | 9 |
3 | Contre attaque | 3 |
17 | Près du but | 11 |
43 | Tir total | 49 |
5 | Wing | 2 |
Effectifs
- Zohir Naim 2
- Messaoud Berkous 6
- Daoud Hichem 7
- Riad Chehbour 13
- Redouane Saker 15
- Yahia Zemouchi 16
- Hichem Kaabeche 18
- Oqba Ensaad 19
- Oussem Boudjenah 21
- Khalifa Ghedbane 22
- Berriah Abderahim 23
- Sofiane Bendjilali 25
- Rahim Abdelkader 36
- Moustapha Hadj Sadok 44
- Reda Arib 77
- Abdi Ayoub 87
Officiels
- Arbitre : Julian Grillo Lopez
- Arbitre : Sebastian Lenci
Statistiques individuelles
France
# | Handballeur | Tir | Carton jaune | 2 minutes | Carton rouge | Carton bleu |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Nedim Remili | 3/4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Romain Lagarde | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Melvyn Richardson | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Dika Mem | 4/5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Nicolas Tournat | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vincent Gérard | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kentin Mahé | 4/5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Yann Genty | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Luc Abalo | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Michael Guigou | 1/5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Luka Karabatic | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ludovic Fabregas | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Hugo Descat | 0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | Adrien Dipanda | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Valentin Porte | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Jean-Jacques Acquevillo | 2/2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Algérie
# | Handballeur | Tir | Carton jaune | 2 minutes | Carton rouge | Carton bleu |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Zohir Naim | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Messaoud Berkous | 7/15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Daoud Hichem | 3/3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Riad Chehbour | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Redouane Saker | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Yahia Zemouchi | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Hichem Kaabeche | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Oqba Ensaad | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Oussem Boudjenah | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Khalifa Ghedbane | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Berriah Abderahim | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Sofiane Bendjilali | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
36 | Rahim Abdelkader | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
44 | Moustapha Hadj Sadok | 1/3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
77 | Reda Arib | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Abdi Ayoub | 6/13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Les matchs de la France dans la compétition
- Match pour la 3e place Espagne - France Dimanche 31 janvier 2021 (35 - 29) Espagne 35 - 29 France
- Demi-finale France - Suède Vendredi 29 janvier 2021 (26 - 32) France 26 - 32 Suède
- Quart-de-finale France - Hongrie Mercredi 27 janvier 2021 (35 - 32) France 35 - 32 Hongrie
- 3e journée de groupe Portugal - France Dimanche 24 janvier 2021 (23 - 32) Portugal 23 - 32 France
- 2e journée de groupe Islande - France Vendredi 22 janvier 2021 (26 - 28) Islande 26 - 28 France