2e journée de groupe |
Hassan Moustafa Sports Hall, Ville du 6 Octobre - Match à huis-clos
Hassan Moustafa Sports Hall, Ville du 6 Octobre - Match à huis-clos
Autriche
28 - 35
13 - 17 15 - 18
13 - 17 15 - 18
Statistiques
9 | But 6m | 11 |
---|---|---|
2 | But 7m | 3 |
9 | But 9m | 4 |
1 | Contre attaque | 3 |
16 | Près du but | 22 |
50 | Tir total | 44 |
3 | Wing | 8 |
Effectifs
- 1 Thomas Bauer
- 4 Maximilian Hermann
- 6 Dominik Schmid
- 8 Robert Weber
- 16 Florian Kaiper
- 20 Sebastian Frimmel
- 24 Daniel Dicker
- 26 Lukas Herburger
- 28 Gerald Zeiner
- 30 Boris Zivkovic
- 44 Julian Ranftl
- 55 Tobias Wagner
- 57 Balthasar Huber
- 72 Lukas Hutecek
- 77 Nikola Stevanovic
- 94 Christoph Neuhold
Officiels
- Arbitre : Lopez Grillo Julian
- Arbitre : Lenci Sebastian
Statistiques individuelles
Autriche
# | Handballeur | Tir | Carton jaune | 2 minutes | Carton rouge | Carton bleu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Bauer | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Maximilian Hermann | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Dominik Schmid | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Robert Weber | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Florian Kaiper | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Sebastian Frimmel | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Daniel Dicker | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Lukas Herburger | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Gerald Zeiner | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Boris Zivkovic | 2/7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Julian Ranftl | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Tobias Wagner | 7/8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
57 | Balthasar Huber | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
72 | Lukas Hutecek | 6/12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Nikola Stevanovic | 4/5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Christoph Neuhold | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
France
# | Handballeur | Tir | Carton jaune | 2 minutes | Carton rouge | Carton bleu |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Nedim Remili | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Romain Lagarde | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Melvyn Richardson | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Dika Mem | 3/3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Nicolas Tournat | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vincent Gérard | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kentin Mahé | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Luc Abalo | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Michael Guigou | 4/6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Luka Karabatic | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ludovic Fabregas | 4/4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
24 | Wesley Pardin | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Hugo Descat | 4/6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Adrien Dipanda | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Valentin Porte | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Jean-Jacques Acquevillo | 3/3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Les matchs de la France dans la compétition
- Match pour la 3e place Espagne - France Dimanche 31 janvier 2021 (35 - 29) Espagne 35 - 29 France
- Demi-finale France - Suède Vendredi 29 janvier 2021 (26 - 32) France 26 - 32 Suède
- Quart-de-finale France - Hongrie Mercredi 27 janvier 2021 (35 - 32) France 35 - 32 Hongrie
- 3e journée de groupe Portugal - France Dimanche 24 janvier 2021 (23 - 32) Portugal 23 - 32 France
- 2e journée de groupe Islande - France Vendredi 22 janvier 2021 (26 - 28) Islande 26 - 28 France