2e journée de groupe |
Hassan Moustafa Sports Hall, Ville du 6 Octobre
Hassan Moustafa Sports Hall, Ville du 6 Octobre
26 - 28
14 - 16 12 - 12
14 - 16 12 - 12
Statistiques
8 | But 6m | 9 |
---|---|---|
2 | But 7m | 2 |
5 | But 9m | 9 |
7 | Contre attaque | 2 |
12 | Près du but | 15 |
47 | Tir total | 43 |
3 | Wing | 3 |
Effectifs
- 1 Bjorgvin Pall Gustavsson
- 3 Kari Kristjan Kristjansson
- 7 Viggo Kristjansson
- 8 Bjarki Mar Elisson
- 9 Elvar Orn Jonsson
- 11 Ymir Orn Gislason
- 13 Olafur Andres Gudmundsson
- 14 Omar Ingi Magnusson
- 16 Viktor Gisli Hallgrimsson
- 18 Gisli Thorgeir Kristjansson
- 21 Arnar Freyr Arnarsson
- 22 Sigvaldi Bjorn Gudjonsson
- 23 Oddur Gretarsson
- 24 Magnus Oli Magnusson
- 26 Kristjan Orn Kristjansson
- 29 Ellidi Snaer Vidarsson
Officiels
- Arbitre : Oscar Raluy
- Arbitre : Angel Sabroso
Statistiques individuelles
Islande
# | Handballeur | Tir | Carton jaune | 2 minutes | Carton rouge | Carton bleu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bjorgvin Pall Gustavsson | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kari Kristjan Kristjansson | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Viggo Kristjansson | 6/8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bjarki Mar Elisson | 9/13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Elvar Orn Jonsson | 1/7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ymir Orn Gislason | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Olafur Andres Gudmundsson | 3/5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Omar Ingi Magnusson | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Viktor Gisli Hallgrimsson | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Gisli Thorgeir Kristjansson | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Arnar Freyr Arnarsson | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Sigvaldi Bjorn Gudjonsson | 4/5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Oddur Gretarsson | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Magnus Oli Magnusson | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Kristjan Orn Kristjansson | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ellidi Snaer Vidarsson | 1/1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
France
# | Handballeur | Tir | Carton jaune | 2 minutes | Carton rouge | Carton bleu |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Nedim Remili | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Romain Lagarde | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Melvyn Richardson | 2/5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Dika Mem | 7/9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Nicolas Tournat | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vincent Gérard | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kentin Mahé | 5/6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Yann Genty | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Luc Abalo | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Michael Guigou | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Luka Karabatic | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
23 | Ludovic Fabregas | 5/5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Hugo Descat | 2/2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | Adrien Dipanda | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Valentin Porte | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Jean-Jacques Acquevillo | 1/3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Les matchs de la France dans la compétition
- Match pour la 3e place Espagne - France Dimanche 31 janvier 2021 (35 - 29) Espagne 35 - 29 France
- Demi-finale France - Suède Vendredi 29 janvier 2021 (26 - 32) France 26 - 32 Suède
- Quart-de-finale France - Hongrie Mercredi 27 janvier 2021 (35 - 32) France 35 - 32 Hongrie
- 3e journée de groupe Portugal - France Dimanche 24 janvier 2021 (23 - 32) Portugal 23 - 32 France
- 2e journée de groupe Islande - France Vendredi 22 janvier 2021 (26 - 28) Islande 26 - 28 France