Match pour la 3e place |
Cairo Stadium Indoor Halls Complex, Le Caire
Cairo Stadium Indoor Halls Complex, Le Caire
35 - 29
16 - 13 19 - 16
16 - 13 19 - 16
Statistiques
9 | But 6m | 12 |
---|---|---|
1 | But 7m | 2 |
15 | But 9m | 1 |
5 | Contre attaque | 9 |
14 | Près du but | 17 |
55 | Tir total | 53 |
4 | Wing | 3 |
Effectifs
- 1 Gonzalo Perez De Vargas Moreno
- 5 Jorge Maqueda Peno
- 6 Angel Fernandez Perez
- 9 Raul Entrerrios Rodriguez
- 10 Alex Dujshebaev Dovichebaeva
- 11 Daniel Sarmiento Melian
- 12 Rodrigo Corrales Rodal
- 14 Ferran Sole Sala
- 17 Adrian Figueras Trejo
- 21 Joan Canellas Reixach
- 24 Viran Morros De Argila
- 28 Aleix Gomez Abello
- 29 Aitor Arino Bengoechea
- 30 Gedeon Guardiola Villaplana
- 52 Ruben Marchan Criado
- 59 Daniel Dujshebaev Dovichebaeva
Officiels
- Arbitre : Matija Gubica
- Arbitre : Boris Milosevic
Statistiques individuelles
Espagne
# | Handballeur | Tir | Carton jaune | 2 minutes | Carton rouge | Carton bleu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gonzalo Perez De Vargas Moreno | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jorge Maqueda Peno | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Angel Fernandez Perez | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Raul Entrerrios Rodriguez | 4/6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Alex Dujshebaev Dovichebaeva | 8/14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Daniel Sarmiento Melian | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Rodrigo Corrales Rodal | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ferran Sole Sala | 4/5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Adrian Figueras Trejo | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Joan Canellas Reixach | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Viran Morros De Argila | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Aleix Gomez Abello | 4/5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29 | Aitor Arino Bengoechea | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Gedeon Guardiola Villaplana | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Ruben Marchan Criado | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Daniel Dujshebaev Dovichebaeva | 6/7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
France
# | Handballeur | Tir | Carton jaune | 2 minutes | Carton rouge | Carton bleu |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Nedim Remili | 2/8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Romain Lagarde | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Melvyn Richardson | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Dika Mem | 3/6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Nicolas Tournat | 4/5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vincent Gérard | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kentin Mahé | 2/6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Yann Genty | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Luc Abalo | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Michael Guigou | 2/5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ludovic Fabregas | 4/7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | Hugo Descat | 7/8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Nicolas Claire | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Adrien Dipanda | 0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | Valentin Porte | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Jean-Jacques Acquevillo | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les matchs de la France dans la compétition
- Match pour la 3e place Espagne - France Dimanche 31 janvier 2021 (35 - 29) Espagne 35 - 29 France
- Demi-finale France - Suède Vendredi 29 janvier 2021 (26 - 32) France 26 - 32 Suède
- Quart-de-finale France - Hongrie Mercredi 27 janvier 2021 (35 - 32) France 35 - 32 Hongrie
- 3e journée de groupe Portugal - France Dimanche 24 janvier 2021 (23 - 32) Portugal 23 - 32 France
- 2e journée de groupe Islande - France Vendredi 22 janvier 2021 (26 - 28) Islande 26 - 28 France