46 - 30
23 - 13 46 - 30
23 - 13 46 - 30
Grèce
Effectifs
- Panteleimon Kostakidis 2
- Marios-Alexandros Moraitis 5
- Evangelos Arampatzis 7
- Theodoros Boskos 8
- Panagiotis Nikolaidis 9
- Christodoulos Mylonas 10
- Charalampos Mallios 11
- Petros Boukovinas 16
- Panagiotis Karampourniotis 19
- Charalampos Dompris 20
- Dimitrios Tziras 21
- Angelos Tsilis 22
- Efthimios Iliopoulos 27
- Anastasios Papadionysiou 28
- Andreas Arapakopoulos 33
- Konstantinos Kotanidis 50
Statistiques individuelles
France
# | Handballeur | Tir | Carton jaune | 2 minutes | Carton rouge |
---|---|---|---|---|---|
4 | Aymeric Minne | 2/4 | 0 | 0 | 0 |
7 | Romain Lagarde | 2/2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Elohim Prandi | 1/3 | 0 | 0 | 0 |
11 | Nicolas Tournat | 7/9 | 0 | 0 | 0 |
19 | Luc Abalo | 2/3 | 0 | 0 | 0 |
25 | Hugo Descat | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Nicolas Claire | 4/4 | 0 | 0 | 0 |
27 | Adrien Dipanda | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
28 | Valentin Porte | 3/3 | 0 | 1 | 0 |
29 | Benoît Kounkoud | 3/3 | 0 | 0 | 0 |
30 | Kévin Bonnefoi | 0/ | |||
31 | Dylan Nahi | 7/8 | 0 | 2 | 0 |
33 | Théo Monar | 4/4 | 0 | 1 | 0 |
34 | Karl Konan | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
36 | O'Brian Nyateu | 2/2 | 1 | 1 | 0 |
92 | Rémi Desbonnet | 0/ |
Grèce
# | Handballeur | Tir | Carton jaune | 2 minutes | Carton rouge |
---|---|---|---|---|---|
2 | Panteleimon Kostakidis | 0/2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Marios-Alexandros Moraitis | 1/4 | 1 | 0 | 0 |
7 | Evangelos Arampatzis | 2/2 | 0 | 1 | 0 |
8 | Theodoros Boskos | 7/8 | 0 | 0 | 0 |
9 | Panagiotis Nikolaidis | 2/2 | 0 | 1 | 0 |
10 | Christodoulos Mylonas | 4/7 | 0 | 0 | 0 |
11 | Charalampos Mallios | 1/3 | 0 | 0 | 0 |
16 | Petros Boukovinas | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Panagiotis Karampourniotis | 3/6 | 0 | 0 | 0 |
20 | Charalampos Dompris | 3/6 | 0 | 0 | 0 |
21 | Dimitrios Tziras | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Angelos Tsilis | 3/3 | 0 | 1 | 0 |
27 | Efthimios Iliopoulos | 2/5 | 0 | 1 | 0 |
28 | Anastasios Papadionysiou | 2/3 | 0 | 0 | 0 |
33 | Andreas Arapakopoulos | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Konstantinos Kotanidis | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
Les matchs de la France dans la compétition
- 5e journée de groupe France - Grèce Dimanche 2 mai 2021 (46 - 30) France 46 - 30 Grèce
- 4e journée de groupe Grèce - France Mardi 27 avril 2021 (31 - 40) Grèce 31 - 40 France
- 3e journée de groupe France - Belgique Lundi 8 février 2021 (10 - 0) France 10 - 0 Belgique
- 2e journée de groupe France - Serbie Samedi 9 janvier 2021 (26 - 26) France 26 - 26 Serbie
- 1re journée de groupe Serbie - France Mardi 5 janvier 2021 (27 - 24) Serbie 27 - 24 France