1er match de tour préliminaire | Groupe B | (11h locale)
Centre Powerade, Brampton
Centre Powerade, Brampton
1 - 14
0 - 6 1 - 3 0 - 5
0 - 6 1 - 3 0 - 5
Finlande
Retransmission
Effectifs
- 1 Margaux Mameri
- 2 Lisa Cedelle
- 3 Mia Väänänen
- 4 Louanne Mermier
- 6 Margot Desvignes
- 7 Lucie Quarto
- 8 Jade Barbirati
- 10 Sophie Leclerc
- 12 Estelle Duvin
- 13 Marie-Pierre Pélissou
- 14 Athéna Locatelli
- 15 Betty Jouanny
- 16 Clara Rozier
- 17 Chloé Aurard
- 18 Anaé Simon
- 19 Lore Baudrit
- 22 Manon Le Scodan
- 23 Perrine Lavorel
- 24 Emma Nonnenmacher
- 25 Caroline Lambert
- 27 Shana Casanova
- 29 Léa Berger
- Sanni Ahola
- Anni Keisala
- Sini Karjalainen 2
- Rosa Lindstedt 4
- Jenni Hiirikoski 6
- Sanni Rantala 7
- Nelli Laitinen 9
- Sanni Vanhanen 12
- Krista Parkkonen 14
- Oona Havana 15
- Petra Nieminen 16
- Emmi Rakkolainen 19
- Anna-Kaisa Antti-Roiko 20
- Viivi Vainikka 24
- Kiira Yrjanen 25
- Jenniina Nylund 28
- Emilia Vesa 32
- Sofianna Sundelin 34
- Noora Tulus 40
- Ronja Savolainen 88
- Julia Liikala 91
Staff
- Entraineur : Grégory Tarlé
Statistiques individuelles
France
# | Hockeyeuse | But | Aide | Point | Penalite | Tir | Plus moins | Duree | Changement | Temps moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Margaux Mameri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Lisa Cedelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 14:54 | 18 | 00:49 |
3 | Mia Väänänen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 20:59 | 23 | 00:54 |
4 | Louanne Mermier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:03 | 2 | 01:01 |
6 | Margot Desvignes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 15:13 | 17 | 00:53 |
7 | Lucie Quarto | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -5 | 18:35 | 28 | 00:39 |
8 | Jade Barbirati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 17:02 | 22 | 00:46 |
10 | Sophie Leclerc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 15:09 | 18 | 00:50 |
12 | Estelle Duvin | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -4 | 20:39 | 26 | 00:47 |
13 | Marie-Pierre Pélissou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 21:25 | 27 | 00:47 |
14 | Athéna Locatelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 22:21 | 27 | 00:49 |
15 | Betty Jouanny | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 17:12 | 20 | 00:51 |
16 | Clara Rozier | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 18:45 | 23 | 00:48 |
17 | Chloé Aurard | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -4 | 19:27 | 25 | 00:46 |
18 | Anaé Simon | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 05:00 | 8 | 00:37 |
19 | Lore Baudrit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 17:59 | 24 | 00:44 |
22 | Manon Le Scodan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 15:25 | 20 | 00:46 |
23 | Perrine Lavorel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 17:31 | 18 | 00:58 |
24 | Emma Nonnenmacher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 05:56 | 8 | 00:44 |
25 | Caroline Lambert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | Shana Casanova | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 07:50 | 10 | 00:47 |
29 | Léa Berger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finlande
# | Hockeyeuse | But | Aide | Point | Penalite | Tir | Plus moins | Duree | Changement | Temps moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanni Ahola | ||||||||||
Anni Keisala | ||||||||||
2 | Sini Karjalainen | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10:29 | 16 | 00:39 |
4 | Rosa Lindstedt | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 13:46 | 19 | 00:43 |
6 | Jenni Hiirikoski | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 21:27 | 28 | 00:45 |
7 | Sanni Rantala | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 18:57 | 23 | 00:49 |
9 | Nelli Laitinen | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 20:43 | 29 | 00:42 |
12 | Sanni Vanhanen | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 18:15 | 23 | 00:47 |
14 | Krista Parkkonen | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 12:56 | 18 | 00:43 |
15 | Oona Havana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:21 | 14 | 00:44 |
16 | Petra Nieminen | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 15:37 | 21 | 00:44 |
19 | Emmi Rakkolainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:43 | 15 | 00:42 |
20 | Anna-Kaisa Antti-Roiko | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:03 | 16 | 00:41 |
24 | Viivi Vainikka | 2 | 2 | 4 | 0 | 7 | 3 | 19:28 | 22 | 00:53 |
25 | Kiira Yrjanen | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 15:09 | 18 | 00:50 |
28 | Jenniina Nylund | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 15:32 | 24 | 00:38 |
32 | Emilia Vesa | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 13:48 | 22 | 00:37 |
34 | Sofianna Sundelin | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 11:27 | 22 | 00:31 |
40 | Noora Tulus | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 | 17:53 | 23 | 00:46 |
88 | Ronja Savolainen | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 20:36 | 26 | 00:47 |
91 | Julia Liikala | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 6 | 17:24 | 22 | 00:47 |
Les matchs de la France dans la compétition
- 4e match de tour préliminaire Suède - France Mardi 11 avril 2023 (8 - 2) Suède 8 - 2 France
- 3e match de tour préliminaire Allemagne - France Lundi 10 avril 2023 (3 - 0) Allemagne 3 - 0 France
- 2e match de tour préliminaire France - Hongrie Vendredi 7 avril 2023 (2 - 4) France 2 - 4 Hongrie
- 1er match de tour préliminaire France - Finlande Mercredi 5 avril 2023 (1 - 14) France 1 - 14 Finlande