2e match de tour préliminaire | Groupe B | (19h locale)
Centre Powerade, Brampton
Centre Powerade, Brampton
2 - 4
Hongrie
Retransmission
Effectifs
- 1 Margaux Mameri
- 2 Lisa Cedelle
- 3 Mia Väänänen
- 4 Louanne Mermier
- 6 Margot Desvignes
- 7 Lucie Quarto
- 8 Jade Barbirati
- 10 Sophie Leclerc
- 12 Estelle Duvin
- 13 Marie-Pierre Pélissou
- 14 Athéna Locatelli
- 15 Betty Jouanny
- 16 Clara Rozier
- 17 Chloé Aurard
- 18 Anaé Simon
- 19 Lore Baudrit
- 22 Manon Le Scodan
- 23 Perrine Lavorel
- 24 Emma Nonnenmacher
- 25 Caroline Lambert
- 27 Shana Casanova
- 29 Léa Berger
- Aniko Nemeth 1
- Bernadett Nemeth 2
- Hayley Williams 3
- Taylor Baker 4
- Zsofia Pazmandi 7
- Petra Szamosfalvi 8
- Imola Horvath 10
- Fanni Gasparics 11
- Lara Strobl 12
- Lotti Odnoga 13
- Franciska Kiss-Simon 14
- Reka Dabasi 15
- Eniko Toth 17
- Alexandra Huszak 18
- Alexandra Ronai 22
- Zsuzsa Revesz 33
- Fruzsina Mayer 71
- Mira Seregely 72
- Regina Metzler 77
- Emma Kreisz 88
- Sarah Knee 96
- Kinga Jokai-Szilagyi 97
Statistiques individuelles
France
# | Hockeyeuse | But | Aide | Point | Penalite | Tir | Plus moins | Duree | Changement | Temps moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Margaux Mameri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Lisa Cedelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13:28 | 18 | 00:44 |
3 | Mia Väänänen | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 24:43 | 34 | 00:43 |
4 | Louanne Mermier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Margot Desvignes | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16:14 | 23 | 00:42 |
7 | Lucie Quarto | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 24:15 | 36 | 00:40 |
8 | Jade Barbirati | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 18:08 | 22 | 00:49 |
10 | Sophie Leclerc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:23 | 15 | 00:53 |
12 | Estelle Duvin | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 25:16 | 29 | 00:52 |
13 | Marie-Pierre Pélissou | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 24:26 | 33 | 00:44 |
14 | Athéna Locatelli | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 28:43 | 35 | 00:49 |
15 | Betty Jouanny | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16:43 | 25 | 00:40 |
16 | Clara Rozier | 0 | 1 | 1 | 25 | 2 | 1 | 20:13 | 22 | 00:55 |
17 | Chloé Aurard | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24:16 | 28 | 00:52 |
18 | Anaé Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:44 | 1 | 00:44 |
19 | Lore Baudrit | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -1 | 21:35 | 29 | 00:44 |
22 | Manon Le Scodan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 13:58 | 19 | 00:44 |
23 | Perrine Lavorel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:31 | 4 | 00:37 |
24 | Emma Nonnenmacher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:49 | 1 | 00:49 |
25 | Caroline Lambert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | Shana Casanova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:45 | 3 | 00:35 |
29 | Léa Berger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hongrie
# | Hockeyeuse | But | Aide | Point | Penalite | Tir | Plus moins | Duree | Changement | Temps moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aniko Nemeth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Bernadett Nemeth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:12 | 18 | 00:47 |
3 | Hayley Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 14:44 | 19 | 00:46 |
4 | Taylor Baker | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 18:16 | 21 | 00:52 |
7 | Zsofia Pazmandi | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 12:48 | 18 | 00:42 |
8 | Petra Szamosfalvi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 06:22 | 7 | 00:54 |
10 | Imola Horvath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:50 | 8 | 00:43 |
11 | Fanni Gasparics | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20:31 | 26 | 00:47 |
12 | Lara Strobl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 03:10 | 5 | 00:38 |
13 | Lotti Odnoga | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 11:46 | 15 | 00:47 |
14 | Franciska Kiss-Simon | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 20:40 | 22 | 00:56 |
15 | Reka Dabasi | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 19:26 | 24 | 00:48 |
17 | Eniko Toth | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12:33 | 14 | 00:53 |
18 | Alexandra Huszak | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 16:01 | 21 | 00:45 |
22 | Alexandra Ronai | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 03:39 | 5 | 00:43 |
33 | Zsuzsa Revesz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
71 | Fruzsina Mayer | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22:26 | 24 | 00:56 |
72 | Mira Seregely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:22 | 26 | 00:44 |
77 | Regina Metzler | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 18:30 | 22 | 00:50 |
88 | Emma Kreisz | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20:42 | 25 | 00:49 |
96 | Sarah Knee | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20:26 | 24 | 00:51 |
97 | Kinga Jokai-Szilagyi | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13:04 | 18 | 00:43 |
Les matchs de la France dans la compétition
- 4e match de tour préliminaire Suède - France Mardi 11 avril 2023 (8 - 2) Suède 8 - 2 France
- 3e match de tour préliminaire Allemagne - France Lundi 10 avril 2023 (3 - 0) Allemagne 3 - 0 France
- 2e match de tour préliminaire France - Hongrie Vendredi 7 avril 2023 (2 - 4) France 2 - 4 Hongrie
- 1er match de tour préliminaire France - Finlande Mercredi 5 avril 2023 (1 - 14) France 1 - 14 Finlande