3e match de tour préliminaire | Groupe B | (19h locale)
Centre Powerade, Brampton
Centre Powerade, Brampton
Allemagne
3 - 0
1 - 0 1 - 0 1 - 0
1 - 0 1 - 0 1 - 0
Retransmission
Effectifs
- 5 Charlott Schaffrath
- 6 Theresa Wagner
- 7 Franziska Feldmeier
- 8 Ronja Hark
- 9 Svenja Voigt
- 11 Nicola Eisenschmid
- 13 Luisa Welcke
- 14 Carina Strobel
- 16 Jule Schiefer
- 18 Bernadette Karpf
- 20 Daria Gleissner
- 21 Tabea Botthof
- 22 Marie Delarbre
- 25 Laura Kluge
- 26 Anne Bartsch
- 27 Heidi Strompf
- 28 Katarina Jobst-Smith
- 29 Nina Christof
- 31 Johanna May
- 34 Celina Haider
- 35 Sandra Abstreiter
- 36 Sonja Weidenfelder
- Margaux Mameri 1
- Lisa Cedelle 2
- Mia Väänänen 3
- Louanne Mermier 4
- Margot Desvignes 6
- Lucie Quarto 7
- Jade Barbirati 8
- Sophie Leclerc 10
- Estelle Duvin 12
- Marie-Pierre Pélissou 13
- Athéna Locatelli 14
- Betty Jouanny 15
- Clara Rozier 16
- Chloé Aurard 17
- Anaé Simon 18
- Lore Baudrit 19
- Manon Le Scodan 22
- Perrine Lavorel 23
- Emma Nonnenmacher 24
- Caroline Lambert 25
- Shana Casanova 27
- Léa Berger 29
Statistiques individuelles
Allemagne
# | Hockeyeuse | But | Aide | Point | Penalite | Tir | Plus moins | Duree | Changement | Temps moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Charlott Schaffrath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Theresa Wagner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:48 | 18 | 00:42 |
7 | Franziska Feldmeier | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 16:19 | 22 | 00:44 |
8 | Ronja Hark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:45 | 20 | 00:56 |
9 | Svenja Voigt | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 01:40 | 3 | 00:33 |
11 | Nicola Eisenschmid | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 21:41 | 27 | 00:48 |
13 | Luisa Welcke | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 09:25 | 13 | 00:43 |
14 | Carina Strobel | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:43 | 25 | 00:47 |
16 | Jule Schiefer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:01 | 3 | 00:40 |
18 | Bernadette Karpf | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:51 | 25 | 00:42 |
20 | Daria Gleissner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:56 | 31 | 00:44 |
21 | Tabea Botthof | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 15:46 | 23 | 00:41 |
22 | Marie Delarbre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:28 | 27 | 00:47 |
25 | Laura Kluge | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 21:40 | 26 | 00:50 |
26 | Anne Bartsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:11 | 17 | 00:43 |
27 | Heidi Strompf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:39 | 15 | 00:38 |
28 | Katarina Jobst-Smith | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 29:41 | 31 | 00:57 |
29 | Nina Christof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:31 | 5 | 00:42 |
31 | Johanna May | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | Celina Haider | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16:36 | 22 | 00:45 |
35 | Sandra Abstreiter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | Sonja Weidenfelder | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 16:25 | 24 | 00:41 |
France
# | Hockeyeuse | But | Aide | Point | Penalite | Tir | Plus moins | Duree | Changement | Temps moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Margaux Mameri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Lisa Cedelle | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10:15 | 14 | 00:43 |
3 | Mia Väänänen | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 | 19:36 | 26 | 00:45 |
4 | Louanne Mermier | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 01:56 | 3 | 00:38 |
6 | Margot Desvignes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:25 | 20 | 00:49 |
7 | Lucie Quarto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24:34 | 33 | 00:44 |
8 | Jade Barbirati | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19:55 | 23 | 00:51 |
10 | Sophie Leclerc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:50 | 19 | 00:43 |
12 | Estelle Duvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 24:37 | 28 | 00:52 |
13 | Marie-Pierre Pélissou | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 23:36 | 29 | 00:48 |
14 | Athéna Locatelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 31:17 | 34 | 00:55 |
15 | Betty Jouanny | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13:10 | 18 | 00:43 |
16 | Clara Rozier | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 26:29 | 28 | 00:56 |
17 | Chloé Aurard | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25:40 | 29 | 00:53 |
18 | Anaé Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 01:23 | 3 | 00:27 |
19 | Lore Baudrit | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -1 | 21:35 | 30 | 00:43 |
22 | Manon Le Scodan | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13:16 | 15 | 00:53 |
23 | Perrine Lavorel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | Emma Nonnenmacher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:32 | 3 | 00:30 |
25 | Caroline Lambert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | Shana Casanova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:26 | 4 | 00:36 |
29 | Léa Berger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les matchs de la France dans la compétition
- 4e match de tour préliminaire Suède - France Mardi 11 avril 2023 (8 - 2) Suède 8 - 2 France
- 3e match de tour préliminaire Allemagne - France Lundi 10 avril 2023 (3 - 0) Allemagne 3 - 0 France
- 2e match de tour préliminaire France - Hongrie Vendredi 7 avril 2023 (2 - 4) France 2 - 4 Hongrie
- 1er match de tour préliminaire France - Finlande Mercredi 5 avril 2023 (1 - 14) France 1 - 14 Finlande