4e match de tour préliminaire | Groupe B | (15h locale)
Centre Powerade, Brampton
Centre Powerade, Brampton
Suède
8 - 2
3 - 0 4 - 0 1 - 2
3 - 0 4 - 0 1 - 2
Retransmission
Effectifs
- 1 Sara Grahn
- 3 Anna Kjellbin
- 4 Linnea Andersson
- 5 Annie Silen
- 6 Josefine Holmgren
- 7 Mira Jungaker
- 8 Hilda Svensson
- 10 Nathalie Lidman
- 11 Josefin Bouveng
- 12 Maja Nylen Persson
- 15 Lisa Johansson
- 17 Sofie Lundin
- 19 Sara Hjalmarsson
- 20 Fanny Rask
- 21 Lova Blom
- 22 Hanna Thuvik
- 23 Ebba Hedqvist
- 24 Felizia Wikner-Zienkiewicz
- 25 Lina Ljungblom
- 26 Hanna Olsson
- 29 Olivia Carlsson
- 30 Emma Soderberg
- Margaux Mameri 1
- Lisa Cedelle 2
- Mia Väänänen 3
- Louanne Mermier 4
- Margot Desvignes 6
- Lucie Quarto 7
- Jade Barbirati 8
- Sophie Leclerc 10
- Estelle Duvin 12
- Marie-Pierre Pélissou 13
- Athéna Locatelli 14
- Betty Jouanny 15
- Clara Rozier 16
- Chloé Aurard 17
- Anaé Simon 18
- Lore Baudrit 19
- Manon Le Scodan 22
- Perrine Lavorel 23
- Emma Nonnenmacher 24
- Caroline Lambert 25
- Léa Berger 29
Statistiques individuelles
Suède
# | Hockeyeuse | But | Aide | Point | Penalite | Tir | Plus moins | Duree | Changement | Temps moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sara Grahn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Anna Kjellbin | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20:04 | 28 | 00:43 |
4 | Linnea Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:02 | 24 | 00:45 |
5 | Annie Silen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 15:22 | 24 | 00:38 |
6 | Josefine Holmgren | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16:08 | 24 | 00:40 |
7 | Mira Jungaker | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16:28 | 27 | 00:36 |
8 | Hilda Svensson | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 4 | 19:38 | 26 | 00:45 |
10 | Nathalie Lidman | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 09:04 | 20 | 00:27 |
11 | Josefin Bouveng | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 09:50 | 15 | 00:39 |
12 | Maja Nylen Persson | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21:00 | 30 | 00:42 |
15 | Lisa Johansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:43 | 19 | 00:55 |
17 | Sofie Lundin | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12:50 | 19 | 00:40 |
19 | Sara Hjalmarsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:31 | 21 | 00:50 |
20 | Fanny Rask | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 11:30 | 17 | 00:40 |
21 | Lova Blom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:02 | 17 | 00:38 |
22 | Hanna Thuvik | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11:37 | 15 | 00:46 |
23 | Ebba Hedqvist | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13:38 | 20 | 00:40 |
24 | Felizia Wikner-Zienkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:42 | 1 | 00:42 |
25 | Lina Ljungblom | 2 | 3 | 5 | 0 | 7 | 4 | 16:29 | 26 | 00:38 |
26 | Hanna Olsson | 4 | 3 | 7 | 0 | 5 | 3 | 19:17 | 27 | 00:42 |
29 | Olivia Carlsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13:20 | 19 | 00:42 |
30 | Emma Soderberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
France
# | Hockeyeuse | But | Aide | Point | Penalite | Tir | Plus moins | Duree | Changement | Temps moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Margaux Mameri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Lisa Cedelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 13:42 | 19 | 00:43 |
3 | Mia Väänänen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:04 | 27 | 00:42 |
4 | Louanne Mermier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 15:50 | 20 | 00:47 |
6 | Margot Desvignes | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16:36 | 21 | 00:47 |
7 | Lucie Quarto | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -2 | 18:49 | 28 | 00:40 |
8 | Jade Barbirati | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18:29 | 24 | 00:46 |
10 | Sophie Leclerc | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | 18:58 | 24 | 00:47 |
12 | Estelle Duvin | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -2 | 23:47 | 31 | 00:46 |
13 | Marie-Pierre Pélissou | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:48 | 29 | 00:43 |
14 | Athéna Locatelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23:32 | 29 | 00:48 |
15 | Betty Jouanny | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 15:54 | 22 | 00:43 |
16 | Clara Rozier | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 20:42 | 27 | 00:46 |
17 | Chloé Aurard | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -1 | 21:07 | 26 | 00:48 |
18 | Anaé Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:26 | 10 | 00:44 |
19 | Lore Baudrit | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 | 21:51 | 28 | 00:46 |
22 | Manon Le Scodan | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12:50 | 17 | 00:45 |
23 | Perrine Lavorel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | Emma Nonnenmacher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:50 | 2 | 00:55 |
25 | Caroline Lambert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | Léa Berger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les matchs de la France dans la compétition
- 4e match de tour préliminaire Suède - France Mardi 11 avril 2023 (8 - 2) Suède 8 - 2 France
- 3e match de tour préliminaire Allemagne - France Lundi 10 avril 2023 (3 - 0) Allemagne 3 - 0 France
- 2e match de tour préliminaire France - Hongrie Vendredi 7 avril 2023 (2 - 4) France 2 - 4 Hongrie
- 1er match de tour préliminaire France - Finlande Mercredi 5 avril 2023 (1 - 14) France 1 - 14 Finlande