1er match de tour préliminaire | Groupe A |
Patinoire d'Helsinki | 3 731 spectateurs
Patinoire d'Helsinki | 3 731 spectateurs
2 - 4
0 - 1 2 - 2 0 - 1
0 - 1 2 - 2 0 - 1
Slovaquie
Statistiques
24 | Arrêt | 16 |
---|---|---|
10 | Pénalité | 4 |
18 | Tir | 28 |
Effectifs
- 3 Charles Bertrand
- 6 Vincent Llorca
- 7 Pierre Crinon
- 8 Hugo Gallet
- 9 Damien Fleury
- 12 Valentin Claireaux
- 18 Yohann Auvitu
- 22 Guillaume Leclerc
- 25 Nicolas Ritz
- 26 Romain Bault
- 35 Henri-Corentin Buysse
- 37 Sebastian Ylönen
- 42 Alexandre Texier
- 62 Florian Chakiachvili
- 63 Louis Boudon
- 72 Jordann Perret
- 74 Thomas Thiry
- 77 Sacha Treille
- 81 Anthony Rech
- 82 Dylan Fabre
- 94 Tim Bozon
- 95 Kévin Bozon
- Adam Janosik 3
- Simon Nemec 5
- Mario Grman 7
- Michal Kristof 13
- Peter Ceresnak 14
- Jakub Minarik 15
- Robert Lantosi 16
- Juraj Slafkovsky 20
- Adam Liska 23
- Patrik Rybar 24
- Alex Tamasi 25
- Michal Ivan 29
- Matej Tomek 30
- Milos Roman 40
- Mislav Rosandic 44
- Mario Lunter 47
- Daniel Gachulinec 48
- Samuel Takac 49
- Pavol Regenda 87
- Kristian Pospisil 88
- Tomas Tatar 90
Officiels
- Arbitre : Lassi Heikkinen
- Arbitre : Jake Rekuchi
- Juge de ligne : Daniel Beresford
- Juge de ligne : Elias Seewald
Statistiques individuelles
France
# | Hockeyeur | But | Aide | Point | Penalite | Tir | Plus moins | Duree | Changement | Temps moyen | Tir dans cage | But encaisse | Arret |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Charles Bertrand | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12:09 | 16 | 00:45 | |||
6 | Vincent Llorca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:59 | 13 | 00:36 | |||
7 | Pierre Crinon | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15:35 | 25 | 00:37 | |||
8 | Hugo Gallet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:44 | 29 | 00:42 | |||
9 | Damien Fleury | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 16:45 | 20 | 00:50 | |||
12 | Valentin Claireaux | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15:37 | 24 | 00:39 | |||
18 | Yohann Auvitu | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24:18 | 32 | 00:45 | |||
22 | Guillaume Leclerc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 09:06 | 15 | 00:36 | |||
25 | Nicolas Ritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 10:05 | 17 | 00:35 | |||
26 | Romain Bault | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 13:28 | 18 | 00:44 | |||
35 | Henri-Corentin Buysse | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 3 | 24 | ||||
37 | Sebastian Ylönen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
42 | Alexandre Texier | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 18:36 | 23 | 00:48 | |||
62 | Florian Chakiachvili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 18:54 | 25 | 00:45 | |||
63 | Louis Boudon | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:53 | 20 | 00:44 | |||
72 | Jordann Perret | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 15:26 | 21 | 00:44 | |||
74 | Thomas Thiry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:29 | 23 | 00:40 | |||
77 | Sacha Treille | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13:42 | 20 | 00:41 | |||
81 | Anthony Rech | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16:35 | 22 | 00:45 | |||
82 | Dylan Fabre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:54 | 5 | 00:34 | |||
94 | Tim Bozon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 18:55 | 23 | 00:49 | |||
95 | Kévin Bozon | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 11:16 | 18 | 00:37 |
Slovaquie
# | Hockeyeur | But | Aide | Point | Penalite | Tir | Plus moins | Duree | Changement | Temps moyen | Tir dans cage | But encaisse | Arret |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Adam Janosik | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 15:04 | 24 | 00:37 | |||
5 | Simon Nemec | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15:00 | 23 | 00:39 | |||
7 | Mario Grman | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15:52 | 22 | 00:43 | |||
13 | Michal Kristof | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20:10 | 27 | 00:44 | |||
14 | Peter Ceresnak | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20:25 | 27 | 00:45 | |||
15 | Jakub Minarik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 11:09 | 17 | 00:39 | |||
16 | Robert Lantosi | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19:05 | 25 | 00:45 | |||
20 | Juraj Slafkovsky | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 20:56 | 24 | 00:52 | |||
23 | Adam Liska | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10:08 | 16 | 00:38 | |||
24 | Patrik Rybar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | ||||
25 | Alex Tamasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13:25 | 21 | 00:38 | |||
29 | Michal Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17:00 | 24 | 00:42 | |||
30 | Matej Tomek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | Milos Roman | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13:58 | 21 | 00:39 | |||
44 | Mislav Rosandic | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:42 | 27 | 00:39 | |||
47 | Mario Lunter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:35 | 19 | 00:42 | |||
48 | Daniel Gachulinec | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 12:47 | 21 | 00:36 | |||
49 | Samuel Takac | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10:57 | 18 | 00:36 | |||
87 | Pavol Regenda | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 15:16 | 24 | 00:38 | |||
88 | Kristian Pospisil | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14:16 | 20 | 00:42 | |||
90 | Tomas Tatar | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 18:38 | 27 | 00:41 |
Les matchs de la France dans la compétition
- 7e match de tour préliminaire Canada - France Mardi 24 mai 2022 (7 - 1) Canada 7 - 1 France
- 6e match de tour préliminaire Suisse - France Dimanche 22 mai 2022 (5 - 2) Suisse 5 - 2 France
- 5e match de tour préliminaire Danemark - France Samedi 21 mai 2022 (3 - 0) Danemark 3 - 0 France
- 4e match de tour préliminaire France - Italie Mercredi 18 mai 2022 (2 - 1) France 2 - 1 Italie
- 3e match de tour préliminaire France - Allemagne Lundi 16 mai 2022 (2 - 3) France 2 - 3 Allemagne