2e match de tour préliminaire | Groupe A |
Patinoire d'Helsinki | 1 801 spectateurs
Patinoire d'Helsinki | 1 801 spectateurs
2 - 1
0 - 1 2 - 0 0 - 0
0 - 1 2 - 0 0 - 0
Kazakhstan
Statistiques
26 | Arrêt | 21 |
---|---|---|
2 | Pénalité | 4 |
23 | Tir | 27 |
Effectifs
- 3 Charles Bertrand
- 6 Vincent Llorca
- 7 Pierre Crinon
- 8 Hugo Gallet
- 9 Damien Fleury
- 12 Valentin Claireaux
- 18 Yohann Auvitu
- 22 Guillaume Leclerc
- 25 Nicolas Ritz
- 26 Romain Bault
- 35 Henri-Corentin Buysse
- 37 Sebastian Ylönen
- 42 Alexandre Texier
- 62 Florian Chakiachvili
- 63 Louis Boudon
- 72 Jordann Perret
- 74 Thomas Thiry
- 77 Sacha Treille
- 81 Anthony Rech
- 82 Dylan Fabre
- 94 Tim Bozon
- 95 Kévin Bozon
- Yegor Shalapov 4
- Leonid Metalnikov 7
- Jesse Blacker 9
- Nikita Mikhailis 10
- Curtis Valk 14
- Yegor Petukhov 15
- Pavel Akolzin 18
- Sergei Kudryavtsev 20
- Kirill Panyukov 22
- Mikhail Rakhmanov 27
- Valeri Orekhov 28
- Andrei Shutov 43
- Roman Starchenko 48
- Viktor Svedberg 58
- Arkadi Shestakov 64
- Samat Daniyar 65
- Dmitri Gurkov 68
- Kirill Savitski 84
- Adil Beketayev 87
- Anton Sagadeyev 89
- Dmitri Shevchenko 95
- Alikhan Asetov 96
Officiels
- Arbitre : Robin Šír
- Arbitre : Peter Staňo
- Juge de ligne : Tommi Niittylä
- Juge de ligne : Emil Yletyinen
Statistiques individuelles
France
# | Hockeyeur | But | Aide | Point | Penalite | Tir | Plus moins | Duree | Changement | Temps moyen | Tir dans cage | But encaisse | Arret |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Charles Bertrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:19 | 21 | 00:43 | |||
6 | Vincent Llorca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:59 | 21 | 00:39 | |||
7 | Pierre Crinon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:20 | 26 | 00:44 | |||
8 | Hugo Gallet | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22:11 | 33 | 00:40 | |||
9 | Damien Fleury | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16:35 | 20 | 00:49 | |||
12 | Valentin Claireaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:19 | 25 | 00:46 | |||
18 | Yohann Auvitu | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24:34 | 36 | 00:40 | |||
22 | Guillaume Leclerc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 08:25 | 13 | 00:38 | |||
25 | Nicolas Ritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 10:49 | 19 | 00:34 | |||
26 | Romain Bault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:54 | 9 | 00:39 | |||
35 | Henri-Corentin Buysse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 26 | ||||
37 | Sebastian Ylönen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
42 | Alexandre Texier | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 18:28 | 23 | 00:48 | |||
62 | Florian Chakiachvili | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13:39 | 21 | 00:39 | |||
63 | Louis Boudon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:34 | 20 | 00:43 | |||
72 | Jordann Perret | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:58 | 23 | 00:41 | |||
74 | Thomas Thiry | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:27 | 25 | 00:44 | |||
77 | Sacha Treille | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:01 | 21 | 00:42 | |||
81 | Anthony Rech | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17:15 | 23 | 00:45 | |||
82 | Dylan Fabre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:32 | 3 | 00:30 | |||
94 | Tim Bozon | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16:38 | 21 | 00:47 | |||
95 | Kévin Bozon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 09:53 | 15 | 00:39 |
Kazakhstan
# | Hockeyeur | But | Aide | Point | Penalite | Tir | Plus moins | Duree | Changement | Temps moyen | Tir dans cage | But encaisse | Arret |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Yegor Shalapov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Leonid Metalnikov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 17:45 | 21 | 00:50 | |||
9 | Jesse Blacker | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 22:52 | 27 | 00:50 | |||
10 | Nikita Mikhailis | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 17:50 | 21 | 00:50 | |||
14 | Curtis Valk | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17:05 | 22 | 00:46 | |||
15 | Yegor Petukhov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:47 | 16 | 00:47 | |||
18 | Pavel Akolzin | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15:34 | 20 | 00:46 | |||
20 | Sergei Kudryavtsev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | Kirill Panyukov | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15:09 | 22 | 00:41 | |||
27 | Mikhail Rakhmanov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
28 | Valeri Orekhov | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 22:44 | 26 | 00:52 | |||
43 | Andrei Shutov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 | ||||
48 | Roman Starchenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 15:40 | 20 | 00:47 | |||
58 | Viktor Svedberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19:39 | 28 | 00:42 | |||
64 | Arkadi Shestakov | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15:19 | 19 | 00:48 | |||
65 | Samat Daniyar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:01 | 25 | 00:43 | |||
68 | Dmitri Gurkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:53 | 16 | 00:48 | |||
84 | Kirill Savitski | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 15:36 | 20 | 00:46 | |||
87 | Adil Beketayev | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17:38 | 19 | 00:55 | |||
89 | Anton Sagadeyev | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 14:51 | 18 | 00:49 | |||
95 | Dmitri Shevchenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:17 | 20 | 00:45 | |||
96 | Alikhan Asetov | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:03 | 15 | 00:48 |
Les matchs de la France dans la compétition
- 7e match de tour préliminaire Canada - France Mardi 24 mai 2022 (7 - 1) Canada 7 - 1 France
- 6e match de tour préliminaire Suisse - France Dimanche 22 mai 2022 (5 - 2) Suisse 5 - 2 France
- 5e match de tour préliminaire Danemark - France Samedi 21 mai 2022 (3 - 0) Danemark 3 - 0 France
- 4e match de tour préliminaire France - Italie Mercredi 18 mai 2022 (2 - 1) France 2 - 1 Italie
- 3e match de tour préliminaire France - Allemagne Lundi 16 mai 2022 (2 - 3) France 2 - 3 Allemagne