7e match de tour préliminaire | Groupe A |
Patinoire d'Helsinki | 2 873 spectateurs
Patinoire d'Helsinki | 2 873 spectateurs
Canada
7 - 1
2 - 0 2 - 0 3 - 1
2 - 0 2 - 0 3 - 1
Statistiques
18 | Arrêt | 37 |
---|---|---|
6 | Pénalité | 4 |
44 | Tir | 19 |
Effectifs
- 2 Zach Whitecloud
- 5 Nick Holden
- 6 Travis Sanheim
- 10 Nicolas Roy
- 13 Matt Barzal
- 16 Morgan Geekie
- 17 Adam Lowry
- 18 Dawson Mercer
- 19 Drake Batherson
- 22 Eric O'dell
- 24 Dylan Cozens
- 28 Damon Severson
- 33 Ryan Graves
- 34 Cole Sillinger
- 44 Max Comtois
- 60 Chris Driedger
- 61 Dysin Mayo
- 72 Thomas Chabot
- 77 Josh Anderson
- 80 Pierre-Luc Dubois
- 90 Matt Tomkins
- 93 Kent Johnson
- Charles Bertrand 3
- Enzo Guebey 5
- Vincent Llorca 6
- Pierre Crinon 7
- Hugo Gallet 8
- Valentin Claireaux 12
- Yohann Auvitu 18
- Fabien Colotti 20
- Guillaume Leclerc 22
- Nicolas Ritz 25
- Romain Bault 26
- Quentin Papillon 32
- Sebastian Ylönen 37
- Alexandre Texier 42
- Florian Chakiachvili 62
- Jordann Perret 72
- Thomas Thiry 74
- Sacha Treille 77
- Anthony Rech 81
- Dylan Fabre 82
- Tim Bozon 94
- Kévin Bozon 95
Officiels
- Arbitre : Andris Ansons
- Arbitre : Lassi Heikkinen
- Juge de ligne : Tommi Niittylä
- Juge de ligne : Dāvis Zunde
Statistiques individuelles
Canada
# | Hockeyeur | But | Aide | Point | Penalite | Tir | Plus moins | Duree | Changement | Temps moyen | Tir dans cage | But encaisse | Arret |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Zach Whitecloud | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 16:18 | 18 | 00:54 | |||
5 | Nick Holden | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 20:22 | 23 | 00:53 | |||
6 | Travis Sanheim | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 13:54 | 20 | 00:41 | |||
10 | Nicolas Roy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:37 | 19 | 00:43 | |||
13 | Matt Barzal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:12 | 21 | 00:52 | |||
16 | Morgan Geekie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 12:09 | 15 | 00:48 | |||
17 | Adam Lowry | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13:41 | 19 | 00:43 | |||
18 | Dawson Mercer | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12:59 | 16 | 00:48 | |||
19 | Drake Batherson | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 13:23 | 17 | 00:47 | |||
22 | Eric O'dell | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 05:50 | 7 | 00:50 | |||
24 | Dylan Cozens | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 15:34 | 20 | 00:46 | |||
28 | Damon Severson | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13:42 | 17 | 00:48 | |||
33 | Ryan Graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:53 | 20 | 00:50 | |||
34 | Cole Sillinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:43 | 18 | 00:52 | |||
44 | Max Comtois | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11:56 | 16 | 00:44 | |||
60 | Chris Driedger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | ||||
61 | Dysin Mayo | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 12:32 | 16 | 00:47 | |||
72 | Thomas Chabot | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23:16 | 26 | 00:53 | |||
77 | Josh Anderson | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 15:49 | 19 | 00:49 | |||
80 | Pierre-Luc Dubois | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 13:22 | 17 | 00:47 | |||
90 | Matt Tomkins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
93 | Kent Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14:35 | 17 | 00:51 |
France
# | Hockeyeur | But | Aide | Point | Penalite | Tir | Plus moins | Duree | Changement | Temps moyen | Tir dans cage | But encaisse | Arret |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Charles Bertrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:08 | 19 | 00:47 | |||
5 | Enzo Guebey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:21 | 15 | 00:49 | |||
6 | Vincent Llorca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:26 | 20 | 00:43 | |||
7 | Pierre Crinon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 17:18 | 20 | 00:51 | |||
8 | Hugo Gallet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 15:55 | 21 | 00:45 | |||
12 | Valentin Claireaux | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 15:38 | 19 | 00:49 | |||
18 | Yohann Auvitu | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 19:26 | 23 | 00:50 | |||
20 | Fabien Colotti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 14:20 | 17 | 00:50 | |||
22 | Guillaume Leclerc | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 14:37 | 18 | 00:48 | |||
25 | Nicolas Ritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 12:27 | 18 | 00:41 | |||
26 | Romain Bault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 07:48 | 12 | 00:39 | |||
32 | Quentin Papillon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | Sebastian Ylönen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 7 | 37 | ||||
42 | Alexandre Texier | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 16:59 | 18 | 00:56 | |||
62 | Florian Chakiachvili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 14:22 | 23 | 00:37 | |||
72 | Jordann Perret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 13:49 | 18 | 00:46 | |||
74 | Thomas Thiry | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | 14:09 | 16 | 00:53 | |||
77 | Sacha Treille | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:08 | 21 | 00:48 | |||
81 | Anthony Rech | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15:49 | 19 | 00:49 | |||
82 | Dylan Fabre | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 | 12:41 | 19 | 00:40 | |||
94 | Tim Bozon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 17:20 | 19 | 00:54 | |||
95 | Kévin Bozon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 13:42 | 18 | 00:45 |
Les matchs de la France dans la compétition
- 7e match de tour préliminaire Canada - France Mardi 24 mai 2022 (7 - 1) Canada 7 - 1 France
- 6e match de tour préliminaire Suisse - France Dimanche 22 mai 2022 (5 - 2) Suisse 5 - 2 France
- 5e match de tour préliminaire Danemark - France Samedi 21 mai 2022 (3 - 0) Danemark 3 - 0 France
- 4e match de tour préliminaire France - Italie Mercredi 18 mai 2022 (2 - 1) France 2 - 1 Italie
- 3e match de tour préliminaire France - Allemagne Lundi 16 mai 2022 (2 - 3) France 2 - 3 Allemagne