Nokia Arena, Tampere
Suède
4 - 0 0 - 0 0 - 0
Les Bleus sont maintenus en Elite !
Publié le
4eme journée pour les Bleus, dans ce mondial Elite, et nouvelle défaite. Une défaite sèche 4-0 face à la Suède, mais qui n'empêche pas l'équipe de France de se maintenir dans la plus haute division du hockey mondial. Mission réussie donc pour les hommes de Philippe Bozon.
Une entame de match ratée, mais un maintien assuré
Balayés par des suédois ultra dominateur dans le premier tiers, les tricolores, terminent les vingt premières minutes de ce match avec 4 buts de retard. La suite de cette rencontre sera plus calme. La prestation solide de Quentin Papillon qui à remplacé, en fin de T1, un Alexandre Texier malade, permet aux français de ne plus encaisser de buts. Et les quelques occasions qu'ils se sont procuré auraient pu leur permettre de réduire le score. La France s'incline donc pour la troisième fois dans cette compétition, mais à néanmoins assuré son maintien en Elite, grâce à la défaite de l'Autriche contre la Finlande (1-3). La France sixième au classement, tentera donc de bien figurer lors des deux derniers matchs, à commencer par ce soir contre le premier du groupe, les Etats-Unis.
Les réactions
Résumé vidéo
Effectifs
- Leo Carlsson
- Lucas Raymond
- Timothy Liljegren
- Rasmus Sandin
- Jonatan Berggren
- Henrik Tommernes
- Par Lindholm
- André Petersson
- Anton Lindholm
- Carl Grundstrom
- Patrik Nemeth
- Dennis Everberg
- Oscar Lindberg
- Lukas Bengtsson
- Fabian Zetterlund
- Marcus Sorensen
- Jakob Silfverberg
- Jonathan Pudas
- De La Jacob Rose
- Alexander Nylander
- Jesper Wallstedt
- Lars Johansson
Statistiques individuelles
Suède
Hockeyeur | But | Aide | Point | Penalite | Tir | Plus moins | Duree | Changement | Temps moyen | Tir dans cage | But encaisse | Arret |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leo Carlsson | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:54 | 17 | 00:56 | |||
Lucas Raymond | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15:15 | 18 | 00:50 | |||
Timothy Liljegren | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:15 | 21 | 00:49 | |||
Rasmus Sandin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:07 | 20 | 00:57 | |||
Jonatan Berggren | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16:50 | 17 | 00:59 | |||
Henrik Tommernes | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 14:46 | 18 | 00:49 | |||
Par Lindholm | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14:44 | 19 | 00:46 | |||
André Petersson | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:28 | 14 | 00:57 | |||
Anton Lindholm | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:22 | 20 | 00:43 | |||
Carl Grundstrom | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 16:27 | 20 | 00:49 | |||
Patrik Nemeth | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:31 | 24 | 00:41 | |||
Dennis Everberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:27 | 18 | 00:41 | |||
Oscar Lindberg | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15:18 | 19 | 00:48 | |||
Lukas Bengtsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:56 | 24 | 00:47 | |||
Fabian Zetterlund | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 12:54 | 16 | 00:48 | |||
Marcus Sorensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:36 | 19 | 00:39 | |||
Jakob Silfverberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:40 | 17 | 00:41 | |||
Jonathan Pudas | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14:42 | 19 | 00:46 | |||
De La Jacob Rose | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:35 | 19 | 00:39 | |||
Alexander Nylander | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 05:27 | 6 | 00:54 | |||
Jesper Wallstedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lars Johansson | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 15 |
France
Hockeyeur | But | Aide | Point | Penalite | Tir | Plus moins | Duree | Changement | Temps moyen | Tir dans cage | But encaisse | Arret |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hugo Gallet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 21:53 | 27 | 00:48 | |||
Jules Boscq | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 20:34 | 25 | 00:49 | |||
Louis Boudon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 15:31 | 21 | 00:44 | |||
Alexandre Texier | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 03:37 | 5 | 00:43 | |||
Tim Bozon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 17:08 | 21 | 00:48 | |||
Vincent Llorca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 14:54 | 24 | 00:37 | |||
Guillaume Leclerc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:53 | 20 | 00:44 | |||
Justin Addamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13:31 | 18 | 00:45 | |||
Florian Chakiachvili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 17:46 | 27 | 00:39 | |||
Anthony Rech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:14 | 24 | 00:43 | |||
Charles Bertrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 16:18 | 23 | 00:42 | |||
Pierre Crinon | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14:50 | 20 | 00:44 | |||
Valentin Claireaux | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 16:40 | 20 | 00:50 | |||
Dylan Fabre | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 16:19 | 21 | 00:46 | |||
Lucien Onno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:21 | 17 | 00:47 | |||
Peter Valier | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:08 | 20 | 00:45 | |||
Thomas Thiry | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 11:13 | 15 | 00:44 | |||
Kévin Bozon | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14:28 | 20 | 00:43 | |||
Loïc Farnier | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:10 | 19 | 00:47 | |||
Quentin Papillon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | ||||
Julian Junca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 |
Les matchs de la France dans la compétition
- 7e match de tour préliminaire Allemagne - France Mardi 23 mai 2023 (5 - 0) Allemagne 5 - 0 France
- 6e match de tour préliminaire États-Unis - France Dimanche 21 mai 2023 (9 - 0) États-Unis 9 - 0 France
- 5e match de tour préliminaire Suède - France Samedi 20 mai 2023 (4 - 0) Suède 4 - 0 France
- 4e match de tour préliminaire Finlande - France Mercredi 17 mai 2023 (5 - 3) Finlande 5 - 3 France
- 3e match de tour préliminaire France - Hongrie Mardi 16 mai 2023 (2 - 3) France 2 - 3 Hongrie