Nokia Arena, Tampere
États-Unis
3 - 0 1 - 0 5 - 0
Lourde défaite face aux Etats-Unis
Publié le
L'équipe de France subit une lourde défaite face aux Etats-Unis 9-0 pour cet avant dernier match du mondial Elite à Tampere. les Bleus sont désormais hors course pour les quarts de finale.
un score historique
Malheureusement pour les bleus, ce lourd score restera dans les statistiques, puisqu'il faut remonter à 2008 et le mondial pour retrouver un aussi large revers. C'était alors contre la suède, pour un score identique 9-0. Hier soir, les tricolores, privés de Alexandre Tessier (malade) et Nicolas Ritz (blessé), n'ont rien pu faire face à l'armada américaine. D'autant plus quand après quelques minutes, Dylan Fabre était contraint de sortir, suite à un palais recu dans le visage. Après les 20 premières minutes de jeu, les Etats-Unis étaient déjà largement en tete, avec trois buts inscrits et pas moins de 12 tirs. Une statistique qui pèera moins lors de la seconde période ou l'équipe de France n'encaisser qu'un seul but.
Fin du deuxième tiers 🔚
— Équipes de France Hockey (@Hockey_FRA) May 21, 2023
Les Etats-Unis ont creusé l'écart en tout début de tiers. Nos Bleus ont bien résisté ensuite 💪#USAFRA #TeamFranceHockey #MissionBleue pic.twitter.com/NxLdFKuw1f
dernière période humiliante
La troisième et dernière période de ce match aura été longe, très longue pour l'équipe de France. Déjà largement menés, les bleus ont littéralement sombré sous les assauts américains, encaissant pas moins de 5 buts sur ces 20 dernières minutes de jeu. Une défaite qui laissera des traces dans les têtes, malgré la large supériorité de l'adversaire aussi bien ce soir que dans l'ensemble du monde du hockey sur glace.
Lourde défaite pour nos Bleus, qui n'ont rien pu faire face aux Etats-Unis, leader de ce groupe A avec 100% de victoires. #USAFRA #TeamFranceHockey pic.twitter.com/PrmVyoSKfK
— Équipes de France Hockey (@Hockey_FRA) May 21, 2023
Louis Boudon, attaquant de l'équipe, s'est exprimé à la fin du match: "C'est beaucoup de frustration. Perdre 9-0, forcément, ce n'est jamais plaisant. Nous n'avons pas été impressionnés. On savait que les américains avaient de joueurs de qualité, mais nous aussi, on en avait. Mais on n'a pas joué de la façon qu'on voulait. Nous ne nous sommes pas présentés pour jouer une nation comme les Etats-Unis. Nous n'avons pas représenté le maillot, moi le premier. on ne méritait pas forcément mieux".
Officiellement maintenue dans l'Elite depuis samedi, l'équipe de France aura réussi l'objectif principal de ce championnat du monde.
Un dernier match attend les bleus ce mardi 23 mai à 11h20 face çà l'Allemagne.
La réaction de Philippe Bozon après Etats-Unis - France 🎙️ pic.twitter.com/wnp15IUaHm
— Équipes de France Hockey (@Hockey_FRA) May 21, 2023
Effectifs
- Dylan Samberg
- Nick Perbix
- Matt Coronato
- Rocco Grimaldi
- Alex Tuch
- Drew O'connor
- Scott Perunovich
- Michael Eyssimont
- Tyler Kleven
- Conor Garland
- Henry Thrun
- Connor Mackey
- T J Tynan
- Cutter Gauthier
- Carter Mazur
- Ronnie Attard
- Luke Tuch
- Sean Farrell
- Anders Bjork
- Patrick Brown
- Drew Commesso
- Cal Petersen
Statistiques individuelles
États-Unis
Hockeyeur | But | Aide | Point | Penalite | Tir | Plus moins | Duree | Changement | Temps moyen | Tir dans cage | But encaisse | Arret |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dylan Samberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16:39 | 19 | 00:52 | |||
Nick Perbix | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 18:02 | 22 | 00:49 | |||
Matt Coronato | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 16:56 | 18 | 00:56 | |||
Rocco Grimaldi | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 14:58 | 18 | 00:49 | |||
Alex Tuch | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16:14 | 18 | 00:54 | |||
Drew O'connor | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 14:49 | 18 | 00:49 | |||
Scott Perunovich | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 15:41 | 17 | 00:55 | |||
Michael Eyssimont | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13:10 | 14 | 00:56 | |||
Tyler Kleven | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17:35 | 21 | 00:50 | |||
Conor Garland | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 13:14 | 16 | 00:49 | |||
Henry Thrun | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15:39 | 18 | 00:52 | |||
Connor Mackey | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17:56 | 21 | 00:51 | |||
T J Tynan | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 16:31 | 21 | 00:47 | |||
Cutter Gauthier | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | 4 | 13:12 | 16 | 00:49 | |||
Carter Mazur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:33 | 15 | 00:46 | |||
Ronnie Attard | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15:22 | 18 | 00:51 | |||
Luke Tuch | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10:46 | 15 | 00:43 | |||
Sean Farrell | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:43 | 16 | 00:43 | |||
Anders Bjork | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 09:11 | 13 | 00:42 | |||
Patrick Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:28 | 21 | 00:41 | |||
Drew Commesso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
Cal Petersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
France
Hockeyeur | But | Aide | Point | Penalite | Tir | Plus moins | Duree | Changement | Temps moyen | Tir dans cage | But encaisse | Arret |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hugo Gallet | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 20:27 | 23 | 00:53 | |||
Jules Boscq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 20:59 | 23 | 00:54 | |||
Louis Boudon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 19:24 | 24 | 00:48 | |||
Dylan Fabre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:00 | 6 | 00:50 | |||
Tim Bozon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 16:55 | 22 | 00:46 | |||
Vincent Llorca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 13:47 | 22 | 00:37 | |||
Guillaume Leclerc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 18:20 | 21 | 00:52 | |||
Justin Addamo | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -2 | 16:59 | 24 | 00:42 | |||
Florian Chakiachvili | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | 17:06 | 26 | 00:39 | |||
Anthony Rech | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 17:55 | 23 | 00:46 | |||
Charles Bertrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 14:37 | 20 | 00:43 | |||
Pierre Crinon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 16:30 | 21 | 00:47 | |||
Valentin Claireaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 14:32 | 22 | 00:39 | |||
Sacha Treille | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 13:55 | 20 | 00:41 | |||
Lucien Onno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 09:19 | 15 | 00:37 | |||
Enzo Guebey | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 14:04 | 20 | 00:42 | |||
Peter Valier | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 11:04 | 17 | 00:39 | |||
Thomas Thiry | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 08:58 | 15 | 00:35 | |||
Kévin Bozon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 14:25 | 18 | 00:48 | |||
Loïc Farnier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 10:37 | 17 | 00:37 | |||
Quentin Papillon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6 | 26 | ||||
Sebastian Ylönen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 |
Les matchs de la France dans la compétition
- 7e match de tour préliminaire Allemagne - France Mardi 23 mai 2023 (5 - 0) Allemagne 5 - 0 France
- 6e match de tour préliminaire États-Unis - France Dimanche 21 mai 2023 (9 - 0) États-Unis 9 - 0 France
- 5e match de tour préliminaire Suède - France Samedi 20 mai 2023 (4 - 0) Suède 4 - 0 France
- 4e match de tour préliminaire Finlande - France Mercredi 17 mai 2023 (5 - 3) Finlande 5 - 3 France
- 3e match de tour préliminaire France - Hongrie Mardi 16 mai 2023 (2 - 3) France 2 - 3 Hongrie