1er match de tour préliminaire | Groupe B |
Ostravar Aréna | 9 109 spectateurs
Ostravar Aréna | 9 109 spectateurs
1 - 3
1 - 2 0 - 1 0 - 0
1 - 2 0 - 1 0 - 0
Kazakhstan
Effectifs
- 3 Charles Bertrand
- 6 Vincent Llorca
- 7 Pierre Crinon
- 8 Hugo Gallet
- 12 Valentin Claireaux
- 14 Stéphane Da Costa
- 18 Yohann Auvitu
- 25 Nicolas Ritz
- 27 Enzo Cantagallo
- 29 Louis Boudon
- 33 Julian Junca
- 37 Sebastian Ylönen
- 41 Pierre-Edouard Bellemare
- 44 Tomas Simonsen
- 62 Florian Chakiachvili
- 72 Jordann Perret
- 74 Thomas Thiry
- 77 Sacha Treille
- 81 Anthony Rech
- 94 Tim Bozon
- 95 Kévin Bozon
- Nikita Boyarkin 1
- Oleg Boiko 5
- Leonid Metalnikov 7
- Nikita Mikhailis 10
- Alikhan Omirbekov 17
- Kirill Panyukov 22
- Maxim Mukhametov 23
- Dmitriy Breus 24
- Valeriy Orekhov 28
- Artyom Korolyov 31
- Andrey Shutov 43
- Roman Starchenko 48
- Tamirlan Gaitamirov 58
- Arkadiy Shestakov 64
- Samat Daniyar 65
- Madi Dikhanbek 71
- Mikhail Rakhmanov 79
- Batyrlan Muratov 81
- Kirill Savitskiy 84
- Adil Beketayev 87
- Yevgeniy Rymarev 88
- Alikhan Assetov 96
Statistiques individuelles
France
# | Hockeyeur | But | Aide | Point | Penalite | Tir | Plus moins | Duree | Changement | Temps moyen | Tir dans cage | But encaisse | Arret |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Charles Bertrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16:42 | 21 | 00:47 | |||
6 | Vincent Llorca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:31 | 28 | 00:37 | |||
7 | Pierre Crinon | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14:05 | 21 | 00:40 | |||
8 | Hugo Gallet | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 21:37 | 29 | 00:44 | |||
12 | Valentin Claireaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 17:37 | 24 | 00:44 | |||
14 | Stéphane Da Costa | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22:24 | 29 | 00:46 | |||
18 | Yohann Auvitu | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 24:41 | 31 | 00:47 | |||
25 | Nicolas Ritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 01:21 | 3 | 00:27 | |||
27 | Enzo Cantagallo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 08:22 | 18 | 00:27 | |||
29 | Louis Boudon | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19:27 | 25 | 00:46 | |||
33 | Julian Junca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 |
37 | Sebastian Ylönen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 24 | 3 | 21 |
41 | Pierre-Edouard Bellemare | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 20:18 | 28 | 00:43 | |||
44 | Tomas Simonsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 13:07 | 18 | 00:43 | |||
62 | Florian Chakiachvili | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:58 | 32 | 00:35 | |||
72 | Jordann Perret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:12 | 18 | 00:44 | |||
74 | Thomas Thiry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:50 | 15 | 00:39 | |||
77 | Sacha Treille | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13:32 | 19 | 00:42 | |||
81 | Anthony Rech | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:37 | 21 | 00:44 | |||
94 | Tim Bozon | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -2 | 22:06 | 27 | 00:49 | |||
95 | Kévin Bozon | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10:15 | 17 | 00:36 |
Kazakhstan
# | Hockeyeur | But | Aide | Point | Penalite | Tir | Plus moins | Duree | Changement | Temps moyen | Tir dans cage | But encaisse | Arret |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikita Boyarkin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 |
5 | Oleg Boiko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:13 | 19 | 00:41 | |||
7 | Leonid Metalnikov | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 20:02 | 25 | 00:48 | |||
10 | Nikita Mikhailis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:49 | 21 | 00:45 | |||
17 | Alikhan Omirbekov | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:44 | 23 | 00:41 | |||
22 | Kirill Panyukov | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 15:58 | 22 | 00:43 | |||
23 | Maxim Mukhametov | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 11:45 | 22 | 00:32 | |||
24 | Dmitriy Breus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17:01 | 24 | 00:42 | |||
28 | Valeriy Orekhov | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20:08 | 25 | 00:48 | |||
31 | Artyom Korolyov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:42 | 18 | 00:32 | |||
43 | Andrey Shutov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 29 | 1 | 28 |
48 | Roman Starchenko | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 15:20 | 22 | 00:41 | |||
58 | Tamirlan Gaitamirov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:49 | 18 | 00:36 | |||
64 | Arkadiy Shestakov | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17:50 | 26 | 00:41 | |||
65 | Samat Daniyar | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:13 | 23 | 00:42 | |||
71 | Madi Dikhanbek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:36 | 21 | 00:30 | |||
79 | Mikhail Rakhmanov | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13:52 | 21 | 00:39 | |||
81 | Batyrlan Muratov | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 14:06 | 20 | 00:42 | |||
84 | Kirill Savitskiy | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14:33 | 21 | 00:41 | |||
87 | Adil Beketayev | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 13:42 | 23 | 00:35 | |||
88 | Yevgeniy Rymarev | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:59 | 23 | 00:44 | |||
96 | Alikhan Assetov | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12:26 | 21 | 00:35 |
Les matchs de la France dans la compétition
- 7e match de tour préliminaire France - Allemagne Mardi 21 mai 2024 (3 - 6) France 3 - 6 Allemagne
- 6e match de tour préliminaire Suède - France Lundi 20 mai 2024 (3 - 1) Suède 3 - 1 France
- 5e match de tour préliminaire France - Slovaquie Samedi 18 mai 2024 (2 - 4) France 2 - 4 Slovaquie
- 4e match de tour préliminaire États-Unis - France Jeudi 16 mai 2024 (5 - 0) États-Unis 5 - 0 France
- 3e match de tour préliminaire Pologne - France Mardi 14 mai 2024 (2 - 4) Pologne 2 - 4 France