5 - 2
1 - 1 1 - 0 2 - 1 1 - 0
1 - 1 1 - 0 2 - 1 1 - 0
Italie
Effectifs
- 6 Vincent Llorca
- 7 Pierre Crinon
- 11 Robin Colomban
- 12 Valentin Claireaux
- 13 Peter Valier
- 15 Emil Tavernier
- 24 Vincent Melin
- 25 Nicolas Ritz
- 33 Raphaël Garnier
- 37 Sebastian Ylönen
- 44 Tomas Simonsen
- 57 Fabien Bourgeois
- 61 Teo Sarlieve
- 64 Jordann Bougro
- 71 Adel Koudri
- 74 Thomas Thiry
- 78 Dylan Fabre
- 85 Lucien Onno
- 86 Yohan Coulaud
- 90 Aurélien Dair
- 95 Kévin Bozon
- 96 Loïc Farnier
- Jacob Smith 1
- Daniel Glira 2
- Gregorio Gios 3
- Alex Trivellato 5
- Matthias Mantiger 6
- Pascal Brunner 7
- Daniel Mantenuto 9
- Peter Spornberger 10
- Dustin Gazley 13
- Tommaso De Luca 14
- Gioardano Finoro 15
- Davide Conci 16
- Lorenzo Casetti 17
- Ivan Deluca 19
- Marco Zanetti 20
- Luca Frigo 21
- Kris Pietroniro 24
- Tommy Purdeller 25
- Thomas Larkin 27
- Davide Fadani 30
- Leonardo Felicett 31
- Phil Piertroniro 32
Statistiques individuelles
France
# | Hockeyeur | But | Aide | Penalite |
---|---|---|---|---|
6 | Vincent Llorca | 1 | ||
7 | Pierre Crinon | |||
11 | Robin Colomban | |||
12 | Valentin Claireaux | 1 | 1 | |
13 | Peter Valier | |||
15 | Emil Tavernier | |||
24 | Vincent Melin | 1 | 1 | |
25 | Nicolas Ritz | |||
33 | Raphaël Garnier | |||
37 | Sebastian Ylönen | |||
44 | Tomas Simonsen | |||
57 | Fabien Bourgeois | |||
61 | Teo Sarlieve | |||
64 | Jordann Bougro | |||
71 | Adel Koudri | |||
74 | Thomas Thiry | 1 | ||
78 | Dylan Fabre | 1 | ||
85 | Lucien Onno | |||
86 | Yohan Coulaud | |||
90 | Aurélien Dair | 1 | 1 | |
95 | Kévin Bozon | 1 | ||
96 | Loïc Farnier | 1 |
Italie
# | Hockeyeur | But | Aide | Penalite |
---|---|---|---|---|
1 | Jacob Smith | |||
2 | Daniel Glira | |||
3 | Gregorio Gios | 1 | ||
5 | Alex Trivellato | |||
6 | Matthias Mantiger | |||
7 | Pascal Brunner | 1 | ||
9 | Daniel Mantenuto | |||
10 | Peter Spornberger | 1 | ||
13 | Dustin Gazley | |||
14 | Tommaso De Luca | |||
15 | Gioardano Finoro | 1 | ||
16 | Davide Conci | |||
17 | Lorenzo Casetti | |||
19 | Ivan Deluca | |||
20 | Marco Zanetti | |||
21 | Luca Frigo | |||
24 | Kris Pietroniro | |||
25 | Tommy Purdeller | 1 | ||
27 | Thomas Larkin | |||
30 | Davide Fadani | |||
31 | Leonardo Felicett | |||
32 | Phil Piertroniro |
Déroulement
Valentin Claireaux | 09:03 | |
13:17 | Tommy Purdeller | |
Dylan Fabre | 30:28 | |
Loïc Farnier | 41:53 | |
41:53 | Gioardano Finoro | |
Kévin Bozon | 42:07 | |
42:21 | Gregorio Gios | |
Vincent Melin | 46:06 | |
52:48 | Pascal Brunner | |
53:36 | Peter Spornberger | |
Aurélien Dair | 59:46 |