Bilan du hockey
Publié le
Après une belle victoire obtenue la veille, les Bleus défiaient de nouveau les norvégiens, toujours à la Varner Arena de Asker. Nouveau match et nouveau scénario. Après un premier tiers temps nul et vierge, les Bleus vont réussir à ouvrir le score en fin de T2. Après son exploit lors du match 1, Alexandre Texier marque de nouveau, cette fois-ci sur un tir de penalité. Il permet à son équipe de mener 1-0. Avantage de courte durée, puisque à peine 4 minutes plus tard, les Norvégiens auront réussi à renverser le score. 2-1 donc avant d'encaisser deux nouveaux buts, pour finalement s'incliner 4-1. Cet ultime match avant de débuter le mondial, dès la semaine prochaine contre l'Autriche le 13 mai à 11h20 à Tampere (Finlande), n'est donc pas des plus rassurant. Les tricolores rechutent après une belle série de trois victoires consécutives. Il faut vite oublier ce revers et repartir au plus vite de l'avant.
Effectifs
- 4 J. Johannesen
- 7 S. Engebråten
- 8 M. Trettenes (A)
- 10 M. Nørstebø
- 13 S. Olden
- 16 O. Andersen
- 17 E. Salsten
- 18 T. Olsen
- 19 H. Salsten
- 20 L. Hoff
- 24 O. Bjørgvik-Holm
- 26 T. Berg-Paulsen
- 27 A. Martinsen
- 31 J. Arntzen
- 33 H. Haukeland
- 37 M. Vikingstad
- 40 K. Olimb C
- 42 P. Vesterheim
- 43 M. Krogdahl
- 76 E. Lilleberg
- 85 M. Haga
- 86 L. Granath
- Charles Bertrand 3
- Justin Addamo 4
- Vincent Llorca 6
- Pierre Crinon 7
- Hugo Gallet 8
- Valentin Claireaux 12
- Nicolas Ritz 25
- Jules Boscq 27
- Lucien Onno 28
- Louis Boudon 29
- Quentin Papillon 32
- Sebastian Ylönen 37
- Alexandre Texier 42
- Florian Chakiachvili 62
- Jordann Perret 72
- Thomas Thiry 74
- Sacha Treille 77
- Dylan Fabre 78
- Anthony Rech 81
- Kévin Dusseau 91
- Tim Bozon 94
- Kévin Bozon 95
Statistiques individuelles
Norvège
# | Hockeyeur | But | Aide | Point | Penalite | Plus moins | Duree | But encaisse | Arret |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | J. Johannesen | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23:23 | ||
7 | S. Engebråten | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12:05 | ||
8 | M. Trettenes (A) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13:06 | ||
10 | M. Nørstebø | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:24 | ||
13 | S. Olden | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13:08 | ||
16 | O. Andersen | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12:52 | ||
17 | E. Salsten | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12:40 | ||
18 | T. Olsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:57 | ||
19 | H. Salsten | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11:02 | ||
20 | L. Hoff | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10:53 | ||
24 | O. Bjørgvik-Holm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:24 | ||
26 | T. Berg-Paulsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:40 | ||
27 | A. Martinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:19 | ||
31 | J. Arntzen | ||||||||
33 | H. Haukeland | 59:39 | 1 | 34 | |||||
37 | M. Vikingstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:55 | ||
40 | K. Olimb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:48 | ||
42 | P. Vesterheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:03 | ||
43 | M. Krogdahl | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15:37 | ||
76 | E. Lilleberg | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20:55 | ||
85 | M. Haga | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:48 | ||
86 | L. Granath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:30 |
France
# | Hockeyeur | But | Aide | Point | Penalite | Plus moins | Duree | But encaisse | Arret |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Charles Bertrand | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 15:01 | ||
4 | Justin Addamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:52 | ||
6 | Vincent Llorca | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 14:09 | ||
7 | Pierre Crinon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:22 | ||
8 | Hugo Gallet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:05 | ||
12 | Valentin Claireaux | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 13:56 | ||
25 | Nicolas Ritz | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 12:36 | ||
27 | Jules Boscq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:45 | ||
28 | Lucien Onno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:21 | ||
29 | Louis Boudon | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 14:05 | ||
32 | Quentin Papillon | 0 | 0 | ||||||
37 | Sebastian Ylönen | 58:02 | 3 | 37 | |||||
42 | Alexandre Texier | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 19:04 | ||
62 | Florian Chakiachvili | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 13:55 | ||
72 | Jordann Perret | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 12:08 | ||
74 | Thomas Thiry | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 11:52 | ||
77 | Sacha Treille | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 11:44 | ||
78 | Dylan Fabre | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 12:44 | ||
81 | Anthony Rech | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 15:30 | ||
91 | Kévin Dusseau | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 12:20 | ||
94 | Tim Bozon | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 19:51 | ||
95 | Kévin Bozon | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 11:32 |
Les matchs de la France dans la compétition
- Allemagne - France Lundi 6 mai 2024 (4 - 3) Allemagne 4 - 3 France
- Allemagne - France Samedi 4 mai 2024 (3 - 5) Allemagne 3 - 5 France
- France - Slovénie Jeudi 25 avril 2024 (0 - 3) France 0 - 3 Slovénie
- France - Slovénie Mercredi 24 avril 2024 (2 - 1) France 2 - 1 Slovénie
- Suisse - France Samedi 20 avril 2024 (3 - 2) Suisse 3 - 2 France