Effectifs
- 8 Marc Marchon
- 10 Andres Ambühl
- 11 Sven Senteler
- 16 David Aebischer
- 18 Sven Jung
- 19 Marco Lehmann
- 24 Tobias Geisser
- 26 Sandro Aeschlimann
- 30 Philip Wüthrich
- 55 Romain Loeffel
- 58 Coultre Simon Le
- 60 Tristan Scherwey
- 66 Valentin Nussbaumer
- 73 Mike Künzle
- 76 Tino Kessler
- 77 Thierry Bader
- 79 Calvin Thürkauf
- 81 Inaki Baragano
- 84 Samuel Kreis
- 95 Tyler Moy
- Charles Bertrand 3
- Pierre Crinon 7
- Robin Colomban 11
- Valentin Claireaux 12
- Peter Valier 13
- Yohann Auvitu 18
- Vincent Melin 24
- Nicolas Ritz 25
- Axel Prissaint 28
- Raphaël Garnier 33
- Sebastian Ylönen 37
- Fabien Bourgeois 57
- Teo Sarlieve 61
- Jordann Bougro 64
- Adel Koudri 71
- Thomas Thiry 74
- Sacha Treille 77
- Lucien Onno 85
- Yohan Coulaud 86
- Aurélien Dair 90
- Baptiste Bruche 92
- Kévin Bozon 95
- Loïc Farnier 96
Statistiques individuelles
Suisse
# | Hockeyeur | But | Aide | Point | Penalite | Plus moins | Tir dans cage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Marc Marchon | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Andres Ambühl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Sven Senteler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | David Aebischer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
18 | Sven Jung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Marco Lehmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Tobias Geisser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Sandro Aeschlimann | ||||||
30 | Philip Wüthrich | ||||||
55 | Romain Loeffel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Coultre Simon Le | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Tristan Scherwey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Valentin Nussbaumer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Mike Künzle | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
76 | Tino Kessler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Thierry Bader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Calvin Thürkauf | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
81 | Inaki Baragano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Samuel Kreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Tyler Moy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
France
# | Hockeyeur | But | Aide | Point | Penalite | Plus moins | Tir dans cage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Charles Bertrand | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
7 | Pierre Crinon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 | Robin Colomban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Valentin Claireaux | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
13 | Peter Valier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Yohann Auvitu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Vincent Melin | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 |
25 | Nicolas Ritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Axel Prissaint | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 |
33 | Raphaël Garnier | ||||||
37 | Sebastian Ylönen | ||||||
57 | Fabien Bourgeois | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
61 | Teo Sarlieve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Jordann Bougro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Adel Koudri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
74 | Thomas Thiry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
77 | Sacha Treille | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 |
85 | Lucien Onno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Yohan Coulaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Aurélien Dair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Baptiste Bruche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
95 | Kévin Bozon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
96 | Loïc Farnier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Les matchs de la France dans la compétition
- Allemagne - France Lundi 6 mai 2024 (4 - 3) Allemagne 4 - 3 France
- Allemagne - France Samedi 4 mai 2024 (3 - 5) Allemagne 3 - 5 France
- France - Slovénie Jeudi 25 avril 2024 (0 - 3) France 0 - 3 Slovénie
- France - Slovénie Mercredi 24 avril 2024 (2 - 1) France 2 - 1 Slovénie
- Suisse - France Samedi 20 avril 2024 (3 - 2) Suisse 3 - 2 France