Effectifs
- 6 Lian Bichsel
- 8 Joshua Fahrni
- 9 Damien Riat
- 10 Andres Ambühl
- 12 Johnny Kneubuehler
- 17 Ken Jäger
- 35 Ludovic Waeber
- 37 Sandro Schmid
- 38 Lukas Frick
- 40 André Heim
- 43 Andrea Glauser
- 45 Michael Fora
- 54 Christian Marti
- 57 Nathan Vouardoux
- 66 David Aebischer
- 71 Enzo Corvi
- 72 Dominik Egli
- 77 Thierry Bader
- 79 Calvin Thürkauf
- 83 Dario Meyer
- 88 Christoph Bertschy
- 91 Gilles Senn
- 95 Tyler Moy
- Enzo Guebey 5
- Vincent Llorca 6
- Hugo Gallet 8
- Peter Valier 13
- Fabien Colotti 20
- Gabin Ville 21
- Guillaume Leclerc 22
- Nicolas Ritz 25
- Jules Boscq 27
- Théo Gueurif 28
- Julian Junca 33
- Sebastian Ylönen 37
- Rudy Matima 38
- Tomas Simonsen 44
- Jordann Bougro 64
- Thomas Thiry 74
- Anthony Rech 81
- Lucien Onno 85
- Kévin Dusseau 91
- Baptiste Bruche 92
- Tim Bozon 94
- Loïc Farnier 96
Statistiques individuelles
Suisse
# | Hockeyeur | But | Aide | Point | Penalite | Plus moins | Tir dans cage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Lian Bichsel | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
8 | Joshua Fahrni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Damien Riat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 | Andres Ambühl | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
12 | Johnny Kneubuehler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | Ken Jäger | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | Ludovic Waeber | 0 | |||||
37 | Sandro Schmid | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
38 | Lukas Frick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
40 | André Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Andrea Glauser | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
45 | Michael Fora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
54 | Christian Marti | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
57 | Nathan Vouardoux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
66 | David Aebischer | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
71 | Enzo Corvi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
72 | Dominik Egli | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
77 | Thierry Bader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Calvin Thürkauf | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
83 | Dario Meyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Christoph Bertschy | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
91 | Gilles Senn | 0 | |||||
95 | Tyler Moy | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
France
# | Hockeyeur | But | Aide | Point | Penalite | Plus moins | Tir dans cage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Enzo Guebey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Vincent Llorca | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Hugo Gallet | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
13 | Peter Valier | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 |
20 | Fabien Colotti | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
21 | Gabin Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Guillaume Leclerc | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
25 | Nicolas Ritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Jules Boscq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Théo Gueurif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Julian Junca | 0 | |||||
37 | Sebastian Ylönen | 0 | |||||
38 | Rudy Matima | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 |
44 | Tomas Simonsen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
64 | Jordann Bougro | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 |
74 | Thomas Thiry | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 |
81 | Anthony Rech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
85 | Lucien Onno | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
91 | Kévin Dusseau | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
92 | Baptiste Bruche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | Tim Bozon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Loïc Farnier | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Les matchs de la France dans la compétition
- Allemagne - France Lundi 6 mai 2024 (4 - 3) Allemagne 4 - 3 France
- Allemagne - France Samedi 4 mai 2024 (3 - 5) Allemagne 3 - 5 France
- France - Slovénie Jeudi 25 avril 2024 (0 - 3) France 0 - 3 Slovénie
- France - Slovénie Mercredi 24 avril 2024 (2 - 1) France 2 - 1 Slovénie
- Suisse - France Samedi 20 avril 2024 (3 - 2) Suisse 3 - 2 France