La France aux Jeux olympiques d'hiver 2018
Résultats
# | Pays | 1 | 2 | 3 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Norvège | 14 | 14 | 11 | 39 |
2 | Allemagne | 14 | 10 | 7 | 31 |
3 | Canada | 11 | 8 | 10 | 29 |
4 | États-Unis | 9 | 8 | 6 | 23 |
5 | Pays-Bas | 8 | 6 | 6 | 20 |
6 | Suède | 7 | 6 | 1 | 14 |
7 | Corée du Sud | 5 | 8 | 4 | 17 |
8 | Suisse | 5 | 6 | 4 | 15 |
9 | France | 5 | 4 | 6 | 15 |
10 | Autriche | 5 | 3 | 6 | 14 |
11 | Japon | 4 | 5 | 4 | 13 |
12 | Italie | 3 | 2 | 5 | 10 |
13 | Russie | 2 | 6 | 9 | 17 |
14 | République tchèque | 2 | 2 | 3 | 7 |
15 | Biélorussie | 2 | 1 | 0 | 3 |
16 | Chine | 1 | 6 | 2 | 9 |
17 | Slovaquie | 1 | 2 | 0 | 3 |
18 | Finlande | 1 | 1 | 4 | 6 |
19 | Grande-Bretagne | 1 | 0 | 4 | 5 |
20 | Pologne | 1 | 0 | 1 | 2 |
21 | Hongrie | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ukraine | 1 | 0 | 0 | 1 | |
23 | Australie | 0 | 2 | 1 | 3 |
24 | Slovénie | 0 | 1 | 1 | 2 |
25 | Belgique | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | Espagne | 0 | 0 | 2 | 2 |
Nouvelle-Zélande | 0 | 0 | 2 | 2 | |
28 | Kazakhstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lettonie | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Liechtenstein | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Voir le classement complet |
Résultats de l'équipe de France
- Jeux olympiques d'hiver - 50 km Mass Start Classique Ski de fond Homme Finale 16 J. Gaillard22 C. Parisse
- Jeux olympiques d'hiver - Slalom géant parallèle Snowboard Homme Finale 4 S. Dufour
- Jeux olympiques d'hiver - Parallèle par équipe Ski alpin Finale 4 N. Noens, J. Lizeroux, T. Worley, A. Pinturault, A. Baud Mugnier, C. Noël
- Jeux olympiques d'hiver - Relais 4 x 7.5 km Biathlon Homme Finale 5 S. Desthieux, E. Jacquelin, M. Fourcade, A. Guigonnat
- Jeux olympiques d'hiver - Ski cross Ski acrobatique Femme Finale 5 A. Baron10 M. Berger Sabbatel
- Jeux olympiques d'hiver - Relais 4 x 6 km Biathlon Femme Finale 3 A. Chevalier-Bouchet, M. Dorin Habert, J. Braisaz-Bouchet, A. Bescond
Les sports et disciplines
Sport | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Biathlon | 3 | 0 | 2 |
Bobsleigh | 0 | 0 | 0 |
Combiné nordique | 0 | 0 | 0 |
Patinage artistique | 0 | 1 | 0 |
Saut à ski | 0 | 0 | 0 |
Ski acrobatique | 1 | 1 | 0 |
Ski alpin | 0 | 1 | 2 |
Ski de fond | 0 | 0 | 2 |
Snowboard | 1 | 1 | 0 |
Total : 15 | 5 | 4 | 6 |