Classement WRL des judokas françaises
Classement mondial officiel des judokas françaises WRL de l'IJF en date du 21 novembre 2024.
-48 kg
# | Judoka | Point |
---|---|---|
5 | Shirine Boukli | 4800 |
15 | Blandine Pont | 2960 |
43 | Laura Espadinha | 1141 |
48 | Anaïs Perrot | 993 |
59 | Mélanie Legoux Clement | 670 |
76 | Mélanie Vieu | 434 |
90 | Marine Gilly | 276 |
91 | Manon Urdiales | 274 |
95 | Coralie Gilly | 236 |
146 | Pauline Cuq | 59 |
174 | Clementine Richard | 36 |
186 | Faustine Bernard | 29 |
234 | Morgane Annis | 6 |
-52 kg
# | Judoka | Point |
---|---|---|
4 | Amandine Buchard | 5950 |
26 | Astride Gneto | 1957 |
41 | Léa Metrot | 1158 |
48 | Leonie Gonzalez | 861 |
58 | Alyssia Poulange | 615 |
72 | Julie Weill Dit Morey | 413 |
95 | Léa Beres | 231 |
120 | Chloé Devictor | 140 |
155 | Helena Beyssac-Poulin | 68 |
164 | Cloe Riboulon | 60 |
190 | Pauline Cuq | 42 |
195 | Mathilde Chevalier | 36 |
255 | Océane Vetter | 8 |
-57 kg
# | Judoka | Point |
---|---|---|
4 | Sarah-Léonie Cysique | 5255 |
18 | Faïza Mokdar | 2672 |
19 | Priscilla Gneto | 2611 |
54 | Martha Fawaz | 909 |
56 | Ophelie Vellozzi | 781 |
66 | Lou Lemire | 571 |
82 | Chloé Devictor | 371 |
108 | Alya De Carvalho | 204 |
148 | Lola Berthet | 102 |
150 | Emma Russaouen | 100 |
175 | Salome Guerre | 70 |
181 | Maryline Louis Sidney | 68 |
248 | Meriem Medjouri | 24 |
248 | Maelenn Cotard | 24 |
252 | Fatiha Moussa | 21 |
256 | Manon Pecqueux | 18 |
286 | Aurore Cabanne | 8 |
-63 kg
# | Judoka | Point |
---|---|---|
3 | Clarisse Agbégnénou | 5771 |
25 | Manon Deketer | 2197 |
42 | Melkia Auchecorne | 1230 |
47 | Gaetane Deberdt | 964 |
84 | Perrine Saint Etienne | 354 |
97 | Melodie Turpin | 244 |
107 | Agathe Devitry | 183 |
116 | Rania Drid | 163 |
141 | Julie Falgon | 97 |
150 | Cloe Yvin | 80 |
181 | Mathilde Briant | 52 |
182 | Noa Paul | 50 |
216 | Lili Nguyen | 32 |
239 | Aurore Cabanne | 24 |
262 | Lena Siouane | 16 |
262 | Maryline Louis Sidney | 16 |
262 | Clara Wentzler | 16 |
290 | Fantine Rauzier | 8 |
-70 kg
# | Judoka | Point |
---|---|---|
4 | Marie-Ève Gahié | 5292 |
8 | Margaux Pinot | 4610 |
62 | Florine Soula | 574 |
70 | Lucie Jarrot | 481 |
71 | Kaila Issoufi | 463 |
115 | Gabrielle Barbaud | 144 |
119 | Laura Haberstock | 132 |
149 | Manon Cloteaux | 70 |
154 | Clémence Eme | 69 |
203 | Clara Galludec | 25 |
223 | Juliette Diollot | 16 |
229 | Lila Mazzarino | 13 |
236 | Teophila Darbes-Takam | 12 |
246 | Ilona Depri | 6 |
-78 kg
# | Judoka | Point |
---|---|---|
6 | Audrey Tcheuméo | 4695 |
10 | Madeleine Malonga | 4302 |
18 | Fanny-Estelle Posvite | 2320 |
26 | Chloé Buttigieg | 1811 |
55 | Liz Ngelebeya | 620 |
76 | Lyse VERSMISSE | 332 |
80 | Ilana Bouvier | 287 |
82 | Lila Mazzarino | 252 |
115 | Océane Zatchi Bi | 104 |
137 | Julie Pierret | 50 |
197 | Irene Lavillonniere | 8 |
218 | Morgane Rubiano | 3 |
+78 kg
# | Judoka | Point |
---|---|---|
1 | Romane Dicko | 6760 |
9 | Léa Fontaine | 4158 |
10 | Coralie Hayme | 4129 |
14 | Julia Tolofua | 3070 |
63 | Célia Cancan | 546 |
67 | Samah Hawa Camara | 418 |
68 | Anne Fatoumata M Bairo | 378 |
85 | Laura Fuseau | 208 |
95 | Grace-Esther Mienandi Lahou | 136 |
96 | Lucie Dupin | 136 |
101 | Valentine Marchand | 116 |
110 | Oceane Diarrassouba | 106 |
113 | Dounia Nacer | 100 |
113 | Océane Zatchi Bi | 100 |
123 | Stessie Bastareaud | 71 |