Classement WKF des karatékas françaises
Classement mondial officiel des karatékas françaises WKF en date du 24 février 2025.
Kata
# | Karatéka | Point |
---|
16 | Ninon Vaucelle-Spelle | 1915 |
---|
32 | Helvétia Taily | 1185 |
---|
44 | Maï-Linh Bui | 977.5 |
---|
47 | Alexandra Feracci | 937.5 |
---|
48 | Ines Ordonez | 932.5 |
---|
94 | Léa Severan | 400 |
---|
99 | Romane Leitao | 387.5 |
---|
110 | Louise Capet | 340 |
---|
161 | Angelique Mondoloni | 210 |
---|
170 | Laura Pieri | 187.5 |
---|
184 | Epiphanie Tuitagata | 165 |
---|
187 | Laëtitia Feracci | 162.5 |
---|
276 | Maelle Locoge | 75 |
---|
325 | Manon Ros | 50 |
---|
341 | Mélissa Boutelioua | 45 |
---|
366 | Marie Bui | 37.5 |
---|
427 | Daphné Robin | 25 |
---|
427 | Kethleen Vincent | 25 |
---|
508 | Jade Tia | 12.5 |
---|
571 | Maryon Piazza D Olmo | 10 |
---|
571 | Camille Julliand | 10 |
---|
612 | Morgane Scarfone | 5 |
---|
612 | Neela Robert | 5 |
---|
-50 kg
# | Karatéka | Point |
---|
15 | Tiphaine Bonnarde | 1732.5 |
---|
25 | Chloé Breuzard | 1327.5 |
---|
44 | Sasha Vielle | 887.5 |
---|
46 | Sophia Bouderbane | 862.5 |
---|
57 | Niswa Ahmed | 725 |
---|
188 | Loussine Bas | 75 |
---|
232 | Marylou Cochard | 45 |
---|
299 | Jade Diassinous Mendil | 15 |
---|
310 | Junko Rakotobe | 12.5 |
---|
310 | Zohra Bouain | 12.5 |
---|
339 | Jade Diassinous Mendil | 10 |
---|
-55 kg
# | Karatéka | Point |
---|
22 | Sylia Abdesselem | 1575 |
---|
42 | Assma Charif | 1037.5 |
---|
66 | Elsa Schmitt | 620 |
---|
98 | Tylla Levacher | 342.5 |
---|
109 | Lina Meziane | 277.5 |
---|
118 | Carla Tavard | 250 |
---|
121 | Jenna Touvrey | 237.5 |
---|
133 | Tessnime Maazouzi | 205 |
---|
159 | Chloé Breuzard | 162.5 |
---|
201 | Hélène Thiebaut | 112.5 |
---|
261 | Jeanne Cardonna | 60 |
---|
266 | Marylou Cochard | 50 |
---|
266 | Eva Hasbrouck | 50 |
---|
288 | Ikram Benzina | 37.5 |
---|
319 | Shayma Ali Ben Houssine | 25 |
---|
373 | Sabrina Ouihaddadene | 12.5 |
---|
-61 kg
# | Karatéka | Point |
---|
9 | Sydney Yvon | 2440 |
---|
16 | Léa Avazeri | 1830 |
---|
21 | Laura Sivert | 1602.5 |
---|
39 | Jennifer Zameto | 1077.5 |
---|
55 | Tricya Sombe | 775 |
---|
117 | Celya Retory | 320 |
---|
121 | Djihane Menacer | 297.5 |
---|
128 | Kenly Cavanie | 270 |
---|
207 | Imane Abbar | 110 |
---|
318 | Nisrine Dhaiby | 25 |
---|
318 | Sylia Abdesselem | 25 |
---|
388 | Lolita Dona | 12.5 |
---|
418 | Lina Meziane | 10 |
---|
441 | Malack Dawoud | 5 |
---|
441 | Eva Hasbrouck | 5 |
---|
-68 kg
# | Karatéka | Point |
---|
4 | Thalya Sombé | 3145 |
---|
5 | Alizée Agier | 2895 |
---|
57 | Faith Porquet | 742.5 |
---|
66 | Melinda Marmot | 640 |
---|
78 | Djihane Menacer | 500 |
---|
82 | Natanaele Flamand | 487.5 |
---|
93 | Iman Hassouni | 400 |
---|
192 | Lara Lemestre | 75 |
---|
238 | Malack Dawoud | 45 |
---|
286 | Bleuenn Parzysz | 25 |
---|
286 | Emma Burel | 25 |
---|
+68 kg
# | Karatéka | Point |
---|
7 | Nancy Garcia | 2340 |
---|
47 | Clémence Pea | 807.5 |
---|
56 | Emma Coranson Beaudu | 700 |
---|
100 | Faith Porquet | 277.5 |
---|
117 | Jordane Foulon | 212.5 |
---|
118 | Kenza Amatsokermi | 210 |
---|
130 | Jade Ozserttas Zera | 192.5 |
---|
154 | Romina Rambans | 135 |
---|
168 | Margot L'Hyver | 100 |
---|
248 | Kenza Amatsokermi | 30 |
---|
297 | Chloé Tavernier | 12.5 |
---|
314 | Safia Lahou | 10 |
---|