Résultats
Place | # | Équipe |
---|---|---|
Belgique | ||
Maxime Hordies | ||
Marvin Odent | ||
Jonas Van De Steene | ||
1 | France | |
Florian Jouanny | ||
Mathieu Bosredon | ||
Joseph Fritsch | ||
2 | Italie | |
Luca Mazzone | ||
Federico Mestroni | ||
Martino Pini | ||
Mirko Testa | ||
Francesca Porcellato | ||
3 | États-Unis | |
Cody Wills | ||
Brandon Lyons | ||
Travis Gaertner | ||
Matt Tingley | ||
Katerina Brim | ||
Oksana Masters | ||
4 | Brésil | |
Ulisses Leal Freitas | ||
Mariana Garcia | ||
Jady Malavazzi | ||
5 | Suisse | |
Benjamin Frueh | ||
Fabian Recher | ||
Sandra Stoeckli | ||
6 | Thaïlande | |
Sumas Panalai | ||
Atachai Sriwichai | ||
Darin Sheepchondan |