Résultats
Place | Plongeur | Points |
---|
1 | Gary Hunt | 205.45 |
---|
2 | Aidan Heslop | 186.45 |
---|
3 | Catalin-Petru Preda | 180.70 |
---|
4 | James Lichtenstein | 179.20 |
---|
5 | Yolotl Otniel Martinez Cabral | 178.00 |
---|
6 | Carlos Gimeno | 175.00 |
---|
7 | Miguel Garcia Celis | 172.55 |
---|
8 | Sergio Guzman | 170.40 |
---|
9 | Constantin Popovici | 167.70 |
---|
10 | Oleksiy Prygorov | 166.80 |
---|
11 | Andrea Barnaba' | 162.80 |
---|
12 | Davide Baraldi | 148.80 |
---|
13 | David Colturi | 138.40 |
---|
14 | Zach Picton | 136.40 |
---|
15 | Scott Lazeroff | 124.60 |
---|
16 | Pierrick Schafer | 124.20 |
---|
17 | Victor Ortega Serna | 123.85 |
---|
18 | Braden Rumpit | 119.40 |
---|
19 | Juan Manuel Gil | 115.25 |
---|
20 | Byunghwa Choi | 111.80 |
---|
21 | Jean-David Duval | 107.60 |
---|
22 | Vadym Nevinhlovskyi | 105.85 |
---|
23 | Manuel Tobias Halbisch | 98.90 |
---|
24 | Frederic Gagne | 96.20 |
---|
25 | Jucelino Lima Junior | 94.00 |
---|
DNS | Jonathan Paredes |
---|
DNS | Tim Thesing | 5.60 |
---|
DNS | Matthias Appenzeller | 44.80 |
---|
DNS | Francois Imbeau-Dulac |
---|
DNS | Chris Bednar |
---|
Autres épreuves