Pénalités
Essais
Transformations
Drop
Pénalités
- Andrew Mehrtens (4)
Essais
- Jonah Lomu (2)
- Jeff Wilson
Transformations
- Andrew Mehrtens (2)
Effectifs
- Carl Hoeft 1
- Anton Oliver 2
- Craig Dowd 3
- Norm Maxwell 4
- Robin Brooke 5
- Reuben Thorne 6
- Josh Kronfeld 7
- Taine Randell C 8
- Byron Kelleher 9
- Andrew Mehrtens 10
- Jonah Lomu 11
- Alama Ieremia 12
- Christian Cullen 13
- Tana Umaga 14
- Jeff Wilson 15
Remplaçants
- Daryl Gibson 16
- Justin Marshall 17
- Tony Brown 18
- Andrew Blowers 19
- Royce Willis 20
- Kees Meeuws 21
- Mark Hammett 22
Officiels
- Arbitre : Jim Fleming
Déroulement du match
Christophe Lamaison pénalité | 3' | |
9' | Royce Willis Norm Maxwell | |
10' | Andrew Mehrtens pénalité | |
19' | Andrew Mehrtens pénalité | |
Christophe Lamaison essai | 20' | |
Christophe Lamaison transformation | 21' | |
23' | Andrew Mehrtens pénalité | |
24' | Jonah Lomu essai | |
Olivier Brouzet Christophe Juillet | 32' | |
40' | Andrew Mehrtens pénalité | |
45' | Jonah Lomu essai | |
46' | Andrew Mehrtens transformation | |
Christophe Lamaison | 47' | |
Christophe Lamaison | 49' | |
Christophe Lamaison pénalité | 51' | |
Christophe Lamaison pénalité | 55' | |
Christophe Dominici essai | 56' | |
Christophe Lamaison transformation | 57' | |
58' | Daryl Gibson Alama Ieremia | |
58' | Kees Meeuws Craig Dowd | |
Pieter De Villiers Cédric Soulette | 58' | |
Richard Dourthe essai | 60' | |
Christophe Lamaison transformation | 61' | |
Arnaud Costes Marc Lievremont | 65' | |
72' | Royce Willis Robin Brooke | |
Philippe Bernat-Salles essai | 74' | |
Christophe Lamaison transformation | 75' | |
Stéphane Castaignede Fabien Galthié | 76' | |
Ugo Mola Christophe Dominici | 78' | |
78' | Justin Marshall Byron Kelleher | |
80' | Jeff Wilson essai | |
80' | Andrew Mehrtens transformation | |
Stéphane Glas Émile Ntamack | 81' |
Les matchs de la France dans la compétition
- Finale Australie - France Samedi 6 novembre 1999 (35 - 12) Australie 35 - 12 France
- Demi-finale France - Nouvelle-Zélande Dimanche 31 octobre 1999 (43 - 31) France 43 - 31 Nouvelle-Zélande
- Quart-de-finale Argentine - France Dimanche 24 octobre 1999 (26 - 47) Argentine 26 - 47 France
- 3e journée de groupe France - Fidji Samedi 16 octobre 1999 (28 - 19) France 28 - 19 Fidji
- 2e journée de groupe France - Namibie Vendredi 8 octobre 1999 (47 - 13) France 47 - 13 Namibie