Essais
- Ben Youngs (2)
- Anthony Watson
- George Ford
- Jack Nowell (2)
- Billy Vunipola
Transformations
- George Ford (7)
Pénalités
- George Ford (2)
Effectifs
- 1 Joe Marler
- 2 Dylan Hartley
- 3 Dan Cole
- 4 Geoff Parling
- 5 Courtney Lawes
- 6 James Haskell
- 7 Chris Robshaw C
- 8 Billy Vunipola
- 9 Ben Youngs
- 10 George Ford
- 11 Jack Nowell
- 12 Luther Burrell
- 13 Jonathan Joseph
- 14 Anthony Watson
- 15 Mike Brown
Remplaçants
- 16 Tom Youngs
- 17 Mako Vunipola
- 18 Kieran Brookes
- 19 Nick Easter
- 20 Tom Wood
- 21 Richard Wigglesworth
- 22 Danny Cipriani
- 23 Billy Twelvetrees
Officiels
- Arbitre : Nigel Owens
- Arbitre assistant : John Lacey
- Arbitre assistant : Leighton Hodges
Déroulement du match
Ben Youngs essai | 2' | |
George Ford transformation | 3' | |
George Ford | 6' | |
11' | Jules Plisson pénalité | |
14' | Sébastien Tillous-Borde essai | |
15' | Jules Plisson | |
18' | Noa Nakaitaci essai | |
19' | Jules Plisson transformation | |
22' | Jules Plisson | |
George Ford pénalité | 27' | |
29' | Jules Plisson | |
George Ford transformation | 31' | |
Anthony Watson essai | 31' | |
Ben Youngs essai | 36' | |
George Ford transformation | 37' | |
George Ford pénalité | 41' | |
42' | Maxime Mermoz essai | |
43' | Jules Plisson transformation | |
George Ford essai | 47' | |
George Ford transformation | 48' | |
48' | Benjamin Kayser Guilhem Guirado | |
48' | Rabah Slimani Nicolas Mas | |
49' | Rory Kockott Sébastien Tillous-Borde | |
53' | Rory Kockott pénalité | |
Tom Youngs Dylan Hartley | 53' | |
Jack Nowell essai | 54' | |
George Ford transformation | 55' | |
James Haskell | 57' | |
60' | Vincent Debaty essai | |
61' | Uini Atonio Vincent Debaty | |
61' | Rory Kockott | |
Kieran Brookes Dan Cole | 63' | |
Mako Vunipola Joe Marler | 63' | |
63' | Damien Chouly Loann Goujon | |
Danny Cipriani Anthony Watson | 63' | |
Billy Vunipola essai | 64' | |
George Ford transformation | 65' | |
67' | Benjamin Kayser essai | |
68' | Rory Kockott | |
68' | Romain Taofifénua Yoann Maestri | |
Tom Wood James Haskell | 68' | |
Nick Easter Geoff Parling | 68' | |
Billy Twelvetrees Luther Burrell | 72' | |
Richard Wigglesworth Ben Youngs | 72' | |
72' | Rémi Tales Jules Plisson | |
72' | Mathieu Bastareaud Maxime Mermoz | |
Jack Nowell essai | 75' | |
George Ford transformation | 76' | |
79' | Vincent Debaty Rabah Slimani |
Les matchs de la France dans la compétition
- 5e journée Angleterre - France Samedi 21 mars 2015 (55 - 35) Angleterre 55 - 35 France
- 4e journée Italie - France Dimanche 15 mars 2015 (0 - 29) Italie 0 - 29 France
- 3e journée France - Pays de Galles Samedi 28 février 2015 (13 - 20) France 13 - 20 Pays de Galles
- 2e journée Irlande - France Samedi 14 février 2015 (18 - 11) Irlande 18 - 11 France
- 1re journée France - Écosse Samedi 7 février 2015 (15 - 8) France 15 - 8 Écosse