27 - 10
Essais
Transformations
Pénalité
Pénalité
- Greig Laidlaw
Essai
- Ali Price
Transformation
- Adam Hastings
Effectifs
- Allan Dell 1
- Stuart Mcinally 2
- Simon Berghan 3
- Grant Gilchrist 4
- Jonny Gray 5
- Magnus Bradbury 6
- Jamie Ritchie 7
- Josh Strauss 8
- Greig Laidlaw C 9
- Pete Horne 10
- Sean Maitland 11
- Sam Johnson 12
- Nick Grigg 13
- Tommy Seymour 14
- Blair Kinghorn 15
Remplaçants
- Fraser Brown 16
- Alex Allan 17
- Zander Fagerson 18
- Ben Toolis 19
- Gary Graham 20
- Ali Price 21
- Adam Hastings 22
- Darcy Graham 23
Officiels
- Arbitre : Nic Berry
- Arbitre assistant : Nigel Owens
- Arbitre assistant : Andrew Brace
Déroulement du match
Romain Ntamack essai | 14' | |
Thomas Ramos transformation | 15' | |
Thomas Ramos pénalité | 18' | |
23' | Greig Laidlaw | |
26' | Greig Laidlaw pénalité | |
Yoann Huget | 29' | |
Camille Chat Guilhem Guirado (sur blessure) | 30' | |
Thomas Ramos | 33' | |
Guilhem Guirado Camille Chat (sur blessure) | 38' | |
Yoann Huget essai | 42' | |
Thomas Ramos | 43' | |
44' | Adam Hastings Pete Horne | |
47' | Pete Horne Sam Johnson | |
56' | Ben Toolis Jonny Gray | |
65' | Zander Fagerson Simon Berghan | |
67' | Ali Price Greig Laidlaw | |
67' | Darcy Graham Sean Maitland | |
67' | Gary Graham Josh Strauss | |
68' | Fraser Brown Stuart Mcinally | |
68' | Alex Allan Allan Dell | |
Paul Willemse Félix Lambey | 69' | |
Grégory Alldritt Louis Picamoles | 70' | |
Dorian Aldegheri Demba Bamba | 70' | |
Baptiste Serin Antoine Dupont | 70' | |
Étienne Falgoux Jefferson Poirot | 70' | |
Maxime Médard Thomas Ramos | 70' | |
Camille Chat Guilhem Guirado | 70' | |
Grégory Alldritt essai | 76' | |
Anthony Belleau Romain Ntamack | 77' | |
Thomas Ramos | 77' | |
78' | Ali Price essai | |
79' | Adam Hastings transformation | |
Grégory Alldritt essai | 89' | |
Baptiste Serin transformation | 89' |
Les matchs de la France dans la compétition
- 5e journée Italie - France Samedi 16 mars 2019 (14 - 25) Italie 14 - 25 France
- 4e journée Irlande - France Dimanche 10 mars 2019 (26 - 14) Irlande 26 - 14 France
- 3e journée France - Écosse Samedi 23 février 2019 (27 - 10) France 27 - 10 Écosse
- 2e journée Angleterre - France Dimanche 10 février 2019 (44 - 8) Angleterre 44 - 8 France
- 1re journée France - Pays de Galles Vendredi 1 février 2019 (19 - 24) France 19 - 24 Pays de Galles