Résultats
Place | Skieur | Distance 1 | Distance 2 | Point total |
---|
1 | Vladimir Belussov | 118 | 113.3 | 231.3 |
---|
2 | Jiří Raška | 116.3 | 113.1 | 229.4 |
---|
3 | Lars Grini | 111.5 | 102.8 | 214.3 |
---|
4 | Manfred Queck | 104 | 108.8 | 212.8 |
---|
5 | Bent Tomtum | 108.3 | 103.9 | 212.2 |
---|
6 | Reinhold Bachler | 107.3 | 103.4 | 210.7 |
---|
7 | Wolfgang Stöhr | 106 | 99.9 | 205.9 |
---|
8 | Anatoly Zheglanov | 108.5 | 97.2 | 205.7 |
---|
9 | Ludvik Zajc | 104 | 99.8 | 203.8 |
---|
10 | Gilbert Poirot | 103.7 | 100 | 203.7 |
---|
11 | Gary Napalkov | 107 | 96.1 | 203.1 |
---|
12 | Rudolf Höhnl | 107.3 | 95.5 | 202.8 |
---|
13 | Jan Olaf Roaldset | 109.6 | 93 | 202.6 |
---|
14 | Józef Przybyła | 106.1 | 93.1 | 199.2 |
---|
15 | Dieter Neuendorf | 100.6 | 98.2 | 198.8 |
---|
16 | Giacomo Aimoni | 98.1 | 97.2 | 195.3 |
---|
17 | Alain Macle | 93.7 | 100.3 | 194 |
---|
18 | Takashi Fujisawa | 116.8 | 75.9 | 192.7 |
---|
19 | László Gellér | 98.9 | 92.4 | 191.3 |
---|
20 | Akitsugu Konno | 95.5 | 95.6 | 191.1 |
---|
20 | Yukio Kasaya | 97.3 | 93.8 | 191.1 |
---|
22 | Max Golser | 98.9 | 91.5 | 190.4 |
---|
23 | Bjørn Wirkola | 102.1 | 87.2 | 189.3 |
---|
24 | Veikko Kankkonen | 94.2 | 94.7 | 188.9 |
---|
25 | Zbyněk Hubač | 101.4 | 87.2 | 188.6 |
---|
26 | Seiji Aochi | 94.6 | 90.4 | 185 |
---|
27 | František Rydval | 95.2 | 89.6 | 184.8 |
---|
28 | Sepp Lichtenegger | 90.8 | 93.8 | 184.6 |
---|
29 | Günther Göllner | 96.6 | 86.9 | 183.5 |
---|
30 | Erwin Fiedor | 96.2 | 83.5 | 179.7 |
---|
31 | Ryszard Witke | 89.8 | 89.6 | 179.4 |
---|
32 | Thord Karlsson | 92.3 | 86.9 | 179.2 |
---|
33 | Henrik Ohlmeyer | 92.6 | 85.3 | 177.9 |
---|
34 | Bill Bakke | 90.1 | 85.4 | 175.5 |
---|
35 | Jay Rand | 90.9 | 83.8 | 174.7 |
---|
36 | Franz Keller | 93.6 | 80.5 | 174.1 |
---|
37 | Kurt Elimä | 88.9 | 85.1 | 174 |
---|
38 | Peter Štefančič | 94 | 79.4 | 173.4 |
---|
39 | Marjan Pečar | 93.8 | 79 | 172.8 |
---|
40 | Seppo Reijonen | 84.7 | 85.4 | 170.1 |
---|
41 | Vladimir Smirnov | 89.1 | 80.8 | 169.9 |
---|
42 | John Balfanz | 83.7 | 86.1 | 169.8 |
---|
43 | Jay Martin | 81.4 | 82.4 | 163.8 |
---|
44 | Peter Eržen | 103.8 | 57.9 | 161.7 |
---|
45 | Józef Kocyan | 72.4 | 86.6 | 159 |
---|
46 | Heini Ihle | 73.7 | 82.7 | 156.4 |
---|
47 | Josef Zehnder | 81.5 | 71.7 | 153.2 |
---|
48 | Baldur Preiml | 66.1 | 86.2 | 152.3 |
---|
49 | Topi Mattila | 56.4 | 94.1 | 150.5 |
---|
50 | Juhani Ruotsalainen | 71.6 | 77.6 | 149.2 |
---|
50 | Maurice Arbez | 83.2 | 66 | 149.2 |
---|
52 | Mats Östman | 76.6 | 72.2 | 148.8 |
---|
53 | Kjell Sjöberg | 86.1 | 59.1 | 145.2 |
---|
54 | Michel Saint Lezer | 80.6 | 62.3 | 142.9 |
---|
55 | Ulf Kvendbo | 69.5 | 69.2 | 138.7 |
---|
56 | Mihály Gellér | 80.6 | 57.2 | 137.8 |
---|
57 | John Mcinnes | 58.5 | 61.8 | 120.3 |
---|
58 | Claude Trahan | 40 | 51 | 91 |
---|
Autres épreuves