Résultats
Place | Skieur |
---|
1 | Jouko Toermaenen |
---|
2 | Hubert Neuper |
---|
3 | Jari Puikkonen |
---|
4 | Toni Innauer |
---|
5 | Armin Kogler |
---|
6 | Roger Ruud |
---|
7 | Hansjörg Sumi |
---|
8 | James Denney |
---|
9 | Steve Collins |
---|
10 | Masahiro Akimoto |
---|
11 | Henry Glass |
---|
12 | Pentti Kokkonen |
---|
13 | Kari Ylianttila |
---|
14 | Pjotr Fijas |
---|
15 | Klaus Ostwald |
---|
16 | Per Bergerud |
---|
17 | Robert Moesching |
---|
18 | Peter Leitner |
---|
19 | Hirokazu Yagi |
---|
20 | Manfred Deckert |
---|
21 | Leos Skoda |
---|
22 | Stanislaw Bobak |
---|
23 | J. Samek |
---|
24 | Ivar Mobekk |
---|
25 | Hans Millonig |
---|
26 | Tauno Kaeyhko |
---|
27 | Walter Malmquist |
---|
28 | Vladimir Vlasov |
---|
29 | Horst Bulau |
---|
30 | Karl Lustenberger |
---|
31 | Johan Saetre |
---|
32 | Takafumi Kawabata |
---|
33 | H. Duschek |
---|
34 | Yuri Ivanov |
---|
35 | Hiroyasu Aizawa |
---|
36 | A. Borovitin |
---|
37 | Bernard Moullier |
---|
38 | Bogdan Norcic |
---|
39 | Andrei Shakirov |
---|
40 | Miran Tepes |
---|
41 | Hubert Schwarz |
---|
42 | Gerard Colin |
---|
43 | Stanislaw Pawlusiak |
---|
44 | Jeffrey Davis |
---|
45 | Reed Zuehlke |
---|
46 | Lido Tomasi |
---|
47 | Paul Egloff |
---|
48 | Hermann Weinbuch |
---|
49 | Brane Benedik |
---|
50 | Jan Holmlund |
---|
Autres épreuves