Résultats
Place | Skieur | Distance 1 | Distance 2 | Point total |
---|
1 | Antti Hyvärinen | 111.5 | 115.5 | 227 |
---|
2 | Aulis Kallakorpi | 114.5 | 110.5 | 225 |
---|
3 | Harry Glaß | 115 | 109.5 | 224.5 |
---|
4 | Max Bolkart | 111.5 | 111 | 222.5 |
---|
5 | Sven Pettersson | 109.5 | 110.5 | 220 |
---|
6 | Andreas Däscher | 108 | 111.5 | 219.5 |
---|
7 | Eino Kirjonen | 107.5 | 111.5 | 219 |
---|
8 | Werner Lesser | 105 | 105 | 210 |
---|
9 | Sverre Stallvik | 104.5 | 103.5 | 208 |
---|
10 | Hemmo Silvennoinen | 102.5 | 105 | 207.5 |
---|
11 | Arne Hoel | 104.5 | 102 | 206.5 |
---|
12 | Sepp Bradl | 104.5 | 101 | 205.5 |
---|
13 | Hiroshi Yoshizawa | 106.5 | 98.5 | 205 |
---|
14 | Bror Östman | 102.5 | 102 | 204.5 |
---|
15 | Walter Habersatter | 102 | 99.5 | 201.5 |
---|
16 | Nikolay Shamov | 103 | 98 | 201 |
---|
16 | Władysław Tajner | 98 | 103 | 201 |
---|
18 | Asbjørn Osnes | 102 | 97.5 | 199.5 |
---|
19 | Rudolf Schweinberger | 100 | 99 | 199 |
---|
20 | Andrzej Gąsienica Daniel | 102 | 96.5 | 198.5 |
---|
21 | Art Devlin | 98.5 | 96 | 194.5 |
---|
22 | Jože Zidar | 99.5 | 94.5 | 194 |
---|
23 | Albin Rogelj | 94 | 98.5 | 192.5 |
---|
24 | Janez Polda | 96.5 | 95 | 191.5 |
---|
25 | Roman Gąsienica Sieczka | 101.5 | 88 | 189.5 |
---|
26 | Sepp Kleisl | 95 | 94 | 189 |
---|
27 | Jacques Charland | 94.5 | 93.5 | 188 |
---|
28 | Mojmír Stuchlík | 98.5 | 89 | 187.5 |
---|
29 | Jáchym Bulín | 93.5 | 92.5 | 186 |
---|
30 | K'oba Ts'akadze | 107 | 78 | 185 |
---|
30 | Józef Huczek | 95.5 | 89.5 | 185 |
---|
30 | Otto Leodolter | 94 | 91 | 185 |
---|
33 | Tito Tolin | 91 | 93.5 | 184.5 |
---|
34 | Yury Moshkin | 91.5 | 92.5 | 184 |
---|
35 | Sverre Stenersen | 90.5 | 93 | 183.5 |
---|
36 | Roy Sherwood | 94 | 89 | 183 |
---|
37 | Luigi Pennacchio | 91 | 89.5 | 180.5 |
---|
38 | Alfredo Prucker | 88 | 91.5 | 179.5 |
---|
39 | Koichi Sato | 91 | 87.5 | 178.5 |
---|
40 | Conrad Rochat | 89.5 | 87.5 | 177 |
---|
41 | Holger Karlsson | 71.5 | 104.5 | 176 |
---|
42 | Nicolae Munteanu | 85 | 90 | 175 |
---|
43 | Willis Olson | 84.5 | 90 | 174.5 |
---|
44 | Erik Styf | 102.5 | 66.5 | 169 |
---|
45 | Francis Perret | 86 | 82.5 | 168.5 |
---|
46 | Richard Rabasa | 84.5 | 83 | 167.5 |
---|
46 | André Monnier | 82.5 | 85 | 167.5 |
---|
48 | Enzo Perin | 83.5 | 80.5 | 164 |
---|
48 | Régis Robert Rey | 82 | 82 | 164 |
---|
50 | Janez Gorišek | 81.5 | 80.5 | 162 |
---|
51 | Dick Rahoi | 86 | 72 | 158 |
---|
Autres épreuves