Résultats
Place | # | Skieuse | Score |
---|
1 | 3 | Jakara Anthony | 83.09 |
---|
2 | 14 | Jaelin Kauf | 80.28 |
---|
3 | 17 | Anastasiia Smirnova | 77.72 |
---|
4 | 2 | Perrine Laffont | 77.36 |
---|
5 | 1 | Anri Kawamura | 77.12 |
---|
6 | 4 | Olivia Giaccio | 75.61 |
---|
7 | 9 | Hannah Soar | 75.16 |
---|
8 | 19 | Makayla Gerken Schofield | 73.04 |
---|
9 | 12 | Chloe Dufour-Lapointe | 72.96 |
---|
10 | 7 | Kai Owens | 65.49 |
---|
11 | 11 | Yuliya Galysheva | 49.74 |
---|
12 | 16 | Sofiane Gagnon | |
---|
13 | 8 | Junko Hoshino | 73.19 |
---|
14 | 10 | Britteny Cox | 73.04 |
---|
15 | 5 | Kisara Sumiyoshi | 71.52 |
---|
16 | 18 | Sophie Ash | 70.47 |
---|
17 | 27 | Polina Chudinova | 70.36 |
---|
18 | 21 | Camille Cabrol | 70.31 |
---|
19 | 6 | Hinako Tomitaka | 69.99 |
---|
20 | 13 | Justine Dufour-Lapointe | |
---|
21 | 15 | Anastassiya Gorodko | 67.47 |
---|
22 | 20 | Ayaulym Amrenova | 66.82 |
---|
23 | 30 | Viktoriia Lazarenko | 65.77 |
---|
24 | 29 | Anastasiia Pervushina | 63.97 |
---|
25 | 24 | Nan Li | 63.32 |
---|
26 | 25 | Sabrina Cass | 62.20 |
---|
27 | 23 | Leonie Gerken Schofield | 62.06 |
---|
28 | 28 | Olessya Graur | 57.18 |
---|
29 | 26 | Katharina Ramsauer | 56.18 |
---|
DNS | 22 | Taylah Oneill |
---|
Autres épreuves